32.º Campeonato Mundial Amateur (WAGC) - 2011

torneo


Fecha: 27 de mayo al 1 de junio de 2011
Sede: Shimane, Japón
Cantidad de participantes: 58
Campeón: Baoxiang BAI (China)

Resumen

Representante argentino: Michel Martens, 53º puesto

Reglamento general

Los torneos organizados por la AAGo se rigen por el Reglamento general para los torneos organizados por la AAGo. Cada torneo puede tener además su reglamento específico. En caso de haber contradicción entre los reglamentos, prevalecerá la norma del reglamento específico del torneo.

Más información

Rank Number Player Country & Territory R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 score sos sosos
1 2 B.BAI CHINA 41+ 9+ 5+ 26+ 1+ 4+ 11+ 3+ 8 41 318
2 1 W.S.CHOI KOREA 15+ 25+ 13+ 11+ 2- 23+ 4+ 5+ 7 41 330
3 11 E.LUI USA 22+ 34+ 21+ 1- 8+ 6+ 2- 4+ 6 42 305
4 6 T.DEBARRE FRANCE 19+ 5- 9+ 7+ 29+ 11- 15+ 26+ 6 38 312
5 3 H.HIRATA JAPAN 27+ 39+ 29- 12+ 15+ 28+ 26+ 2- 6 38 291
6 12 J.FAN CANADA 42+ 4- 36+ 3- 21+ 13+ 34+ 23+ 6 35 294
7 10 F.J.DICKHUT GERMANY 43+ 13- 14+ 15- 40+ 32+ 28+ 17+ 6 34 284
8 4 T.H.WU C.TAIPEI 31+ 12+ 7+ 29+ 23+ 2- 1- 11- 5 45 298
9 5 G.C.BURZO ROMANIA 35+ 6+ 2- 13- 25+ 17+ 19+ 1- 5 43 302
10 13 M.KUIN NETHERLANDS 17+ 10+ 1- 5+ 26- 12- 29+ 24+ 5 43 293
11 26 C.RATTANASETYUT THAILAND 52+ 16+ 8+ 2- 13+ 19+ 3- 6- 5 39 288
12 19 K.B.DO VIETNAM 6- 20+ 37+ 39+ 24+ 26- 5- 15+ 5 38 288
13 23 K.CHWEDYNA POLAND 45+ 14+ 28+ 25+ 4- 1- 8+ 12- 5 37 287
14 14 V.LIN AUSTRIA 18+ 23- 10- 9+ 7+ 15- 22+ 8+ 5 37 285
15 7 C.H.CHAN C.HONG KONG 20+ 37+ 4- 6- 14- 25+ 9+ 28+ 5 36 288
16 34 A.PETRAUSKAS LITHUANIA 48+ 11- 35+ 28- 30+ 41+ 12- 39+ 5 35 263
17 17 M.HALCHENKO UKRAINE 13- 58+ 32+ 30+ 18+ 5- 20+ 10- 5 34 267
18 24 M.SIUKOLA FINLAND 55+ 50+ 25- 40+ 19- 39+ 18+ 13- 5 31 264
19 30 Z.FODI HUNGARY 8- 56+ 52+ 17- 34- 40+ 35+ 20+ 5 30 253
20 18 J.D.LIDOR ISRAEL 14- 57+ 43+ 22+ 17- 36+ 24- 32+ 5 30 250
21 37 S.MUALIM INDONESIA 56+ 7- 19- 20- 38+ 42+ 44+ 51+ 5 29 240
22 15 R.NECHANICKY CZECH 1- 27+ 22+ 10+ 3- 14+ 6- 19- 4 42 290
23 8 X.ZHANG SINGAPORE 30+ 36+ 26- 21+ 11- 29+ 23- 14- 4 36 288
24 29 M.OFSTAD NORWAY 44+ 38+ 3+ 4- 6- 8- 13- 54+ 4 36 281
25 9 O.MEZHOV RUSSIA 33+ 2- 6- 14- 46+ 21+ 7- 41+ 4 36 276
26 28 J.A.FLOS SPAIN 58+ 32+ 23- 34+ 41+ 3- 10- 7- 4 34 269
27 22 J.R.KARLSSON SWEDEN 11- 44+ 15- 18- 16+ 31+ 14- 21+ 4 34 268
28 39 C.LAKELAND NEW ZEALAND 53+ 3- 38+ 19- 31+ 24- 41+ 34- 4 34 254
29 20 Z.MUTABZIJA CROATIA 7- 19- 58+ 37+ 42+ 51+ 17- 30- 4 32 247
30 40 Z.H.AKSUT TURKEY 50+ 21- 54+ 24- 10- 30- 42+ 36+ 4 32 244
31 32 B.GALE SOUTH AFRICA 47+ 28- 17- 43+ 52+ 10- 36+ 18- 4 31 250
32 31 T.PEDERSEN DENMARK 4- 54- 33+ 35+ 39- 22- 27+ 43+ 4 30 260
33 35 D.MINIERI ITALY 5- 46+ 34- 31- 27+ 52+ 30- 33+ 4 30 253
34 44 L.TRIPPEL SWITZERLAND 29- 22- 27+ 36- 45+ 43+ 37- 50+ 4 28 240
35 51 M.SMID SLOVAKIA 25- 55+ 47+ 41- 54+ 20- 33+ 37- 4 27 237
36 54 J.HUTCHINSON IRELAND 21- 31+ 40- 38+ 51- 47+ 48+ 29- 4 27 235
37 53 N.AYLANC CYPRUS 39- 43- 57+ 46- 33- 56+ 45+ 48+ 4 22 210
38 25 J.RAMON BELGIUM 51+ 1- 24+ 23- 5- 7- 21- 46+ 3 37 276
39 21 G.BUTALA SLOVENIA 54+ 40+ 11- 8- 12- 9- 25+ 22- 3 35 279
40 41 A.SUPONEU BELARUS 2- 49+ 16+ 51+ 28- 34- 39- 9- 3 34 248
41 36 S.E.URIBE COLOMBIA 49+ 8- 12- 44+ 50+ 18- 32- 40- 3 32 235
42 43 J.M.DENGHY VENEZUELA 10- 53+ 18- 32- 55+ 44- 52+ 31- 3 31 229
43 27 A.SELBY UK 3- 15- 44- 33+ 35- 16+ 31- 52+ 3 30 251
44 42 H.D.HO MALAYSIA 12- 52- 48+ 47+ 20- 37- 40- 38+ 3 29 233
45 33 N.F.SMYTHE AUSTRALIA 9- 48+ 31- 27- 53+ 50+ 51- 35- 3 29 225
46 50 A.SAVCHOVSKI BULGARIA 40- 24- 45+ 55+ 36- 33- 38+ 44- 3 26 224
47 46 K.DELEG MONGOLIA 16- 35- 56+ 53+ 9- 48- 47+ 25- 3 26 222
48 47 F.PEREIRA PORTUGAL 32- 45+ 51- 42- 49+ 54- 46- 55+ 3 25 203
49 16 B.TAHIRBAYOV AZERBAIJAN 46+ 26- 41- 52- 22- 27- 56+ 49+ 3 24 234
50 48 C.S.SCAFF BRAZIL 34- 33- 42- 56+ 58+ 46+ 54- 53- 3 24 216
51 45 M.GALERO PHILIPPINES 23- 47- 50- 58+ 44- 55+ 53- 57+ 3 22 206
52 52 S.L.SANCHEZ MEXICO 26- 42+ 30- 16+ 32- 35- 43- 27- 2 30 244
53 38 M.MARTENS ARGENTINA 57+ 29- 39- 54- 37- 49+ 50- 42- 2 26 218
54 55 M.M.A.Obando COSTA RICA 24- 51- 49+ 50- 43- 45- 57+ 47- 2 24 199
54 56 A.MARGARYAN ARMENIA 37- 30- 46- 48- 57+ 53- 16- 58+ 2 24 199
56 49 M.H.RAZAFINDRABE MADAGASCAR 36- 41- 55- 57+ 47- 38- 58+ 16- 2 17 209
57 57 S.DAVE INDIA 38- 18- 53- 49- 56- 58+ 55- 45- 1 20 189
58 58 DUMMY DUMMY 28- 17- 20- 45- 48- 57- 49- 56- 0 24 207

Más información

 

Boletín de Novedades

Recibí en tu casilla de mail todas las novedades de la Asociación Argentina de Go suscribiéndote a nuestra lista de mail [infogo] en Google Groups.

Search