9.º Superliga Argentina de Go - 2018 - Resultados hasta la semana 1
Resultados hasta la semana 1
Victorias (+) | Derrotas (-)
Id. | Nombre | Categoría | Semana 1 | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Aguilar | 7 dan | 0 | |
2 | Santiago Tabares | 3 dan | 0 | |
4 | Andres Comito | 2 dan | Diego Corbacho+ | 3 |
5 | David Pollitzer | 2 dan | Martin Garrofe+ | 3 |
7 | Sung Chin Moon | 2 dan | 0 | |
10 | Santiago Laplagne | 1 dan | 0 | |
13 | Jorge Daniel Santkovsky | 1 kyu | Héctor Rebagliatti+ | 3 |
16 | Nicolás Fortunato | 1 kyu | Diego Corbacho- | 1 |
18 | Haroldo Brown | 2 kyu | Diego Corbacho+, Dwayne Macgowan+ | 6 |
20 | Pablo Vena | 3 kyu | 0 | |
22 | Agustín Santiago Gutiérrez | 3 kyu | Miguel Mauizio-, Diego Corbacho+ | 4 |
24 | Martin Garrofe | 3 kyu | David Pollitzer-, Masaaki Hayashi+ | 4 |
26 | Matías Chávez | 3 kyu | 0 | |
27 | Gissella Gastin | 3 kyu | Franco Correa+ | 3 |
28 | Héctor Rebagliatti | 4 kyu | Masaaki Hayashi+, Jorge Daniel Santkovsky- | 4 |
29 | Jose Piccioni | 4 kyu | Diego Corbacho+ | 3 |
33 | Nahuel Garcia | 5 kyu | Masaaki Hayashi- | 1 |
34 | Masaaki Hayashi | 6 kyu | Martin Garrofe-, Héctor Rebagliatti-, Nahuel Garcia+ | 5 |
35 | Andrés Kilstein | 6 kyu | 0 | |
39 | León Qainkoñe'n Aguilar | 7 kyu | 0 | |
42 | Franco Correa | 8 kyu | Gissella Gastin- | 1 |
43 | Ariel Cristal | 11 kyu | 0 | |
44 | Longa Pablo | 11 kyu | Federico Ares- | 1 |
45 | Guido Aspauzo | 11 kyu | 0 | |
46 | Miguel Mauizio | 12 kyu | Agustín Santiago Gutiérrez+, Diego Corbacho- | 4 |
47 | Juan viñas | 12 kyu | Federico Ares- | 1 |
48 | Dwayne Macgowan | 13 kyu | Haroldo Brown-, Diego Corbacho- | 2 |
49 | Joel Acosta | 13 kyu | 0 | |
50 | Carolina Lang | 13 kyu | 0 | |
51 | Federico Ares | 16 kyu | Juan viñas+, Diego Corbacho-, Longa Pablo+ | 7 |
54 | Diego Corbacho | 21 kyu | Andres Comito-, Haroldo Brown-, Federico Ares+, Agustín Santiago Gutiérrez-, Miguel Mauizio+, Nicolás Fortunato+, Jose Piccioni-, Dwayne Macgowan+ | 16 |
Cantidad de jugadores: 31
Cantidad de partidas: 18