Posiciones

Torneo Argentino 2018

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador Puntos SOS SOSOS 1R 2R 3R 4R 5R 6R
1 1 Fernando Aguilar 7 dan información 6 25 131 20 15 11 7 12 6
2 6 Sung Chin MOON 2 dan información 5 26 133 14 24 13 2 3 1
3 3 Santiago Tabares 3 dan información 5 25 129 16 18 9 8 6 30
4 2 Cristian alberto villasalte gomez 6 dan información 5 22 120 30 17 10 6 35 13
5 8 Jaime Guiamet 1 dan información 5 21 127 36 27 4 3 15 16
6 9 Anibal Gomez de la Fuente 1 dan información 5 21 122 26 29 3 21 10 4
7 4 David Pollitzer 2 dan información 4 23 115 22 21 8 19 20 9
8 7 Santiago Laplagne 1 dan información 4 22 119 35 25 5 1 16 33
9 11 Fernando Rivero 1 dan 4 22 118 19 33 1 17 13 5
10 16 Nahuel García 3 kyu información 4 22 117 3 39 32 25 7 8
11 13 Agostina Romero 2 kyu 4 21 120 48 34 6 14 11 2
12 20 Joaquin Calles 3 kyu información 4 21 116 1 41 28 24 4 19
13 15 Agustín Santiago Gutiérrez información 4 21 115 46 1 33 18 8 17
14 10 Francisco Manuel d'Albuquerque 4 20 115 28 31 2 26 9 18
15 12 Haroldo Brown 2 kyu información 4 19 117 24 37 36 5 1 25
16 21 Matias Chavez 3 kyu información 4 18 117 44 4 27 9 34 24
17 24 Luciano Zinni 5 kyu información 3 22 115 12 6 34 20 40 21
18 18 Martín Garrofe 3 kyu información 3 20 115 37 3 30 15 32 10
19 25 Jose Piccioni 5 kyu información 3 20 105 43 7 23 16 29 12
20 5 Facundo Corvalan 2 dan información 3 19 111 32 23 7 12 27 11
21 30 Franco Ignacio Correa 8 kyu información 3 19 109 2 45 18 38 14 3
22 19 Germán Rodríguez 3 kyu 3 18 112 11 40 29 4 22 20
23 14 Gissella Gastin 3 kyu información 3 18 109 6 38 35 13 30 46
24 17 ROSARIO PAPESCHI 3 kyu información 3 18 109 47 2 31 11 28 15
25 34 Nahuel Laluce 9 kyu información 3 18 101 38 13 24 39 21 37
26 33 León Q Aguilar 8 kyu 3 17 112 45 11 15 31 26 7
27 28 Aureliano Calvo 7 kyu información 3 16 107 10 44 20 36 17 31
28 35 Philipp Neubert 10 kyu 3 16 102 7 47 14 40 2 22
29 39 Joel Acosta 12 kyu información 3 13 104 27 16 46 34 48 29
30 23 Hector Rebagliatti 4 kyu información 3 13 97 41 5 25 32 42 36
31 43 Nicolás Marengo 14 kyu información 3 12 101 25 26 44 22 38 27
32 26 Fernando Ariel De Fine 6 kyu información 2 19 102 9 43 22 10 33 32
33 27 Facundo Fagioli 6 kyu 2 19 96 39 8 21 42 5 43
34 29 JOSÉ MARÍA ONEGA 7 kyu 2 17 99 42 9 19 37 25 39
35 31 Alberto Alvarez 8 kyu información 2 17 96 40 10 17 33 41 28
36 36 Pablo Longa 11 kyu información 2 17 94 8 48 12 28 45 23
37 32 Willian Ojeda 8 kyu 2 16 107 5 46 16 23 18 26
38 22 Gustavo Mariano Guibourg 4 kyu información 2 16 101 4 42 26 43 19 35
39 37 Federico Alberto Olivieri 11 kyu 2 14 102 18 12 48 29 44 34
40 40 Matias Guañabens 12 kyu información 2 13 98 31 19 45 35 24 44
41 38 Guido Aspauzo 11 kyu información 2 13 91 34 14 47 30 43 42
42 41 Miguel Calzadilla 13 kyu 2 12 92 23 20 42 46 31 48
43 46 Lucia Gorosito 18 kyu información 1 14 91 15 32 39 41 47 14
44 48 Carlos Macheratti 19 kyu información 1 14 88 13 36 37 45 39 41
45 44 Heijko Bauer 17 kyu 1 14 84 21 28 43 47 37 40
46 42 Juan Gabriel Galindez 13 kyu información 1 13 90 29 22 41 27 23 38
47 45 Camilo Bauer 17 kyu 1 11 91 33 30 40 48 36 47
48 47 Siro Santiago Oviedo 19 kyu información 0 11 86 17 35 38 44 46 45

= Victoria.
= Derrota.

 

Volver a la página del torneo.

Boletín de Novedades

Recibí en tu casilla de mail todas las novedades de la Asociación Argentina de Go suscribiéndote a nuestra lista de mail [infogo] en Google Groups.

Search