¡Muchas gracias por tu interés en participar en el 4.º Congreso Latinoamericano de Go!
Para inscribirte, completa el siguiente formulario. Al enviar el formulario se informará el monto total a abonar y los medios de pago, de acuerdo a los datos ingresados.
La inscripción ha finalizado.
Listado de participantes inscriptos
Nro. | Nombre y apellido | Categoría | Ciudad, Localidad y/o Provincia | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Aguilar | 7 dan | Rosario, provincia de Santa Fe | Argentina | ![]() |
|
2 | Amir Fragman | 6 dan | Sao Paulo | Brasil | ![]() |
|
3 | Shimawaki Yuichiro | 6 dan | Aomori | Japón | ![]() |
|
4 | Diego Ruiz | 4 dan | CABA | Argentina | ![]() |
|
5 | Diego Rodríguez | 4 dan | Bogota | Colombia | ![]() |
|
6 | Juan Felipe Samper | 4 dan | Bogota | Colombia | ![]() |
|
7 | Juan David Ramírez Jiménez | 4 dan | Bogotá D.C. | Colombia | ![]() |
|
8 | JUAN BURGOS | 4 dan | BOGOTA DC | Colombia | ![]() |
|
9 | Santiago Tabares | 3 dan | Sauce Viejo, Santa Fe | Argentina | ![]() |
|
10 | David Pollitzer | 3 dan | CABA | Argentina | ![]() |
|
11 | FELIPE HERMAN VAN RIEMSDIJK | 3 dan | São Paulo | Brasil | ![]() |
|
12 | Jaime Guiamet | 2 dan | Rosario | Argentina | ![]() |
|
13 | Ignacio Iglesis | 2 dan | Santiago | Chile | ![]() |
|
14 | Helcio Alexandre Pacheco | 2 dan | Campinas | Brasil | ![]() |
|
15 | Brandal Henao | 2 dan | Bogota | Colombia | ![]() |
|
16 | Fernando Rivero | 1 dan | CABA | Argentina | ![]() |
|
17 | Santiago Laplagne | 1 dan | CABA | Argentina | ![]() |
|
18 | Aníbal Gómez de la Fuente | 1 dan | Mar del Plata | Argentina | ![]() |
|
19 | Gabriel Marcondes de Castilho | 1 dan | São Paulo | Brasil | ![]() |
|
20 | Francisco d'Albuquerque | 1 dan | Martínez, Provincia de Buenos Aires | Argentina | ![]() |
|
21 | Roberto Ben | 1 kyu | CABA | Argentina | ![]() |
|
22 | ERIC MAURICIO ROSALES | 2 kyu | CABA | Argentina | ![]() |
|
23 | Ernesto Cepeda | 2 kyu | Rio Grande Tierra del Fuego | Argentina | ![]() |
|
24 | Gonzalo Pereira | 2 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | ![]() |
|
25 | Haroldo Brown | 2 kyu | CABA | Argentina | ![]() |
|
26 | Jorge Daniel Santkovsky | 2 kyu | CABA | Argentina | ![]() |
|
27 | Gissella Gastin | 2 kyu | Guatimozin | Argentina | ![]() |
|
28 | Jorge González | 2 kyu | Bogotá | Colombia | ![]() |
|
29 | Chris Cameron | 2 kyu | Cordoba | EE. UU. | ![]() |
|
30 | Franco Ignacio Correa | 3 kyu | comodoro rivadavia | Argentina | ![]() |
|
31 | Camilo Vázquez | 3 kyu | CABA | Argentina | ![]() |
|
32 | Nahuel Laluce | 3 kyu | Rosario | Argentina | ![]() |
|
33 | Agustin Gutierrez | 3 kyu | CABA | Argentina | ![]() |
|
34 | EDGAR GOMERO | 3 kyu | santiago de chile | Chile | ![]() |
|
35 | ROSARIO PAPESCHI | 4 kyu | Ciudad Jardín | Argentina | ![]() |
|
36 | Pedro Frías | 4 kyu | Ushuaia | Argentina | ![]() |
|
37 | Fernando De Fine | 4 kyu | CABA | Argentina | ![]() |
|
38 | Héctor Rebagliatti | 4 kyu | Caballito | Argentina | ![]() |
|
39 | Thierry Patri | 4 kyu | Santiago | Chile | ![]() |
|
40 | ANIBAL PEREZ RAMIREZ | 5 kyu | Santiago | Chile | ![]() |
|
41 | Juan Pablo Bustos | 5 kyu | Munro | Argentina | ![]() |
|
42 | Paulo Camargo | 5 kyu | São Paulo | Brasil | ![]() |
|
43 | Pablo Longa | 5 kyu | CABA | Argentina | ![]() |
|
44 | León Q Aguilar | 5 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | ![]() |
|
45 | Enrique Lindenbaum | 6 kyu | San Carlos de Bariloche | Argentina | ![]() |
|
46 | José Viviano | 6 kyu | Río Cuarto, Córdoba | Argentina | ![]() |
|
47 | Andrea Zelener | 7 kyu | Mar del Plata | Argentina | ![]() |
|
48 | Lucía Gorosito | 7 kyu | Rosario, Santa Fé | Argentina | ![]() |
|
49 | Jose Maria ONEGA | 7 kyu | Rosario | Argentina | ![]() |
|
50 | Dulce Rocío Pérez Cottín | 8 kyu | Moron | Argentina | ![]() |
|
51 | Pandora Escobar Nachar | 8 kyu | Santiago | Chile | ![]() |
|
52 | Santiago Dandois | 8 kyu | CABA | Argentina | ![]() |
|
53 | Mariel Palma Rickenberg | 8 kyu | Valparaíso | Chile | ![]() |
|
54 | Franco Pagano | 9 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | ![]() |
|
55 | Masaaki Hayashi | 9 kyu | Argentina | Argentina | ![]() |
|
56 | Ian Tomasini | 9 kyu | Montevideo | Uruguay | ![]() |
|
57 | Cecilia Vazquez | 9 kyu | CABA | Argentina | ![]() |
|
58 | Horacio Gimenez | 10 kyu | Ciudad Autónoma De Buenos Aires | Argentina | ![]() |
|
59 | Leandro Cusnir | 10 kyu | CABA | Argentina | ![]() |
|
60 | Helios Tomasini | 10 kyu | Montevideo | Uruguay | ![]() |
|
61 | Rebeca Peña | 11 kyu | Ciudad de México | México | ![]() |
|
62 | Juan Manuel Orozco | 11 kyu | La Plata | Argentina | ![]() |
|
63 | Agustín Osorio | 12 kyu | Tandil | Argentina | ![]() |
|
64 | Simon Moreno | 13 kyu | Puerto madryn | Argentina | ![]() |
|
65 | Nahuel Caferri | 14 kyu | Los Molles, San Luís | Argentina | ![]() |
|
66 | Federico Gianotti | 15 kyu | Los Molles, San Luis | Argentina | ![]() |
|
67 | Cristina Gálvez | 15 kyu | Rosario | Argentina | ![]() |
|
68 | Nahuel Tomasini | 16 kyu | Montevideo | Uruguay | ![]() |
|
69 | Ángel Lobo | 19 kyu | Río Cuarto, Córdoba | Argentina | ![]() |
|
70 | Nicolás Carranza | 19 kyu | Río Cuarto, Córdoba | Argentina | ![]() |
|
71 | Darío Sosa | 20 kyu | Río Cuarto, Córdoba | Argentina | ![]() |
|
72 | Tiago Carranza | 23 kyu | Río Cuarto, Córdoba | Argentina | ![]() |
|
73 | Amalia Marina Ruiz | 25 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | ![]() |
Total inscriptos: 86 (incluyendo menores de edad y jugadores que seleccionaron no aparecer en el listado)