Liga de Invierno - 2020
Resultados hasta la semana 1
Victorias (+) | Derrotas (-)
| Id. | Nombre | Categoría | Semana 1 | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar | 7 dan | Gissella Gastin-, María Agostina Romero- | 2 |
| 3 | Diego Ruiz | 5 dan | Gissella Gastin- | 1 |
| 4 | Santiago Tabares | 3 dan | Jose Piccioni-, Leandro Cusnir+, Masaaki Hayashi+, Gissella Gastin+, David Pollitzer+ | 21 |
| 5 | David Pollitzer | 2 dan | Santiago Tabares- | 1 |
| 7 | Sung Chin Moon | 2 dan | 0 | |
| 8 | Sebastián Montiel | 2 dan | 0 | |
| 10 | Anibal Gómez de la Fuente | 1 dan | Gissella Gastin-, Leandro Cusnir+, Gerardo Mirkin+, Franco Ignacio Correa- | 12 |
| 11 | Santiago Laplagne | 1 dan | Haroldo Brown-, Simon Moreno+, Agustin Bernacchia- | 7 |
| 12 | Andres Comito | 1 dan | Gissella Gastin- | 1 |
| 15 | Fernando Nicolás Rivero | 1 dan | Masaaki Hayashi+, Leandro Cusnir+ | 10 |
| 17 | Nahuel Garcia | 1 dan | 0 | |
| 22 | María Agostina Romero | 1 kyu | Jose Piccioni-, Eric Rosales+, Simon Moreno+, Gonzalo Pereira+, Fernando Aguilar+, Matías Chávez-, Agustin Bernacchia-, Leandro Cusnir+, Andrés Kilstein+, Diego Augusto Corbacho- | 34 |
| 26 | Haroldo Brown | 2 kyu | Santiago Laplagne+, Diego Augusto Corbacho+, Eric Rosales-, Gonzalo Pereira-, Claudia Flores Coronado+, Simon Moreno+, Dulce Rocío Pérez Cottín-, Luz Sanchez+, Héctor Rebagliatti-, Nicolás Marengo-, Gerardo Mirkin+, Leandro Cusnir+, German Denegri-, Jose Piccioni-, Gissella Gastin+, Martín Garrofe-, Masaaki Hayashi+, José Viviano-, Andrés Kilstein+ | 59 |
| 28 | Gissella Gastin | 2 kyu | Nahuel Laluce+, Fernando Aguilar+, Simon Moreno+, Rosario Papeschi+, Anibal Gómez de la Fuente+, Diego Ruiz+, Leandro Cusnir+, Santiago Tabares-, Andres Comito+, Haroldo Brown- | 42 |
| 31 | Matías Chávez | 2 kyu | Diego Augusto Corbacho+, María Agostina Romero+, Leandro Cusnir+, Jose Piccioni+, Nicolás Marengo- | 21 |
| 32 | Jose Piccioni | 3 kyu | María Agostina Romero+, Santiago Tabares+, Eric Rosales+, Martín Garrofe+, Leandro Cusnir+, Haroldo Brown+, Camilo Vázquez+, Matías Chávez- | 36 |
| 34 | Martín Garrofe | 3 kyu | Simon Moreno+, Leandro Cusnir+, Jose Piccioni-, Gonzalo Pereira+, Haroldo Brown+ | 21 |
| 35 | Eric Rosales | 3 kyu | María Agostina Romero-, Leandro Cusnir+, Haroldo Brown+, Diego Augusto Corbacho-, Jose Piccioni- | 13 |
| 36 | Héctor Rebagliatti | 4 kyu | Andrés Kilstein+, Haroldo Brown+, Gerardo Mirkin-, Masaaki Hayashi+, Diego Augusto Corbacho- | 17 |
| 37 | Rosario Papeschi | 4 kyu | Simon Moreno+, Diego Augusto Corbacho+, Nicolás Marengo+, Gissella Gastin-, Masaaki Hayashi-, Leandro Cusnir+, Claudia Flores Coronado+, Gerardo Mirkin+, Andrés Kilstein+ | 37 |
| 41 | Franco Ignacio Correa | 4 kyu | German Denegri+, Anibal Gómez de la Fuente+ | 10 |
| 45 | Gonzalo Pereira | 5 kyu | Gerardo Mirkin+, María Agostina Romero-, Leandro Cusnir-, Haroldo Brown+, José Viviano-, Camilo Vázquez-, Claudia Flores Coronado-, Simon Moreno+, Dulce Rocío Pérez Cottín-, Diego Augusto Corbacho-, Martín Garrofe- | 23 |
| 46 | Federico Olivieri | 5 kyu | 0 | |
| 48 | Camilo Vázquez | 5 kyu | Gonzalo Pereira+, Simon Moreno+, Agustin Bernacchia+, Jose Piccioni-, Leandro Cusnir+ | 21 |
| 50 | Gerardo Mirkin | 6 kyu | Gonzalo Pereira-, Andrés Kilstein+, Leandro Cusnir+, Anibal Gómez de la Fuente-, Haroldo Brown-, Héctor Rebagliatti+, Masaaki Hayashi-, German Denegri-, Rosario Papeschi-, Claudia Flores Coronado- | 22 |
| 51 | Masaaki Hayashi | 6 kyu | Andrés Kilstein-, Rosario Papeschi+, Fernando Nicolás Rivero-, Santiago Tabares-, Gerardo Mirkin+, Agustin Bernacchia-, Simon Moreno-, José Viviano-, Claudia Flores Coronado-, Héctor Rebagliatti-, Leandro Cusnir+, Haroldo Brown- | 24 |
| 52 | Agustin Bernacchia | 6 kyu | Leandro Cusnir+, Enrique Lindenbaum+, María Agostina Romero+, Masaaki Hayashi+, Santiago Laplagne+, Camilo Vázquez-, German Denegri+ | 31 |
| 53 | Claudia Flores Coronado | 6 kyu | Haroldo Brown-, Diego Augusto Corbacho-, Leandro Cusnir+, Gonzalo Pereira+, Simon Moreno+, Luz Sanchez+, Rosario Papeschi-, Gerardo Mirkin+, Masaaki Hayashi+, Andrés Kilstein- | 34 |
| 55 | Enrique Lindenbaum | 7 kyu | Agustin Bernacchia-, Simon Moreno-, Diego Augusto Corbacho+, Leandro Cusnir+ | 12 |
| 58 | Andrés Kilstein | 7 kyu | Masaaki Hayashi+, Simon Moreno-, Gerardo Mirkin-, Héctor Rebagliatti-, María Agostina Romero-, Rosario Papeschi-, Claudia Flores Coronado+, Leandro Cusnir-, Dulce Rocío Pérez Cottín-, Haroldo Brown- | 18 |
| 60 | Nahuel Laluce | 7 kyu | Gissella Gastin- | 1 |
| 66 | Dulce Rocío Pérez Cottín | 9 kyu | Haroldo Brown+, Diego Augusto Corbacho-, Leandro Cusnir+, Gonzalo Pereira+, Andrés Kilstein+ | 21 |
| 67 | Juan viñas | 9 kyu | Simon Moreno+, Juan Manuel Laurino+ | 10 |
| 71 | Horacio Giménez | 10 kyu | Leandro Cusnir- | 1 |
| 75 | Nicolás Marengo | 10 kyu | Rosario Papeschi-, Diego Augusto Corbacho-, Haroldo Brown+, Leandro Cusnir+, Simon Moreno+, Matías Chávez+ | 22 |
| 79 | José Viviano | 12 kyu | Gonzalo Pereira+, Masaaki Hayashi+, Haroldo Brown+ | 15 |
| 80 | German Denegri | 12 kyu | Diego Augusto Corbacho+, Franco Ignacio Correa-, Gerardo Mirkin+, Haroldo Brown+, Agustin Bernacchia-, Leandro Cusnir- | 18 |
| 81 | Maria Belén Janiot | 13 kyu | 0 | |
| 82 | Simon Moreno | 14 kyu | Rosario Papeschi-, Leandro Cusnir-, María Agostina Romero-, Andrés Kilstein+, Diego Augusto Corbacho-, Gissella Gastin-, Juan viñas-, Haroldo Brown-, Martín Garrofe-, Juan Manuel Laurino-, Enrique Lindenbaum+, Camilo Vázquez-, Claudia Flores Coronado-, Gonzalo Pereira-, Santiago Laplagne-, Masaaki Hayashi+, Nicolás Marengo- | 29 |
| 83 | Diego Augusto Corbacho | 14 kyu | Luz Sanchez-, Haroldo Brown-, Rosario Papeschi-, Simon Moreno+, Leandro Cusnir+, Eric Rosales+, Claudia Flores Coronado+, Matías Chávez-, Juan Manuel Laurino+, German Denegri-, Dulce Rocío Pérez Cottín+, Nicolás Marengo+, María Agostina Romero+, Gonzalo Pereira+, Héctor Rebagliatti+, Enrique Lindenbaum- | 56 |
| 86 | Leandro Cusnir | 16 kyu | Simon Moreno+, Agustin Bernacchia-, Eric Rosales-, Gerardo Mirkin-, Gonzalo Pereira+, Diego Augusto Corbacho-, Santiago Tabares-, Anibal Gómez de la Fuente-, Martín Garrofe-, Claudia Flores Coronado-, Dulce Rocío Pérez Cottín-, Gissella Gastin-, María Agostina Romero-, Juan Manuel Laurino+, Fernando Nicolás Rivero-, Rosario Papeschi-, Jose Piccioni-, Nicolás Marengo-, Haroldo Brown-, Matías Chávez-, Horacio Giménez+, Andrés Kilstein+, Masaaki Hayashi-, Camilo Vázquez-, German Denegri+, Enrique Lindenbaum- | 50 |
| 87 | Luz Sanchez | 18 kyu | Diego Augusto Corbacho+, Haroldo Brown-, Claudia Flores Coronado- | 7 |
| 89 | Juan Manuel Laurino | 24 kyu | Diego Augusto Corbacho-, Leandro Cusnir-, Simon Moreno+, Juan viñas- | 8 |
Cantidad de jugadores: 43
Cantidad de partidas: 128


