Torneo Argentino (primera fase) - 2014 - Ronda 3
| Id. | Nro. | Blanco (W) | Negro (B) | Resultado | Handicap | Ingresado por | Fecha | SGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | 1 | Facundo Corvalan | Santiago Laplagne | B+R | - | Santiago Laplagne | ||
| 1073 | 2 | Luciano Prol | Santiago Tabares | B+P | - | Santiago Tabares | ||
| 1074 | 3 | Luciano Salerno | Pablo Cianni | B+P | - | Pablo Cianni | ||
| 1072 | 4 | Agustín Santiago Gutiérrez | Gerardo Mirkin | B+R | - | Gerardo Mirkin | ||
| 1082 | 5 | Joaquín Calles | Anibal Gomez de la Fuente | B+P | - | Anibal Gomez de la Fuente | ||
| 1075 | 6 | Rosario Papeschi | Martín Aimar | W+P | - | admin | ||
| 1070 | 7 | Jorge Daniel Santkovsky | Pablo Vena | W+P | - | Jorge Daniel Santkovsky | ||
| 1071 | 8 | Leandro De Mestico | Roberto Eric Grings | B+R | - | Roberto Eric Grings | ||
| 1079 | 9 | Chih Wen Wu | Enrique Lindenbaum | W+R | - | Chih Wen Wu | ||
| 1083 | 10 | David Pollitzer | Francisco d'Albuquerque | W+R | - | David Pollitzer | ||
| 1076 | 11 | Haroldo Brown | Pablo Schumovich | W+P | - | Haroldo Brown | ||
| 1080 | 12 | Horacio Giménez | Juan Ignacio Lobo | W+P | - | admin | ||
| 1068 | 13 | Javier Gutiérrez | Andres Kilstein | W+R | - | Javier Gutiérrez | ||
| 1081 | 14 | Sol de Paz | Masaaki HAYASHI | W+P | - | Sol de Paz |


