3.º Superliga Argentina de Go - 2016 - Semana 1
| Id. | Nro. | Blanco (W) | Negro (B) | Resultado | Handicap | Ingresado por | Fecha | SGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1414 | 1 | Masaaki Hayashi | Nahuel García | B+P | 4 piedras | Masaaki Hayashi | ||
| 1415 | 2 | Hector Rebagliatti | Masaaki Hayashi | W+P | 2 piedras | Masaaki Hayashi | ||
| 1416 | 3 | Agustín Santiago Gutiérrez | Ivan Arcuschin Moreno | W+R | 4 piedras | Agustín Santiago Gutiérrez | ||
| 1417 | 4 | Santiago Laplagne | Hector Rebagliatti | W+R | 3 piedras | Hector Rebagliatti | ||
| 1418 | 5 | Hector Rebagliatti | Nahuel García | W+P | 4 piedras | Hector Rebagliatti | ||
| 1419 | 6 | Masaaki Hayashi | Aureliano Calvo | B+R | 3 piedras | Aureliano Calvo | ||
| 1420 | 7 | David Pollitzer | Santiago Laplagne | W+R | Komi 0,5 | David Pollitzer | ||
| 1421 | 8 | Santiago Laplagne | Ariel Cristal | W+P | 4 piedras | Santiago Laplagne | ||
| 1422 | 9 | Hector Rebagliatti | Agustín Santiago Gutiérrez | B+R | Komi 0,5 | Agustín Santiago Gutiérrez | ||
| 1423 | 10 | Agustín Santiago Gutiérrez | Nahuel García | W+R | 4 piedras | Agustín Santiago Gutiérrez | ||
| 1424 | 11 | Santiago Tabares | Luciano Salerno | B+P | Komi 0,5 | Luciano Salerno | ||
| 1425 | 12 | Pablo Vena | Masaaki Hayashi | W+R | Komi 0,5 | Pablo Vena |


