8.º Superliga Argentina de Go - 2017 - Semana 2
| Id. | Nro. | Blanco (W) | Negro (B) | Resultado | Handicap | Ingresado por | Fecha | SGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1638 | 1 | Joel Acosta | María Belén Janiot | W+P | - | María Belén Janiot | ||
| 1639 | 2 | Haroldo Brown | Juan Viñas | B+P | 9 piedras | Haroldo Brown | ||
| 1640 | 3 | Haroldo Brown | Diego Corbacho | W+P | 9 piedras | Haroldo Brown | ||
| 1641 | 4 | Jorge Daniel Santkovsky | Masaaki Hayashi | W+R | 4 piedras | Jorge Daniel Santkovsky | ||
| 1642 | 5 | Jorge Daniel Santkovsky | Héctor Rebagliatti | W+T | 2 piedras | Jorge Daniel Santkovsky | ||
| 1643 | 6 | Haroldo Brown | Héctor Rebagliatti | W+R | 2 piedras | Haroldo Brown | ||
| 1644 | 7 | Haroldo Brown | Masaaki Hayashi | W+R | 4 piedras | Haroldo Brown | ||
| 1645 | 8 | Héctor Rebagliatti | Masaaki Hayashi | B+P | 2 piedras | Masaaki Hayashi | ||
| 1646 | 9 | Haroldo Brown | Federico Ares | W+T | 9 piedras | Haroldo Brown | ||
| 1647 | 10 | Juan Viñas | Diego Corbacho | B+R | 9 piedras | Diego Corbacho | ||
| 1648 | 11 | Sung Chin Moon | María Agostina Romero | W+R | 4 piedras | María Agostina Romero | ||
| 1649 | 12 | Sung Chin Moon | Diego Corbacho | W+P | 9 piedras | Diego Corbacho | ||
| 1650 | 13 | Santiago Laplagne | Diego Corbacho | W+P | 9 piedras | Santiago Laplagne | ||
| 1651 | 14 | Haroldo Brown | María Agostina Romero | B+P | Komi 0,5 | María Agostina Romero | ||
| 1652 | 15 | Sung Chin Moon | Gissella Gastin | B+P | 4 piedras | Gissella Gastin | ||
| 1658 | 16 | Sung Chin Moon | Juan Viñas | W+P | 9 piedras | María Agostina Romero | ||
| 1661 | 17 | María Agostina Romero | Federico Ares | W+P | 9 piedras | María Agostina Romero | ||
| 1662 | 18 | Santiago Tabares | Haroldo Brown | W+P | 4 piedras | Santiago Tabares | ||
| 1663 | 19 | Gissella Gastin | Juan Viñas | W+P | 9 piedras | Gissella Gastin | ||
| 1664 | 20 | Sung Chin Moon | Haroldo Brown | B+P | 3 piedras | Haroldo Brown | ||
| 1665 | 21 | Juan Viñas | María Belén Janiot | B+R | Komi 0,5 | Juan Viñas | ||
| 1666 | 22 | Sung Chin Moon | Federico Ares | W+R | 9 piedras | Federico Ares | ||
| 1667 | 23 | Santiago Laplagne | Joel Acosta | B+R | 9 piedras | Santiago Laplagne | ||
| 1668 | 24 | Gissella Gastin | Federico Ares | W+T | 9 piedras | Gissella Gastin | ||
| 1669 | 25 | Gissella Gastin | María Agostina Romero | B+P | - | María Agostina Romero | ||
| 1670 | 26 | María Agostina Romero | María Belén Janiot | W+P | 9 piedras | María Agostina Romero | ||
| 1671 | 27 | Sung Chin Moon | Santiago Laplagne | B+R | Komi 0,5 | Santiago Laplagne | ||
| 1672 | 28 | David Pollitzer | Haroldo Brown | W+P | 3 piedras | Haroldo Brown | ||
| 1673 | 29 | Federico Carrá | Haroldo Brown | W+ | 2 piedras | Haroldo Brown | ||
| 1674 | 30 | Masaaki Hayashi | Horacio Giménez | W+P | 2 piedras | Masaaki Hayashi | ||
| 1675 | 31 | Santiago Tabares | Diego Corbacho | W+R | 9 piedras | Diego Corbacho | ||
| 1676 | 32 | Santiago Tabares | Sung Chin Moon | W+R | Komi 0,5 | Santiago Tabares | ||
| 1679 | 33 | Pablo Vena | Masaaki Hayashi | W+R | 3 piedras | Pablo Vena |


