8.º Superliga Argentina de Go - 2017 - Semana 3
| Id. | Nro. | Blanco (W) | Negro (B) | Resultado | Handicap | Ingresado por | Fecha | SGF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1677 | 1 | Gissella Gastin | Diego Corbacho | W+P | 9 piedras | Gissella Gastin | ||
| 1680 | 2 | Sung Chin Moon | David Pollitzer | B+R | - | David Pollitzer | ||
| 1681 | 3 | Haroldo Brown | Héctor Rebagliatti | W+R | 2 piedras | Haroldo Brown | ||
| 1682 | 4 | Haroldo Brown | Federico Ares | W+P | 9 piedras | Haroldo Brown | ||
| 1683 | 5 | Haroldo Brown | María Belén Janiot | W+R | 9 piedras | Haroldo Brown | ||
| 1684 | 6 | Haroldo Brown | Martin Garrofe | W+P | Komi 0,5 | Haroldo Brown | ||
| 1685 | 7 | Juan Viñas | Federico Ares | W+P | 2 piedras | Juan Viñas | ||
| 1686 | 8 | Santiago Laplagne | Juan Viñas | W+R | 9 piedras | Santiago Laplagne | ||
| 1687 | 9 | Agustín Santiago Gutiérrez | Joel Acosta | B+P | 9 piedras | Joel Acosta | ||
| 1688 | 10 | Haroldo Brown | Juan Viñas | B+P | 9 piedras | Juan Viñas | ||
| 1689 | 11 | Haroldo Brown | Joaquín Calles | W+P | Komi 0,5 | Haroldo Brown | ||
| 1692 | 12 | Haroldo Brown | Masaaki Hayashi | B+P | 4 piedras | Masaaki Hayashi | ||
| 1693 | 13 | Sung Chin Moon | Matías Chávez | W+R | 3 piedras | Matías Chávez | ||
| 1694 | 14 | Santiago Laplagne | Matías Chávez | B+T | 2 piedras | Matías Chávez | ||
| 1695 | 15 | David Pollitzer | Joaquín Calles | W+P | 4 piedras | David Pollitzer | ||
| 1696 | 16 | Matías Chávez | Diego Corbacho | W+P | 9 piedras | Diego Corbacho | ||
| 1697 | 17 | Haroldo Brown | Diego Corbacho | W+R | 9 piedras | Diego Corbacho | ||
| 1698 | 18 | Gissella Gastin | Horacio Giménez | W+P | 5 piedras | Gissella Gastin | ||
| 1699 | 19 | Matías Chávez | María Agostina Romero | B+R | Komi 0,5 | María Agostina Romero | 



