Clasificatorio Argentino para el 3.º Torneo Quzhou Internacional Amistoso Amateur Infantil Invitacional  - 2025
 
    
Listado de participantes inscriptos
  
  
| Nro. | Nombre y Apellido |  | Categoría | OGS | Localidad | Provincia | 
| 1 | Manuel Sarrouf  | 1 dan | Manugo7 | Guaymallen, Mendoza | Mendoza | 
| 2 | Nahuel Caferri | 10 kyu | NahCfPl | Los Molles | San Luis | 
| 3 | Santiago Leon Bronstein  | 11 kyu | Slb11 | Quimili | Santiago del Estero | 
| 4 | Simón Moreno  | 11 kyu | Sosomo-60 | Puerto Madryn | Chubut | 
| 5 | Andrés Pauselli  | 17 kyu | andypauselli | CABA | CABA | 
| 6 | Simón Grant | 19 kyu | GrantMaster | Castelar, BSAS | Buenos Aires | 
| 7 | Mirabelli Tiziano | 25 kyu | Tiziano Mirabelli | Río Grande | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 
| 8 | Faustino Mirabelli | 30 kyu | Faustino | Río Grande | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 
| 9 | Nicanor Mirabelli | 30 kyu | NicanorM3 | Río Grande | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 
 
 
 
La inscripción ha finalizado.
Volver a la página del torneo.