María Agostina Romero
Localidad:  Córdoba
Provincia:  Córdoba
País de residencia:  Argentina
Nacionalidad:  Argentina
Usuario KGS:  Agos
Usuario en el sistema: agoss-snm
Partidos en nuestro archivo
| Fecha | Evento | Blanco (W) | Negro (B) | Handicap | Res. | SGF | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-26 | Superliga de Invierno - 2021 | María Agostina Romero  | Jose Maria Onega Murray  | 7 piedras | B+R |     | 
| 2021-07-25 | Superliga de Invierno - 2021 | María Agostina Romero  | Gerardo Mirkin  | 6 piedras | W+P |     | 
| 2021-07-25 | Superliga de Invierno - 2021 | María Agostina Romero  | Gissella Gastin  | Komi 0,5 | W+P |     | 
| 2021-07-25 | Superliga de Invierno - 2021 | María Agostina Romero  | Gonzalo Pereira | 4 piedras | W+R |     | 
| 2021-07-25 | Superliga de Invierno - 2021 | María Agostina Romero  | Haroldo Brown  | Komi 0,5 | W+P |     | 
| 2021-07-25 | Superliga de Invierno - 2021 | María Agostina Romero  | Jose Olivera  | 9 piedras | W+P |     | 
| 2021-07-25 | Superliga de Invierno - 2021 | María Agostina Romero  | Juan Manuel Laurino  | 9 piedras | W+R |     | 
| 2021-07-25 | Superliga de Invierno - 2021 | María Agostina Romero  | Rosario Papeschi  | 3 piedras | W+P |     | 
| 2021-07-24 | Superliga de Invierno - 2021 | María Agostina Romero  | Cynthia Ruffinengo  | 9 piedras | W+P |     | 
| 2021-07-24 | Superliga de Invierno - 2021 | María Agostina Romero  | Fernando Ariel De Fine  | 2 piedras | W+R |     | 
| 2021-07-24 | Superliga de Invierno - 2021 | María Agostina Romero  | Leandro Cusnir | 9 piedras | W+P |     | 
| 2021-07-21 | Superliga de Invierno - 2021 | María Agostina Romero  | Cristina Gálvez  | 9 piedras | W+P |     | 
| 2021-07-21 | Superliga de Invierno - 2021 | María Agostina Romero  | Diego Augusto Corbacho  | 9 piedras | B+R |     | 
| 2021-07-18 | Superliga de Invierno - 2021 | María Agostina Romero  | Diego Augusto Corbacho  | 9 piedras | W+R |     | 
| 2021-07-18 | Superliga de Invierno - 2021 | María Agostina Romero  | Leandro Cusnir | 9 piedras | W+P |     | 
| 2021-07-05 | Superliga de Invierno - 2021 | María Agostina Romero  | Rosario Papeschi  | 3 piedras | W+T |     | 
| 2020-07-28 | Liga de Invierno - 2020 | María Agostina Romero  | Haroldo Brown  | Komi 0,5 | B+R |     | 
| 2020-07-10 | Liga de Invierno - 2020 | María Agostina Romero  | Andrés Kilstein | 6 piedras | W+P |     | 
| 2020-07-10 | Liga de Invierno - 2020 | María Agostina Romero  | Diego Augusto Corbacho  | 9 piedras | B+P |     | 
| 2020-07-08 | Liga de Invierno - 2020 | María Agostina Romero  | Matías Chávez  | 2 piedras | B+R |     | 
| 2020-07-07 | Liga de Invierno - 2020 | Fernando Aguilar  | María Agostina Romero  | 7 piedras | B+R |     | 
| 2020-07-07 | Liga de Invierno - 2020 | María Agostina Romero  | Gonzalo Pereira | 4 piedras | W+P |     | 
| 2020-07-06 | Liga de Invierno - 2020 | María Agostina Romero  | Eric Rosales  | Komi 0,5 | W+R |     | 
| 2019-04-07 | Match Femenino Francia - Argentina - 2019 | Louise Roullier (Francia) | María Agostina Romero  | No | W+0,5 |     | 
| 2019-02-24 | 3.º Campeonato Latinoamericano de Go por Equipos Pandanet - 2019 | María Agostina Romero  | Javier Gonzáles (Venezuela) | No | W+3,5 |     | 
| 2019-01-06 | Torneo On-line del Nuevo Año - 2019 | Maria Agostina Romero  | Santiago Laplagne  | No | W+P |     | 
| 2018-09-10 | 1.º Liga Interclubes por Equipos Online - 2018 | María Agostina Romero  | Martín Garrofe | No | W+P |     | 
| 2018-06-24 | 1.º Liga Interclubes por Equipos Online - 2018 | María Agostina Romero  | Haroldo Brown  | No | W+ |     | 
| 2018-06-03 | 1.º Liga Interclubes por Equipos Online - 2018 | María Agostina Romero  | Eric Rosales  | No | W+ |     | 



