Posiciones

Torneo Argentino 2007

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador Rank Puntos SOS SOSOS 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R
1 1 Fernando Aguilar 7dan información 7 Dan 8 42 305 21 15 12 23 2 3 4 5
2 3 Eduardo López Herrero 6dan información 6 Dan 7 41 304 13 17 14 4 11 1 9 12
3 9 Lucas Galfaso 3dan información 3 Dan 6 41 289 20 25 10 2 6 7 3 8
4 7 Andres Comito 3dan información 3 Dan 6 37 298 23 24 4 5 13 9 6 16
5 21 Jaime Guiamet 2kyu información 2 Kyu 6 34 279 1 37 24 12 25 23 27 4
6 4 Diego Ruiz 5dan información 5 Dan 5 44 284 30 19 7 3 20 10 1 21
7 2 Taro Toyohira 6dan información 6 Dan 5 39 292 27 16 11 9 1 8 5 19
8 12 Aníbal Gómez de la Fuente 2dan información 2 Dan 5 39 265 33 29 1 21 10 17 26 3
9 13 Santiago Laplagne 1dan información 1 Dan 5 38 265 3 34 26 8 7 14 11 20
10 5 Carlos Asato 4dan información 4 Dan 5 37 276 19 30 31 7 27 15 2 1
11 15 Pablo Cianni 1dan información 1 Dan 5 37 264 8 1 18 6 22 5 24 28
12 10 Santiago Tabares 3dan información 3 Dan 5 36 287 22 26 9 27 12 4 8 17
13 8 Martin Miranda 3dan información 3 Dan 5 36 281 15 33 16 13 19 2 10 9
14 6 Roberto Hugo Mendez 3dan información 3 Dan 5 35 276 16 32 19 15 9 20 7 11
15 20 Rosario Papeschi 2kyu información 2 Kyu 5 33 279 9 36 29 17 4 6 25 13
16 17 Jorge Daniel Santkovsky 1dan información 1 Dan 4 36 266 34 3 25 20 18 12 23 10
17 11 Federico Carrá 3dan información 3 Dan 4 35 266 36 28 2 14 3 16 13 6
18 16 Daniela Saban 1dan información 1 Dan 4 35 266 6 2 8 38 24 11 22 7
19 19 Enrique Lindenbaum 2kyu información 2 Kyu 4 35 265 5 4 6 35 8 28 14 2
20 23 Esteban Calzetta 3kyu información 3 Kyu 4 34 258 7 39 22 1 31 21 17 36
21 22 Héctor Rebagliatti 3kyu información 3 Kyu 4 31 244 10 38 23 26 15 34 16 31
22 14 David Pollitzer 1dan información 1 Dan 4 29 253 40 31 3 11 29 13 19 30
23 26 Eduardo Romero 4kyu información 4 Kyu 4 29 251 32 10 13 22 37 31 12 25
24 18 Santiago Vega 1kyu información 1 Kyu 4 26 241 31 35 15 30 17 24 36 27
25 24 Claudio M. Nieva Scarpatti 3kyu información 3 Kyu 3 34 239 35 7 21 37 16 18 15 34
26 25 Veronica Zammitto 3kyu información 3 Kyu 3 32 242 38 9 17 32 21 29 20 26
27 27 Adriana Damiani 6kyu información 6 Kyu 3 31 243 2 40 28 10 5 30 21 18
28 31 Pablo Vena 7kyu información 7 Kyu 3 29 234 18 14 5 34 23 26 39 22
29 29 Andrés Lambruschini 6kyu 6 Kyu 3 27 220 39 12 20 28 14 25 38 35
30 30 Sebastián Arnaiz 7kyu información 7 Kyu 3 26 235 4 5 39 18 32 27 35 14
31 34 Matías Chávez 8kyu información 8 Kyu 3 25 233 17 13 33 31 35 22 32 24
32 28 Juan Lambruschini 6kyu información 6 Kyu 3 23 233 37 11 27 29 39 19 40 15
33 37 Angel J Lopez 10kyu información 10 Kyu 3 23 207 28 21 38 24 26 36 33 40
34 35 Joaquín Alejandro Pérez Fuentes 9kyu información 9 Kyu 3 22 221 24 18 36 19 34 40 30 29
35 38 Luciano López Guzmán 10kyu información 10 Kyu 3 19 216 25 22 37 16 40 39 29 32
36 36 José María Onega Murray 9kyu información 9 Kyu 2 26 216 11 20 35 39 33 37 18 23
37 33 Nicolás Alberto Attias 8kyu información 8 Kyu 2 20 217 12 8 34 40 36 32 37 39
38 32 Horacio Giménez 8kyu información 8 Kyu 1 23 208 26 6 40 25 30 33 34 38
39 39 Pablo Riera 11kyu información 11 Kyu 1 23 204 29 23 30 36 28 38 31 33
40 40 León Q. Aguilar 12kyu 12 Kyu 0 22 190 14 27 32 33 38 35 28 37

= Victoria.
= Derrota.

 

Volver a la página del torneo.

Boletín de Novedades

Recibí en tu casilla de mail todas las novedades de la Asociación Argentina de Go suscribiéndote a nuestra lista de mail [infogo] en Google Groups.

Search