Posiciones

Torneo Argentino 2009

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador Rank Puntos SOS SOSOS 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R
1 1 Fernando Aguilar 7dan información 7dan 8 42 307 19 12 11 31 4 3 2 17
2 3 Eduardo López Herrero 5dan información 5dan 7 46 309 29 15 7 2 20 1 12 4
3 4 Diego Ruiz 5dan información 5dan 6 42 295 22 16 5 6 1 8 10 3
4 2 Gabriel Benmergui 6dan información 6dan 6 41 291 25 13 9 3 21 6 1 20
5 7 Santiago Tabares 3dan información 3dan 6 39 286 24 20 3 17 26 27 9 5
6 12 Carlos Asato 2dan información 2dan 6 38 285 34 1 30 16 29 17 3 25
7 17 Pablo Cianni 1dan información 1dan 5 39 282 41 5 25 7 19 12 6 1
8 5 Martin Miranda 3dan información 3dan 5 37 274 27 17 4 35 8 24 15 7
9 20 Jaime Guiamet 1kyu información 1kyu 5 36 286 36 7 23 9 3 29 8 2
10 9 Andres Comito 3dan información 3dan 5 36 278 14 21 2 20 31 16 7 13
11 6 Aníbal Gómez de la Fuente 3dan información 3dan 5 35 277 28 18 10 4 15 2 17 30
12 15 Michel Martens 1dan información 1dan 5 35 274 39 3 28 10 6 14 5 11
13 19 Enrique Lindenbaum 1kyu información 1kyu 5 35 266 1 33 24 14 17 10 39 16
14 8 Lucas Galfaso 3dan información 3dan 5 35 265 18 42 26 11 5 4 20 24
15 14 Jorge Daniel Santkovsky 1dan información 1dan 5 33 257 9 32 42 19 25 15 23 10
16 10 Matias Capeletto 2dan información 2dan 4 37 259 32 26 6 15 42 19 4 14
17 29 Alejo Aispuro 7kyu información 7kyu 4 36 258 3 40 13 22 12 20 24 28
18 16 Santiago Laplagne 1dan información 1dan 4 35 260 38 4 27 12 13 9 18 19
19 11 David Pollitzer 2dan información 2dan 4 35 256 23 30 1 8 27 33 42 15
20 25 Matias Chavez 3kyu información 3kyu 4 33 248 2 37 17 33 14 34 26 12
21 24 Adriana Damiani 3kyu información 3kyu 4 32 262 7 36 19 30 22 5 29 8
22 13 Roberto Mendez 2dan 2dan 4 32 251 40 2 29 32 16 31 27 9
23 27 Haroldo Brown 4kyu información 4kyu 4 31 251 5 38 16 28 11 7 13 18
24 26 Joaquín Alejandro Pérez Fuentes 4kyu información 4kyu 4 29 256 37 10 8 23 7 30 25 21
25 42 Veronica Zammitto 3kyu información 3kyu 4 28 249 31 8 14 37 10 28 11 23
26 22 Eduardo Romero 3kyu información 3kyu 4 28 248 4 34 21 29 24 23 35 31
27 31 Manuel Aispuro 9kyu información 9kyu 3 31 234 42 41 18 1 9 13 40 22
28 23 Jorge Bourdette 3kyu información 3kyu 3 31 232 11 35 20 26 32 22 14 42
29 21 Hector Rebagliatti 3kyu información 3kyu 3 31 230 33 9 22 34 2 18 32 26
30 30 Horacio Gimenez 7kyu información 7kyu 3 30 238 35 11 12 24 39 26 33 6
31 28 León Q. Aguilar 6kyu 6kyu 3 27 236 6 39 15 27 41 42 34 29
32 18 Charito Papeschi 1dan 1dan 3 26 240 8 6 31 36 38 21 16 27
33 33 Diego Halfon Laksman 11kyu información 11kyu 3 24 225 21 19 40 25 36 11 30 38
34 34 Francisco Ali Brouchoud 12kyu información 12kyu 3 24 225 12 22 39 21 35 25 28 41
35 32 Carolina Diaz 10kyu información 10kyu 3 22 228 10 14 41 13 23 37 21 35
36 40 Lautaro Cárdenas 20kyu información 20kyu 3 19 209 13 29 33 38 37 36 31 39
37 39 Gabriela Luis 18kyu 18kyu 2 24 213 15 28 34 41 30 38 19 40
38 35 Juan Esteban Gordon 13kyu información 13kyu 2 21 217 30 23 36 5 34 41 22 32
39 38 Luciano Prol 17kyu información 17kyu 2 20 202 16 27 37 40 18 39 41 33
40 37 Andre Pontis 15kyu información 15kyu 1 20 195 26 25 38 42 40 32 36 36
41 41 Gerardo Mirkin 22kyu información 22kyu 0 23 208 17 31 32 39 28 35 38 34
42 36 Alejandro Pettovello 14kyu información 14kyu 0 22 198 20 24 35 18 33 40 37 37

= Victoria.
= Derrota.

 

Volver a la página del torneo.

Boletín de Novedades

Recibí en tu casilla de mail todas las novedades de la Asociación Argentina de Go suscribiéndote a nuestra lista de mail [infogo] en Google Groups.

Search