Iniciar sesión

Posiciones

Torneo Argentino 2010

Posiciones finales.

Jugador Puntaje Rondas
Pos. Id Jugador Rank Puntos SOS SOSOS 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R
1 1 Fernando Aguilar información 7dan 7 45 306 21+ 10+ 15+ 3+ 2− 7+ 16+ 4+
2 3 Gabriel Benmergui información 6dan 7 40 292 23+ 12+ 4+ 1− 9+ 22+ 21+ 2+
3 2 Taro Toyohira información 6dan 6 42 304 18+ 11+ 7+ 17+ 1+ 15+ 4− 3−
4 4 Eduardo López Herrero información 5dan 6 40 291 22+ 14+ 3− 11+ 8+ 12+ 2+ 1−
5 7 Santiago Tabares información 3dan 6 40 284 13+ 16+ 2− 20+ 10+ 1− 6+ 15+
6 15 Alejandro Wasylkiw información 1dan 5 37 280 25+ 5+ 1− 18+ 17+ 2− 11+ 7−
7 10 Pablo Cianni información 2dan 5 37 271 32+ 1− 23+ 16+ 7− 6− 5+ 9+
8 17 Jaime Guiamet información 1kyu 5 36 269 6+ 8+ 9+ 2− 15− 16− 20+ 26+
9 16 Michel Martens información 1dan 5 35 271 31+ 7− 14+ 10− 13+ 17+ 1− 12+
10 21 Joaquín Alejandro Pérez Fuentes información 4kyu 5 35 258 1− 30+ 12+ 8− 24+ 25+ 3− 6+
11 8 Lucas Galfaso información 3dan 5 33 253 19+ 17− 20+ 21+ 4− 32− 22+ 11+
12 11 Roberto Hugo Mendez información 2dan 4 35 266 26+ 2− 22+ 4− 27+ 9+ 15− 8−
13 6 Aníbal Gómez de la Fuente información 3dan 4 34 262 17− 25+ 24+ 9− 14+ 10+ 7− 21−
14 9 Andres Comito información 3dan 4 34 257 28+ 24+ 17− 6+ 3− 11− 23+ 10−
15 12 David Pollitzer información 2dan 4 34 257 27+ 3− 21− 30+ 23+ 4− 14+ 16−
16 22 Adriana Damiani información 4kyu 4 31 251 4− 31+ 11− 5+ 18+ 3− 8− 30+
17 23 León Q. Aguilar 6kyu 4 31 247 3− 32+ 10− 19+ 12− 26+ 9− 24+
18 5 Carlos Asato información 4dan 4 28 238 20+ 15− 19− 22− 30+ 13+ 10− 18+
19 13 Santiago Laplagne información 1dan 4 27 232 7− 26+ 18− 32+ 16− 5− 27+ 19+
20 20 Pablo Schumovich información 3kyu 4 27 231 5− 29+ 8− 7− 28+ 18+ 17− 14+
21 14 Jorge Daniel Santkovsky información 1dan 3 31 246 30+ 4− 16− 26+ 6− 24+ 12− 20−
22 26 Manuel Aispuro información 7kyu 3 27 230 11− 13− 27+ 14− 19+ 23− 25+ 17−
23 24 Alejo Aispuro información 6kyu 3 26 226 29+ 9− 6− 25+ 21− 14− 32+ 23−
24 32 Leandro Seinhart información 17kyu 3 24 207 10− 23− 28+ 13− 29+ 8− 24− 31+
25 25 Horacio Giménez información 7kyu 3 23 216 15− 6− 29+ 24− 31+ 21− 26− 27+
26 18 Haroldo Brown información 3kyu 2 31 239 2− 27+ 13+ 15− 22− 20− 19− 5−
27 19 Matias Chavez información 3kyu 2 25 216 8− 28+ 5− 23− 26− 31− 18+ 13−
28 30 Gerardo Mirkin información 12kyu 2 23 204 14− 21− 31+ 12− 5− 28− 0+ 22−
29 27 Francisco Dayan información 8kyu 2 22 201 12− 18− 26− 28+ 11− 0+ 13− 25−
30 28 Carolina Diaz información 10kyu 2 18 182 9− 19− 32− 27− 20− 30+ 31− 0+
31 31 Martín Aimar información 14kyu 1 21 193 16− 22− 30− 29− 25− 19− 28+ 32−
32 29 Francisco Ali Brouchoud información 10kyu 0 14 121 24− 20− 25− 31− 32− 0− 0− 0−
33 0 Bye 0 6 63 0− 0− 0− 0− 0− 27− 30− 28−
34 0 Bye 0 0 42 0− 0− 0− 0− 0− 29− 29− 29−

7+ = ganó contra el jugador 7.  7− = perdió contra el jugador 7.

 

Volver a la página del torneo.

Conectate con nosotros

Asociación Argentina del Juego de Go
Club Argentino de Ajedrez
Paraguay 1858, 1º piso, CABA

Reuniones: Jueves de 17 a 21hs

Venta de equipamiento y libros: Jueves de 17 a 21hs, en la sede.

Clases de iniciación: Jueves de 17 a 18hs

  • dummyinfo@go.org.ar

Boletín de Novedades

Recibí en tu casilla de mail todas las novedades de la Asociación Argentina de Go suscribiéndote a nuestra lista de mail [infogo] en Google Groups.