Torneo Relámpago 9 x 9 - 2012
Posiciones finales.
| Jugador | Puntaje | Rondas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Id | Jugador | País | Rank | Puntos | SOS | SOSOS | 1R | 2R | 3R | 4R |
| 1 | 1 | Fernando Aguilar (aguilar1 6dan) | Argentina | 6dan | 4 | 11 | 34 | 8+ | 9+ | 2+ | 4+ |
| 2 | 4 | Martín Aimar (Nartub 5kyu) | Argentina | 5kyu | 3 | 10 | 33 | 7+ | 11+ | 5+ | 1− |
| 3 | 2 | Sebastián Montiel (smontiel 1dan) | Chile | 1dan | 3 | 8 | 34 | 6+ | 10+ | 1− | 11+ |
| 4 | 9 | Santiago Paz (pazsan 11kyu) | Argentina | 11kyu | 3 | 7 | 34 | 3+ | 1− | 6+ | 10+ |
| 5 | 8 | Gerardo Mirkin (mendieta 9kyu) | Argentina | 9kyu | 2 | 9 | 33 | 1− | 5− | 7+ | 6+ |
| 6 | 5 | Inti Oyarzún (Xiaohua 6kyu) | Chile | 6kyu | 2 | 8 | 35 | 11− | 8+ | 4− | 3+ |
| 7 | 11 | Leonardo Tabacchi (Leot 12kyu) | Argentina | 12kyu | 2 | 8 | 32 | 5+ | 4− | 12+ | 2− |
| 8 | 7 | Veronica Arias (veronick 8kyu) | Argentina | 8kyu | 2 | 6 | 33 | 4− | 3+ | 8− | 12+ |
| 9 | 6 | Horacio Giménez (horaptio 7kyu) | Argentina | 7kyu | 1 | 8 | 30 | 2− | 12+ | 9− | 8− |
| 10 | 3 | Enrique Lindenbaum (colen 1kyu) | Argentina | 1kyu | 1 | 8 | 28 | 9− | 7− | 10+ | 5− |
| 11 | 10 | Leandro Cusnir (leandrocus 11kyu) | Argentina | 11kyu | 1 | 7 | 29 | 12+ | 2− | 3− | 9− |
| 12 | 12 | Constanza Mejias (Cony 21kyu) | Chile | 21kyu | 0 | 6 | 29 | 10− | 6− | 11− | 7− |
7+ = ganó contra el jugador 7. 7− = perdió contra el jugador 7.


