2.º Torneo Interclubes por Equipos - 2016
Posiciones finales.
Pos. | Id | Jugador | Puntos | SOS | SOSOS | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Sede Central 1 | 4 | 7 | 38 | 8 | 6 | 4 | 2 |
2 | 5 | Parque Lezama | 3 | 5 | 40 | 2 | 8 | 1 | 4 |
3 | 2 | Los últimos orejones | 2 | 11 | 26 | 5 | 4 | 7 | 3 |
4 | 4 | NICHIA GAKUIN | 2 | 9 | 32 | 1 | 2 | 3 | 5 |
5 | 6 | Fenix 1 | 2 | 7 | 32 | 7 | 3 | 8 | 1 |
6 | 7 | Azotes de Ke Jie | 2 | 5 | 38 | 6 | 1 | 2 | 8 |
7 | 8 | Casi BYE | 1 | 11 | 24 | 3 | 5 | 6 | 7 |
8 | 1 | Los de Asato | 0 | 9 | 26 | 4 | 7 | 5 | 6 |
= Victoria.
= Derrota.