Torneo de parejas al azar - 2017
Posiciones finales.
| Pos. | Id | Jugador | Puntos | SOS | SOSOS | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Francisco d 2dan | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 17 | 0 | 0 | 0 |
= Victoria.
= Derrota.


