Posiciones

6.º Torneo Franklin Bassarsky - 2018

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador Puntos SOS SOSOS 1R 2R 3R 4R
1 1 David Pollitzer 2 dan información 4 11 35 7 8 4 2
2 2 Anibal Gomez 1 dan 3 9 36 13 10 5 1
3 4 Santiago Laplagne 1 dan información 3 9 36 9 11 1 7
4 8 Nahuel Garcia 3 kyu información 3 8 36 14 1 9 12
5 6 Rosario Papeschi 2 kyu información 3 6 35 12 14 3 5
6 5 Haroldo Brown 2 kyu información 2 10 32 3 12 2 6
7 7 Agustin Gutierrez 2 9 33 1 15 11 4
8 12 Fernando De Fine 6 kyu 2 9 32 6 5 10 8
9 9 Martin Garrofe 3 kyu información 2 8 30 4 16 8 11
10 3 Fernando Rivero 1 dan 2 8 28 5 13 6 16
11 13 Joel Acosta 12 kyu información 2 7 30 2 3 15 10
12 11 Aureliano 7 kyu 1 8 31 16 4 7 9
13 10 Hayashi 1 8 30 15 2 12 13
14 15 Miguel Calzadilla 13 kyu 1 5 32 10 7 13 14
15 16 Norberto Fernandez 20 kyu 1 5 32 11 9 14 3
16 14 Nono Oyama 12 kyu 0 8 24 8 6 16 15

= Victoria.
= Derrota.

 

Volver a la página del torneo.

Boletín de Novedades

Recibí en tu casilla de mail todas las novedades de la Asociación Argentina de Go suscribiéndote a nuestra lista de mail [infogo] en Google Groups.

Search