5.º Torneo Interclubes por Equipos - 2018
Posiciones finales.
| Jugador | Puntaje | Rondas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Id | Jugador | Puntos | SOS | SOSOS | Grupo | 1R | 2R | 3R | 4R |
| 1 | 6 | Team Los Honinbo Shusaku | 4 | 13 | 43 | 1 | 13+ | 9+ | 7+ | 2− |
| 2 | 7 | Team Sandbagger-Do Ft. Fenix | 4 | 10 | 49 | 1 | 12+ | 10+ | 6− | 9+ |
| 3 | 2 | Team Hipoalergénico | 4 | 10 | 42 | 0 | 3+ | 11+ | 14+ | 6+ |
| 4 | 5 | Team Hippokillers | 4 | 8 | 42 | 0 | 1+ | 12+ | 10+ | 4+ |
| 5 | 9 | Team Hipoprimo | 3 | 12 | 43 | 1 | 11+ | 6− | 4+ | 7− |
| 6 | 1 | Team el Gato Fenix | 3 | 8 | 41 | 0 | 5− | 8+ | 12+ | 10+ |
| 7 | 3 | Team Hipopótamo | 3 | 8 | 41 | 0 | 2− | 14+ | 8+ | 13+ |
| 8 | 10 | Team Los Mocohazushis | 2 | 12 | 37 | 1 | 14+ | 7− | 5− | 1− |
| 9 | 13 | Team Pumper Nic | 2 | 11 | 41 | 1 | 6− | 4− | 11+ | 3− |
| 10 | 11 | Team Nichia I | 2 | 10 | 44 | 1 | 9− | 2− | 13− | 14+ |
| 11 | 4 | Team Alphagote | 2 | 10 | 40 | 0 | 8+ | 13+ | 9− | 5− |
| 12 | 12 | Team Fénix de Cente | 1 | 12 | 35 | 1 | 7− | 5− | 1− | 8− |
| 13 | 14 | Team Federales | 1 | 11 | 40 | 1 | 10− | 3− | 2− | 11− |
| 14 | 8 | Team Hiperfenix | 1 | 9 | 38 | 0 | 4− | 1− | 3− | 12+ |
7+ = ganó contra el jugador 7. 7− = perdió contra el jugador 7.


