Posiciones

Torneo On-line de Otoño - 2021

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador Puntos SOS SOSOS Grupo 1R 2R 3R 4R
1 1 Santiago Tabares 3 dan información 15 53 213 11 9 5 2 3
2 2 Santiago Laplagne 1 dan información 14 53 210 11 8 7 1 5
3 6 Haroldo Brown 2 kyu información 14 51 211 11 7 3 9 8
4 3 Ernesto Agustín Cepeda 2 kyu información 13 54 206 11 4 6 5 1
5 5 Gissella Gastin 2 kyu información 13 53 205 11 10 1 3 2
6 9 Matias Chavez 3 kyu información 13 53 201 11 1 12 6 4
7 7 Franco Ignacio Correa 3 kyu información 13 52 199 11 6 2 12 13
8 8 Agustin Santiago Gutierrez 3 kyu información 12 52 200 11 2 4 13 6
9 4 Jose Piccioni 2 kyu información 12 49 204 11 3 8 10 9
10 12 Fernando Ariel de Fine 4 kyu información 12 48 186 10 11 9 7 16
11 13 Gonzalo Pereira 5 kyu 12 47 191 9 14 11 8 7
12 11 Rosario Papeschi 4 kyu información 12 45 182 10 12 13 14 10
13 10 Hector Rebagliati 4 kyu 11 45 185 10 5 18 4 11
14 14 Pablo Longa 6 kyu información 10 42 160 8 13 15 11 19
15 16 Andres Kilstein 7 kyu información 10 36 159 7 17 19 18 12
16 19 Enrique Lindenbaum 7 kyu información 9 36 147 7 15 16 17 14
17 15 Gerardo Mirkin 7 kyu información 9 32 146 7 19 14 21 17
18 22 José Gabriel Viviano 9 kyu información 9 29 135 5 21 17 20 18
19 18 Jose Maria Onega 7 kyu 8 38 139 7 20 10 16 22
20 20 Masaaki Hayashi 8 kyu información 8 29 120 6 18 24 22 21
21 17 Dulce Rocío Pérez Cottín 7 kyu 7 37 133 7 16 22 19 15
22 21 Txesco Puig 9 kyu 6 31 111 5 22 23 15 20
23 24 Horacio Gimenez 10 kyu información 6 22 81 4 23 20 25 31
24 25 Diego Augusto Corbacho 12 kyu información 6 17 71 2 26 27 24 23
25 23 María Clara Rivera 10 kyu 5 21 85 4 24 21 26 25
26 26 Patricio Clark di Leoni 12 kyu información 3 15 62 2 25 31 23 30
27 31 Damian Wasilcov 20 kyu 3 14 51 0 29 26 32 24
28 27 Matias Francisco de la Puente Ferraris 13 kyu información 3 13 40 1 30 25 28 29
29 29 Leandro Cusnir 15 kyu 3 7 46 0 31 33 30 27
30 28 Guido Marcuse 14 kyu información 3 6 35 0 33 32 27 34
31 32 Cynthia Ruffinengo 21 kyu información 2 7 35 0 34 28 31 33
32 30 Juan Manuel Laurino 19 kyu información 1 10 41 0 27 34 29 26
33 34 Cristina Gálvez 25 kyu información 1 6 32 0 32 30 33 28
34 33 Jose Olivera 24 kyu información 0 9 26 0 28 29 34 32

= Victoria.
= Derrota.

 

Volver a la página del torneo.

Boletín de Novedades

Recibí en tu casilla de mail todas las novedades de la Asociación Argentina de Go suscribiéndote a nuestra lista de mail [infogo] en Google Groups.

Search