Posiciones

8.º Torneo con hándicap "Copa Embajador de Japón" - 2023

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador Puntos SOS SOSOS 1R 2R 3R 4R 5R
1 5 Gissella Gastin 2 kyu (Gissella , GissellaG, Gissella) información 5 20 73 1 2 9 16 4
2 4 Camilo Vázquez 2 kyu (Cammilo) información 4 16 74 23 21 10 11 5
3 2 Aníbal Gómez de la Fuente 1 dan (Anibal, Anibal, Anibal) información 4 15 74 26 5 15 10 28
4 9 Maximiliano Echavarría 5 kyu (maxiarquitectura) información 4 14 73 15 25 5 24 11
5 16 Jose Maria Onega 8 kyu (Kortazar , Kortazar , Kortazar ) 4 14 72 19 29 6 5 3
6 1 Santiago Laplagne 1 dan (slap, slap, slap) información 4 14 70 5 19 27 20 6
7 11 Juan Pablo Bustos 5 kyu (Juanpablobustos, Jupabblo, Jupabblo) información 3 17 66 20 28 3 4 9
8 10 José Gabriel Viviano 5 kyu (Joche, Joche, Joche) información 3 14 66 12 18 4 2 15
9 28 Cristina Gálvez 20 kyu (Kingalla, Kingalla, Kingalla) información 3 14 65 17 11 7 13 2
10 19 Txesco Puig 9 kyu (Ak147 , Ak147 , Ak147 ) 3 12 62 16 1 22 25 18
11 21 Leandro Cusnir 10 kyu (leandrocus, leandrocus) 3 12 62 14 4 24 6 25
12 3 Gonzalo Pereira 2 kyu (Tulio269, Tulio269, Tulio269) 3 11 68 30 13 11 26 16
13 20 Pablo Rodriguez 9 kyu (King Ginko) información 3 11 65 11 22 29 1 17
14 7 Hector Rebagliatti 4 kyu (rojogo) información 3 10 65 6 12 28 27 26
15 24 Juan Manuel Laurino 12 kyu (JuanmaLaurino, juanlaur93) información 3 10 64 29 30 21 9 13
16 6 Haroldo Brown 2 kyu (HaroldoB, harolbrown) información 2 15 62 7 27 16 21 1
17 15 Enrique Lindenbaum 7 kyu (colen, colen, colen ) información 2 13 63 9 8 2 29 10
18 26 Jose Olivera 13 kyu (Kako79) información 2 13 59 2 17 25 3 7
19 13 Cristian Echavarría 7 kyu (cristian echavarria) información 2 13 57 18 3 23 28 24
20 23 Diego Augusto Corbacho 11 kyu (Diego Ushuaia) información 2 11 58 4 14 13 18 22
21 12 Maximiliano Carrasco Garrido 6 kyu (MaxCG, maxcg, maxcg) información 2 11 56 10 7 14 17 29
22 18 Nicolás Alfredo Marengo 9 kyu (Ludovico44, Ludovico45, ----) 2 11 56 13 10 8 23 19
23 17 Masaaki Hayashi 8 kyu (Gkazu, golocbue) información 2 10 60 28 26 30 12 20
24 14 Andrea Zelener 7 kyu (Perri Ornitorrinco, Perri, Perri) información 2 8 57 21 23 12 30 27
25 29 Flavia Patricia Rodríguez 25 kyu (flea -flavia, Flavia Flea) información 1 14 59 24 16 20 15 12
26 25 Matías Francisco De la Puente Ferraris 12 kyu (mfpuente.ar, mfpuente, mfpuente) información 1 13 57 8 9 26 19 21
27 27 Cynthia Ruffinengo 19 kyu (Cynrosario, Cynrosario) información 1 12 57 22 6 1 7 14
28 22 Horacio Gimenez 10 kyu (horaptio, horaptio) información 1 10 52 27 20 19 8 23
29 8 Fernando Ariel de Fine 4 kyu (Kryswilx, Melonazo) información 1 6 58 25 15 18 22 30
30 30 Bernardo Cifre 27 kyu (bernardocifre, bcifre, bcifre) información 0 11 45 3 24 17 14 8

= Victoria.
= Derrota.

 

Volver a la página del torneo.

Boletín de Novedades

Recibí en tu casilla de mail todas las novedades de la Asociación Argentina de Go suscribiéndote a nuestra lista de mail [infogo] en Google Groups.

Search