12.º Torneo Interclubes por Equipos - 2023
Posiciones finales.
| Jugador | Puntaje | Rondas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Id | Jugador | Puntos | SOS | SOSOS | 1R | 2R | 3R | 4R |
| 1 | 1 | Tibu Tiburones | 4 | 8 | 36 | 5+ | 8+ | 6+ | 2+ |
| 2 | 5 | Pelado Monte | 3 | 8 | 34 | 1− | 3+ | 7+ | 6+ |
| 3 | 6 | Piedras de Maderas Y | 2 | 11 | 30 | 4+ | 2+ | 1− | 5− |
| 4 | 2 | Historicus Hipopotamus | 2 | 9 | 34 | 7+ | 6− | 8+ | 1− |
| 5 | 7 | Club Nichia | 2 | 7 | 30 | 2− | 4+ | 5− | 3+ |
| 6 | 4 | de Almagro Rimbombantes | 2 | 5 | 34 | 6− | 7− | 3+ | 8+ |
| 7 | 8 | Hipatiae Discipuli | 1 | 8 | 30 | 3+ | 1− | 2− | 4− |
| 8 | 3 | Buscalvo D'Albu | 0 | 8 | 28 | 8− | 5− | 4− | 7− |
7+ = ganó contra el jugador 7. 7− = perdió contra el jugador 7.


