Iniciar sesión

Posiciones

9.º Torneo con hándicap “Copa Embajador de Japón” - 2024

Posiciones finales.

Jugador Puntaje Rondas
Pos. Id Jugador Puntos SOS SOSOS Grupo 1R
1 1 Fernando Aguilar 7 dan información 3 2 3 2 9+
2 2 Santiago Tabares 3 dan información 3 2 3 2 27+
3 3 Sung C Moon 3 2 3 2 28+
4 4 Anibal Gomez de la Fuente 1 dan información 3 2 3 2 29+
5 5 Santiago Laplagne 1 dan información 3 2 3 2 13+
6 6 Gonzalo Pereira 3 2 3 2 21+
7 7 Franco Correa 3 2 3 2 19+
8 8 Camilo Vázquez 2 kyu información 3 2 3 2 24+
9 12 Pablo Longa 3 kyu información 3 2 3 2 15+
10 14 Martin Garrofe 3 kyu información 3 2 3 2 11+
11 17 Juan Pablo Bustos 5 kyu información 3 2 3 2 10+
12 18 Ignacio Buiras 6 kyu información 3 2 3 2 30+
13 23 Enrique Lindenbaum 7 kyu información 3 2 3 2 20+
14 25 Cecilia Vazquez 7 kyu información 3 2 3 2 16+
15 26 Jose Maria Onega 7 kyu 3 2 3 2 22+
16 9 Gissella Gastin 2 kyu información 2 3 2 2 1−
17 10 Ernesto Cepeda 2 3 2 2 17−
18 11 Haroldo Brown 3 kyu información 2 3 2 2 14−
19 13 Charito Papeschi 2 3 2 2 5−
20 15 Jose Gabriel Viviano 4 kyu información 2 3 2 2 12−
21 16 Hector Rebagliatti 5 kyu 2 3 2 2 25−
22 19 Andrea Zelener 6 kyu información 2 3 2 2 7−
23 20 Francisco Dibar 7 kyu información 2 3 2 2 23−
24 21 Leandro Ivan Frazzetta 7 kyu información 2 3 2 2 6−
25 22 Ernesto Inouye 7 kyu información 2 3 2 2 26−
26 24 Txesco Puig 2 3 2 2 8−
27 27 Dulce Rocio Perez Cottin 7 kyu información 2 3 2 2 2−
28 28 Andres Kilstein 8 kyu información 2 3 2 2 3−
29 29 Leandro Sanabria 8 kyu información 2 3 2 2 4−
30 30 Masaaki Hayashi 9 kyu información 2 3 2 2 18−
31 31 Leandro Cusnir 2 1 2 1 35+
32 32 Horacio Gimenez 10 kyu información 2 1 2 1 40+
33 33 Juan Manuel Laurino 10 kyu información 2 1 2 1 39+
34 34 Victoria Mendez 2 1 2 1 36+
35 37 Matias de la Puente 2 1 2 1 38+
36 35 Thiago Cordoba 11 kyu 1 2 1 1 31−
37 36 Diego Augusto Corbacho 11 kyu información 1 2 1 1 34−
38 38 Jose Olivera 12 kyu información 1 2 1 1 37−
39 39 Mariano Matos 12 kyu información 1 2 1 1 33−
40 40 Tomas Aragon 13 kyu 1 2 1 1 32−
41 41 Cristina Galvez 13 kyu información 1 1 1 1 49−
42 49 Cynthia Ruffinengo 19 kyu información 1 1 1 0 41+
43 43 Manuel Sarrouf 15 kyu información 1 0 1 0 52+
44 44 Brenda Mastroianni 16 kyu información 1 0 1 0 51+
45 45 Rolando Belardo 16 kyu información 1 0 1 0 50+
46 47 Sofia Ugarte 18 kyu información 1 0 1 0 42+
47 48 Martin Moreton 1 0 1 0 46+
48 42 Alejandro Mezio 15 kyu información 0 1 0 0 47−
49 46 Flavia Patricia Rodriguez 18 kyu información 0 1 0 0 48−
50 50 Renato Carelli 25 kyu 0 1 0 0 45−
51 51 Cecilia Collavino 25 kyu 0 1 0 0 44−
52 52 Pamela Haro Planzer 25 kyu información 0 1 0 0 43−

7+ = ganó contra el jugador 7.  7− = perdió contra el jugador 7.

 

Volver a la página del torneo.

Conectate con nosotros

Asociación Argentina del Juego de Go
Club Argentino de Ajedrez
Paraguay 1858, 1º piso, CABA

Reuniones: Jueves de 17 a 21hs

Venta de equipamiento y libros: Jueves de 17 a 21hs, en la sede.

Clases de iniciación: Jueves de 17 a 18hs

  • dummyinfo@go.org.ar

Boletín de Novedades

Recibí en tu casilla de mail todas las novedades de la Asociación Argentina de Go suscribiéndote a nuestra lista de mail [infogo] en Google Groups.