Iniciar sesión

Posiciones

9.º Torneo con hándicap “Copa Embajador de Japón” - 2024

Posiciones finales.

Jugador Puntaje Rondas
Pos. Id Jugador Puntos SOS SOSOS Grupo 1R 2R 3R 4R
1 5 Santiago Laplagne 1 dan información 6 18 72 2 13+ 7+ 12+ 6+
2 2 Santiago Tabares 3 dan información 6 17 66 2 27+ 30+ 3+ 8+
3 12 Pablo Longa 3 kyu información 5 19 63 2 15+ 17+ 5− 18+
4 8 Camilo Vázquez 2 kyu información 5 18 69 2 24+ 18+ 4+ 2−
5 3 Sung C Moon 5 18 67 2 28+ 26+ 2− 4+
6 6 Gonzalo Pereira 5 17 64 2 21+ 25+ 23+ 5−
7 19 Andrea Zelener 6 kyu información 5 15 67 2 7− 31+ 20+ 23+
8 25 Cecilia Vazquez 7 kyu información 5 15 65 2 16+ 6− 14+ 13+
9 26 Jose Maria Onega 7 kyu 5 15 65 2 22+ 3− 34+ 24+
10 17 Juan Pablo Bustos 5 kyu información 5 14 66 2 10+ 12− 32+ 7+
11 1 Fernando Aguilar 7 dan información 5 14 62 2 9+ 4− 33+ 34+
12 7 Franco Correa 4 20 61 2 19+ 5− 11+ 17−
13 4 Anibal Gomez de la Fuente 1 dan información 4 19 64 2 29+ 1+ 8− 3−
14 23 Enrique Lindenbaum 7 kyu información 4 17 65 2 20+ 14+ 6− 19−
15 24 Txesco Puig 4 17 62 2 8− 16+ 37+ 26−
16 18 Ignacio Buiras 6 kyu información 4 16 67 2 30+ 8− 22+ 12−
17 13 Charito Papeschi 4 16 63 2 5− 32+ 28+ 25−
18 20 Francisco Dibar 7 kyu información 4 16 62 2 23− 29+ 19− 28+
19 15 Jose Gabriel Viviano 4 kyu información 4 15 57 2 12− 37− 49+ 22+
20 27 Dulce Rocio Perez Cottin 7 kyu información 4 15 55 2 2− 11− 40+ 39+
21 11 Haroldo Brown 3 kyu información 4 14 62 2 14− 27+ 7− 43+
22 29 Leandro Sanabria 8 kyu información 4 14 61 2 4− 20− 38+ 31+
23 37 Matias de la Puente 4 14 61 1 38+ 15+ 24− 14+
24 33 Juan Manuel Laurino 10 kyu información 4 14 57 1 39+ 9+ 1− 16+
25 14 Martin Garrofe 3 kyu información 3 17 60 2 11+ 23− 25− 37−
26 28 Andres Kilstein 8 kyu información 3 16 63 2 3− 10+ 13− 20−
27 22 Ernesto Inouye 7 kyu información 3 15 60 2 26− 21+ 18− 15−
28 16 Hector Rebagliatti 5 kyu 3 15 57 2 25− 24− 47+ 33−
29 30 Masaaki Hayashi 9 kyu información 3 15 49 2 18− 2− 36− 42+
30 34 Victoria Mendez 3 15 48 1 36+ 41+ 26− 1−
31 9 Gissella Gastin 2 kyu información 3 14 51 2 1− 33− 39− 44+
32 31 Leandro Cusnir 3 14 51 1 35+ 19− 10+ 29−
33 39 Mariano Matos 12 kyu información 3 14 50 1 33− 48+ 9+ 27−
34 10 Ernesto Cepeda 3 13 52 2 17− 28− 31− 52+
35 38 Jose Olivera 12 kyu información 3 12 48 1 37− 44+ 29− 47+
36 36 Diego Augusto Corbacho 11 kyu información 3 10 51 1 34− 47− 30+ 40+
37 43 Manuel Sarrouf 15 kyu información 3 10 45 0 52+ 35+ 21+ 11−
38 49 Cynthia Ruffinengo 19 kyu información 3 9 47 0 41+ 46+ 15− 32+
39 48 Martin Moreton 3 7 44 0 46+ 39− 45+ 21+
40 21 Leandro Ivan Frazzetta 7 kyu información 2 14 49 2 6− 22− 43− 48−
41 32 Horacio Gimenez 10 kyu información 2 14 49 1 40+ 13− 17− 49−
42 47 Sofia Ugarte 18 kyu información 2 11 43 0 42+ 36+ 16− 38−
43 40 Tomas Aragon 13 kyu 2 10 46 1 32− 45+ 27− 36−
44 41 Cristina Galvez 13 kyu información 2 9 42 1 49− 34− 44− 46+
45 44 Brenda Mastroianni 16 kyu información 2 9 40 0 51+ 38− 41+ 9−
46 35 Thiago Cordoba 11 kyu 2 9 39 1 31− 43− 52− 45+
47 52 Pamela Haro Planzer 25 kyu información 2 8 38 0 43− 50+ 35+ 10−
48 42 Alejandro Mezio 15 kyu información 2 6 37 0 47− 51+ 50+ 30−
49 46 Flavia Patricia Rodriguez 18 kyu información 1 9 30 0 48− 49− 51+ 41−
50 45 Rolando Belardo 16 kyu información 1 7 32 0 50+ 40− 48− 35−
51 51 Cecilia Collavino 25 kyu 1 5 30 0 44− 42− 46− 50+
52 50 Renato Carelli 25 kyu 0 6 26 0 45− 52− 42− 51−

7+ = ganó contra el jugador 7.  7− = perdió contra el jugador 7.

 

Volver a la página del torneo.

Conectate con nosotros

Asociación Argentina del Juego de Go
Club Argentino de Ajedrez
Paraguay 1858, 1º piso, CABA

Reuniones: Jueves de 17 a 21hs

Venta de equipamiento y libros: Jueves de 17 a 21hs, en la sede.

Clases de iniciación: Jueves de 17 a 18hs

  • dummyinfo@go.org.ar

Boletín de Novedades

Recibí en tu casilla de mail todas las novedades de la Asociación Argentina de Go suscribiéndote a nuestra lista de mail [infogo] en Google Groups.