Posiciones

Serie Argentina - 3.º Quzhou Lanke Circuito Latinoamericano de Campeonatos de Weiqi - 2025

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador Puntos SOS SOSOS Grupo 1R 2R 3R 4R 5R
1 1 Fernando Aguilar 7 dan información 15 65 321 10 8 5 11 4 2
2 4 Gonzalo Pereira 1 dan 14 66 321 10 14 16 3 1 9
3 14 Manuel Sarrouf 3 kyu información 13 65 316 10 4 8 10 7 3
4 5 Aníbal Gómez de la Fuente 1 dan información 13 64 318 10 12 1 16 2 11
5 8 Francisco D'Albuquerque 1 kyu información 13 64 318 10 1 14 18 3 16
6 9 Camilo Vázquez 2 kyu información 13 63 316 10 10 12 13 11 4
7 3 Santiago Laplagne 1 dan información 13 63 315 10 15 13 4 8 14
8 10 Pablo Longa 2 kyu información 13 62 316 10 9 11 14 12 7
9 2 Savva Antonyuk 13 61 309 10 16 18 17 5 1
10 11 Horacio Andrés Pernía 2 kyu información 12 66 315 10 7 10 1 9 5
11 16 Fernando Ariel de Fine 3 kyu información 12 65 316 10 2 4 5 13 8
12 12 Martín Garrofe 2 kyu información 12 61 308 10 5 9 15 10 18
13 7 Franco Ignacio Correa 1 kyu información 12 61 307 10 11 15 6 14 10
14 13 Agustín Santiago Gutiérrez 3 kyu información 12 61 305 10 6 3 9 16 15
15 6 David Prieto Quiróga 1 dan 12 55 285 10 13 19 7 18 17
16 18 José Gabriel Viviano 4 kyu información 11 60 296 9 17 2 8 6 12
17 15 Haroldo Brown 3 kyu información 11 59 301 10 3 7 12 17 13
18 17 Leandro Frazzetta 3 kyu 10 55 280 9 18 20 2 15 6
19 19 Juan Pablo Bustos 5 kyu información 10 48 232 8 21 6 26 28 25
20 26 Andrea Zelener 7 kyu información 10 45 223 6 25 24 19 20 28
21 28 Juan Sebastián Viñas 8 kyu 10 43 219 5 27 22 21 19 26
22 25 Leandro Sanabria 7 kyu información 9 43 222 6 26 21 27 24 19
23 23 Dulce Rocío Pérez Cottin 7 kyu información 9 38 209 6 20 29 22 21 24
24 20 Juan Ignacio de la Rosa 8 45 223 7 23 17 24 26 22
25 24 José María Onega 7 kyu 8 44 212 6 22 26 20 25 23
26 22 Cecilia Vázquez 7 kyu información 8 41 203 6 24 28 23 30 20
27 27 Gerardo Aranda 8 kyu información 8 39 198 5 28 30 25 29 21
28 21 Santiago José Dandois 6 kyu información 7 46 211 7 19 25 28 23 27
29 29 Marcos Chotsourian 8 kyu información 7 33 160 5 30 23 34 27 32
30 30 Nahuel Caferri 10 kyu 6 33 163 3 29 27 32 22 34
31 32 Victoria Méndez 11 kyu 5 25 128 2 31 33 30 34 29
32 34 Leandro Matías Cusnir 11 kyu información 5 25 128 2 33 31 29 32 30
33 31 Juan Manuel Laurino 10 kyu información 4 18 83 3 32 34 36 37
34 36 Simón Moreno 13 kyu información 4 17 78 0 38 41 31 33 37
35 37 Santiago León Bronstein 13 kyu información 4 16 76 0 39 35 33 31 36
36 33 Fabián Prol 11 kyu información 3 19 94 2 34 32 37 36 40
37 38 Brenda Mastroianni 14 kyu información 3 13 62 0 36 39 40 41 35
38 41 Nicolás Augusto Pérez Cottin información 3 12 52 0 42 36 35 38 39
39 39 Cristina Gálvez 15 kyu información 3 11 52 0 37 38 42 40 41
40 35 Sofía Ugarte 13 kyu información 2 11 52 0 40 37 41 42 38
41 40 Eduardo Sánchez Amaya 16 kyu 1 11 54 0 35 42 38 39 33
42 42 BYE 0 0 0 0 41 40 39 35

= Victoria.
= Derrota.

 

Volver a la página del torneo.

Boletín de Novedades

Recibí en tu casilla de mail todas las novedades de la Asociación Argentina de Go suscribiéndote a nuestra lista de mail [infogo] en Google Groups.

Search