Posiciones

10.º Torneo con hándicap “Copa Embajador de Japón” - 2025

Resultados hasta el momento.

Pos. Id Jugador Puntos SOS SOSOS 1R
1 1 Antoniuk Savva 3 dan (savvaanto, savvaanto, savvaanto) 1 0 1 12
2 2 Sung Chin Moon 1 dan (inositol2017) información 1 0 1 14
3 5 Leandro Sanabria 3 kyu (lebaguette, lebaguette) información 1 0 1 18
4 6 Leandro Frazzetta 3 kyu 1 0 1 15
5 8 Juan Pablo Bustos 5 kyu (JuanPabloBustos, jupabblo, jupabblo) información 1 0 1 21
6 9 Jose Maria ONEGA 7 kyu (KORTAZAR, KORTAZAR, Kortazar) 1 0 1 22
7 10 Francisco Dibar 7 kyu (frandibar , frandibar , frandibar ) información 1 0 1 20
8 11 Alain le Hérissé 7 kyu (AlainLH, AlainLH) información 1 0 1 23
9 13 Felipe Bustos 8 kyu (Ferii, Ferii, Ferii) 1 0 1 24
10 16 Jose Olivera 11 kyu (Kako79) información 1 0 1 4
11 17 Pablo Marsala 11 kyu (pablix) información 1 0 1 3
12 19 Cristina Gálvez 14 kyu (Kingalla, Kingalla, Kingalla) información 1 0 1 7
13 3 Franco Ignacio Correa 1 kyu (Franco2357, Franco2357) información 0 1 0 17
14 4 Haroldo Brown 3 kyu (HaroldoB, Harolbrown, Harolbrown) información 0 1 0 16
15 7 Fernando Ariel de Fine 3 kyu (imelonazo, melonazo, kryswilx) información 0 1 0 19
16 12 Nicolas Marengo 8 kyu (Ludovico44, Ludovico45) información 0 1 0 1
17 14 Horacio Gimenez 9 kyu (horaptio, horaptio) información 0 1 0 2
18 15 Leandro Cusnir 11 kyu (leandrocus, leandrocus) 0 1 0 6
19 18 Brenda Mastroianni 12 kyu (Brendix) información 0 1 0 5
20 20 Cynthia Ruffinengo 20 kyu (Cynrosario , Cynrosario ) información 0 1 0 10
21 21 Agustín Furlán de Paz 20 kyu (Furaz, Furaz) información 0 1 0 8
22 22 Angelo Barria 24 kyu (Angelo.BC) 0 1 0 9
23 23 David Españón 25 kyu (David Españon ) 0 1 0 11
24 24 Raquel Landim Pinheiro 30 kyu (Lee Quelshka) 0 1 0 13

= Victoria.
= Derrota.

 

Volver a la página del torneo.

Boletín de Novedades

Recibí en tu casilla de mail todas las novedades de la Asociación Argentina de Go suscribiéndote a nuestra lista de mail [infogo] en Google Groups.

Search