2.º Torneo Jono Kuinekon - 2026
Posiciones finales.
| Jugador | Puntaje | Rondas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Id | Jugador | Puntos | SOS | SOSOS | Grupo | 1R | 2R | 3R | 4R |
| 1 | 5 | Simon Moreno | 4 | 8 | 32 | 0 | 1+ | 4+ | 2+ | 6+ |
| 2 | 1 | Juan Viñas | 3 | 7 | 34 | 0 | 5− | 6+ | 3+ | 2+ |
| 3 | 6 | Jose Pierucci 25 kyu | 2 | 9 | 30 | 0 | 3+ | 1− | 4+ | 5− |
| 4 | 4 | Tomas Perotti | 2 | 7 | 34 | 0 | 2+ | 5− | 6− | 3+ |
| 5 | 2 | Paz Montuani | 1 | 9 | 30 | 0 | 4− | 3+ | 5− | 1− |
| 6 | 3 | Domingo Torres | 0 | 8 | 32 | 0 | 6− | 2− | 1− | 4− |
7+ = ganó contra el jugador 7. 7− = perdió contra el jugador 7.


