3.º Superliga Argentina de Go - 2016
Resultados hasta la semana 2
Victorias (+) | Derrotas (-)
Id. | Nombre | Categoría | Semana 1 | Semana 2 | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Tabares | 3dan | Luciano Salerno- | 0 | |
2 | Luciano Salerno | 2dan | Santiago Tabares+ | 2 | |
3 | David Pollitzer | 2dan | Santiago Laplagne+ | 2 | |
4 | Santiago Laplagne | 1dan | Hector Rebagliatti+, David Pollitzer-, Ariel Cristal+ | 4 | |
6 | Hector Rebagliatti | 3kyu | Masaaki Hayashi+, Santiago Laplagne-, Nahuel García+, Agustín Santiago Gutiérrez- | 4 | |
7 | Agustín Santiago Gutiérrez | 4kyu | Ivan Arcuschin Moreno+, Hector Rebagliatti+, Nahuel García+ | 6 | |
8 | Pablo Vena | 4kyu | Masaaki Hayashi+ | Masaaki Hayashi+ | 4 |
10 | Masaaki Hayashi | 5kyu | Nahuel García-, Hector Rebagliatti-, Aureliano Calvo-, Pablo Vena- | Nahuel García-, Pablo Vena- | 0 |
11 | Aureliano Calvo | 8kyu | Masaaki Hayashi+ | 2 | |
12 | Ariel Cristal | 8kyu | Santiago Laplagne- | 0 | |
13 | Nahuel García | 9kyu | Masaaki Hayashi+, Hector Rebagliatti-, Agustín Santiago Gutiérrez- | Masaaki Hayashi+ | 4 |
14 | Ivan Arcuschin Moreno | 12kyu | Agustín Santiago Gutiérrez- | 0 |
Cantidad de jugadores: 12
Cantidad de partidas: 14