7.º Superliga Argentina de Go - 2017
Resultados hasta la semana 1
Victorias (+) | Derrotas (-)
| Id. | Nombre | Categoría | Semana 1 | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Santiago Tabares | 3 dan | 0 | |
| 4 | Andres Comito | 2 dan | Martin Garrofe+ | 3 |
| 10 | Santiago Laplagne | 1 dan | Joel Acosta+, Nahuel Garcia-, Joaquín Calles- | 5 |
| 12 | Fernando Nicolás Rivero | 1 dan | 0 | |
| 13 | Francisco Manuel d'Albuquerque | 1 dan | 0 | |
| 16 | Nicolás Fortunato | 1 kyu | 0 | |
| 17 | Jorge Daniel Santkovsky | 2 kyu | Héctor Rebagliatti+, Masaaki Hayashi+ | 6 |
| 19 | Haroldo Brown | 2 kyu | Héctor Rebagliatti+, Masaaki Hayashi+, Gissella Gastin- | 7 |
| 21 | Pablo Vena | 3 kyu | Masaaki Hayashi+ | 3 |
| 22 | Joaquín Calles | 3 kyu | Santiago Laplagne+ | 3 |
| 23 | Agustín Santiago Gutiérrez | 3 kyu | 0 | |
| 24 | María Agostina Romero | 3 kyu | 0 | |
| 25 | Martin Garrofe | 3 kyu | Andres Comito- | 1 |
| 26 | Matías Chávez | 3 kyu | Diego Augusto Corbacho+, Gissella Gastin+ | 6 |
| 27 | Gissella Gastin | 3 kyu | Franco Correa-, Matías Chávez-, Haroldo Brown+ | 5 |
| 28 | Héctor Rebagliatti | 4 kyu | Haroldo Brown-, Jorge Daniel Santkovsky- | 2 |
| 29 | Jose Piccioni | 4 kyu | 0 | |
| 34 | Nahuel Garcia | 5 kyu | Santiago Laplagne+ | 3 |
| 35 | Masaaki Hayashi | 6 kyu | Haroldo Brown-, Pablo Vena-, Jorge Daniel Santkovsky- | 3 |
| 36 | Andrés Kilstein | 6 kyu | 0 | |
| 42 | Franco Correa | 8 kyu | Gissella Gastin+ | 3 |
| 44 | Mateo Albornoz | 11 kyu | 0 | |
| 46 | Joel Acosta | 13 kyu | Santiago Laplagne- | 1 |
| 49 | Pablo Repetto | 15 kyu | 0 | |
| 51 | Diego Augusto Corbacho | 29 kyu | Matías Chávez- | 1 |
Cantidad de jugadores: 25
Cantidad de partidas: 13


