7.º Superliga Argentina de Go - 2017
Resultados hasta la semana 4
Victorias (+) | Derrotas (-)
Id. | Nombre | Categoría | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Santiago Tabares | 3 dan | Diego Augusto Corbacho+ | 3 | |||
4 | Andres Comito | 2 dan | Martin Garrofe+ | Haroldo Brown-, Joaquín Calles+ | Fernando Nicolás Rivero- | 8 | |
10 | Santiago Laplagne | 1 dan | Joel Acosta+, Nahuel Garcia-, Joaquín Calles- | Agustín Santiago Gutiérrez+, Pablo Repetto+ | Haroldo Brown+, Matías Chávez- | 15 | |
12 | Fernando Nicolás Rivero | 1 dan | Andres Comito+ | 3 | |||
13 | Francisco Manuel d'Albuquerque | 1 dan | Nahuel Garcia+ | 3 | |||
16 | Nicolás Fortunato | 1 kyu | Diego Augusto Corbacho+ | 3 | |||
17 | Jorge Daniel Santkovsky | 2 kyu | Héctor Rebagliatti+, Masaaki Hayashi+ | 6 | |||
19 | Haroldo Brown | 2 kyu | Héctor Rebagliatti+, Masaaki Hayashi+, Gissella Gastin- | Andres Comito+ | Masaaki Hayashi+ | Pablo Repetto+, María Agostina Romero-, Diego Augusto Corbacho+, Gissella Gastin-, Santiago Laplagne- | 22 |
21 | Pablo Vena | 3 kyu | Masaaki Hayashi+ | 3 | |||
22 | Joaquín Calles | 3 kyu | Santiago Laplagne+ | Masaaki Hayashi-, Andres Comito- | Masaaki Hayashi+ | 8 | |
23 | Agustín Santiago Gutiérrez | 3 kyu | Jose Piccioni+, Santiago Laplagne-, Matías Chávez+ | Gissella Gastin- | 8 | ||
24 | María Agostina Romero | 3 kyu | Haroldo Brown+, Matías Chávez-, Gissella Gastin+ | 7 | |||
25 | Martin Garrofe | 3 kyu | Andres Comito- | 1 | |||
26 | Matías Chávez | 3 kyu | Diego Augusto Corbacho+, Gissella Gastin+ | Agustín Santiago Gutiérrez- | Mateo Albornoz+ | María Agostina Romero+, Jose Piccioni+, Gissella Gastin+, Santiago Laplagne+, Diego Augusto Corbacho+ | 25 |
27 | Gissella Gastin | 3 kyu | Franco Correa-, Matías Chávez-, Haroldo Brown+ | Jose Piccioni+, Agustín Santiago Gutiérrez+ | Diego Augusto Corbacho+, Haroldo Brown+, María Agostina Romero-, Matías Chávez- | 19 | |
28 | Héctor Rebagliatti | 4 kyu | Haroldo Brown-, Jorge Daniel Santkovsky- | Masaaki Hayashi+ | 5 | ||
29 | Jose Piccioni | 4 kyu | Agustín Santiago Gutiérrez- | Gissella Gastin- | Diego Augusto Corbacho+, Matías Chávez- | 6 | |
34 | Nahuel Garcia | 5 kyu | Santiago Laplagne+ | Joel Acosta+ | Francisco Manuel d'Albuquerque- | 7 | |
35 | Masaaki Hayashi | 6 kyu | Haroldo Brown-, Pablo Vena-, Jorge Daniel Santkovsky- | Joaquín Calles+, Héctor Rebagliatti- | Haroldo Brown-, Joaquín Calles-, Andrés Kilstein- | Andrés Kilstein+ | 13 |
36 | Andrés Kilstein | 6 kyu | Masaaki Hayashi+ | Masaaki Hayashi- | 4 | ||
42 | Franco Correa | 8 kyu | Gissella Gastin+ | Mateo Albornoz- | Diego Augusto Corbacho+ | 7 | |
44 | Mateo Albornoz | 11 kyu | Franco Correa+ | Matías Chávez- | 4 | ||
46 | Joel Acosta | 13 kyu | Santiago Laplagne- | Nahuel Garcia- | 2 | ||
49 | Pablo Repetto | 15 kyu | Santiago Laplagne- | Haroldo Brown- | 2 | ||
51 | Diego Augusto Corbacho | 29 kyu | Matías Chávez- | Jose Piccioni-, Gissella Gastin-, Haroldo Brown-, Santiago Tabares-, Franco Correa-, Matías Chávez-, Nicolás Fortunato- | 8 |
Cantidad de jugadores: 25
Cantidad de partidas: 48