8.º Superliga Argentina de Go - 2017
Resultados hasta la semana 2
Victorias (+) | Derrotas (-)
Id. | Nombre | Categoría | Semana 1 | Semana 2 | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
2 | Santiago Tabares | 3 dan | Federico Ares+ | Haroldo Brown+, Diego Corbacho+, Sung Chin Moon+ | 12 |
5 | David Pollitzer | 2 dan | Haroldo Brown+ | 3 | |
7 | Sung Chin Moon | 2 dan | María Agostina Romero-, Haroldo Brown-, Diego Corbacho+, Gissella Gastin+ | María Agostina Romero+, Diego Corbacho+, Gissella Gastin-, Juan Viñas+, Haroldo Brown-, Federico Ares+, Santiago Laplagne-, Santiago Tabares- | 24 |
10 | Santiago Laplagne | 1 dan | Juan Viñas+, Haroldo Brown+, Gissella Gastin- | Diego Corbacho+, Joel Acosta-, Sung Chin Moon+ | 14 |
11 | Federico Carrá | 1 dan | Haroldo Brown+ | 3 | |
12 | Fernando Nicolás Rivero | 1 dan | Masaaki Hayashi+ | 3 | |
16 | Jorge Daniel Santkovsky | 2 kyu | Masaaki Hayashi+, Héctor Rebagliatti+ | 6 | |
18 | Haroldo Brown | 2 kyu | Santiago Laplagne-, Gissella Gastin-, Sung Chin Moon+ | Juan Viñas-, Diego Corbacho+, Héctor Rebagliatti+, Masaaki Hayashi+, Federico Ares+, María Agostina Romero-, Santiago Tabares-, Sung Chin Moon+, David Pollitzer-, Federico Carrá- | 25 |
20 | Matías Chávez | 2 kyu | 0 | ||
21 | Pablo Vena | 3 kyu | Masaaki Hayashi+ | 3 | |
22 | Joaquín Calles | 3 kyu | 0 | ||
23 | Agustín Santiago Gutiérrez | 3 kyu | 0 | ||
24 | María Agostina Romero | 3 kyu | Sung Chin Moon+ | Sung Chin Moon-, Haroldo Brown+, Federico Ares+, Gissella Gastin+, María Belén Janiot+ | 16 |
25 | Martin Garrofe | 3 kyu | Masaaki Hayashi+ | 3 | |
27 | Gissella Gastin | 3 kyu | Jose Piccioni+, Haroldo Brown+, Diego Corbacho+, Santiago Laplagne+, Sung Chin Moon- | Sung Chin Moon+, Juan Viñas+, Federico Ares+, María Agostina Romero- | 23 |
28 | Héctor Rebagliatti | 4 kyu | Masaaki Hayashi+, Horacio Giménez+, Andrés Kilstein-, Ariel Cristal+ | Jorge Daniel Santkovsky-, Haroldo Brown-, Masaaki Hayashi- | 13 |
29 | Jose Piccioni | 4 kyu | Gissella Gastin- | 1 | |
34 | Nahuel Garcia | 5 kyu | Masaaki Hayashi+ | 3 | |
35 | Masaaki Hayashi | 6 kyu | Héctor Rebagliatti-, Fernando Nicolás Rivero-, Martin Garrofe-, Andrés Kilstein+, Nahuel Garcia- | Jorge Daniel Santkovsky-, Haroldo Brown-, Héctor Rebagliatti+, Horacio Giménez+, Pablo Vena- | 16 |
36 | Andrés Kilstein | 6 kyu | Héctor Rebagliatti+, Masaaki Hayashi- | 4 | |
40 | Horacio Giménez | 8 kyu | Héctor Rebagliatti- | Masaaki Hayashi- | 2 |
43 | Ariel Cristal | 11 kyu | Héctor Rebagliatti- | 1 | |
46 | Juan Viñas | 13 kyu | Diego Corbacho-, Santiago Laplagne- | Haroldo Brown+, Diego Corbacho-, Sung Chin Moon-, Gissella Gastin-, María Belén Janiot- | 9 |
47 | Joel Acosta | 14 kyu | María Belén Janiot+, Santiago Laplagne+ | 6 | |
48 | María Belén Janiot | 14 kyu | Joel Acosta-, Juan Viñas+, María Agostina Romero- | 5 | |
49 | Federico Ares | 15 kyu | Santiago Tabares- | Haroldo Brown-, María Agostina Romero-, Sung Chin Moon-, Gissella Gastin- | 5 |
51 | Diego Corbacho | 29 kyu | Juan Viñas+, Gissella Gastin-, Sung Chin Moon- | Haroldo Brown-, Juan Viñas+, Sung Chin Moon-, Santiago Laplagne-, Santiago Tabares- | 12 |
Cantidad de jugadores: 27
Cantidad de partidas: 53