9.º Superliga Argentina de Go - 2018
Resultados hasta la semana 4
Victorias (+) | Derrotas (-)
Id. | Nombre | Categoría | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Aguilar | 7 dan | Santiago Laplagne+, Haroldo Brown- | 4 | |||
2 | Santiago Tabares | 3 dan | Federico Ares+, Diego Corbacho- | Diego Corbacho+ | 7 | ||
4 | Andres Comito | 2 dan | Diego Corbacho+ | Martin Garrofe+ | Gissella Gastin+ | Martin Garrofe+, Diego Corbacho+, Gissella Gastin- | 16 |
5 | David Pollitzer | 2 dan | Martin Garrofe+ | Haroldo Brown+ | 6 | ||
7 | Sung Chin Moon | 2 dan | Haroldo Brown+, Gissella Gastin- | Haroldo Brown+, León Qainkoñe'n Aguilar-, Santiago Laplagne+, Diego Corbacho+ | 14 | ||
10 | Santiago Laplagne | 1 dan | Diego Corbacho+, Fernando Aguilar-, Longa Pablo+, Sung Chin Moon-, Jorge Daniel Santkovsky+, Héctor Rebagliatti+ | 14 | |||
13 | Jorge Daniel Santkovsky | 1 kyu | Héctor Rebagliatti+ | Héctor Rebagliatti-, Masaaki Hayashi- | Santiago Laplagne-, Diego Corbacho+ | 9 | |
16 | Nicolás Fortunato | 1 kyu | Diego Corbacho- | Diego Corbacho+ | 4 | ||
18 | Haroldo Brown | 2 kyu | Diego Corbacho+, Dwayne Macgowan+ | Héctor Rebagliatti-, Masaaki Hayashi+, Longa Pablo-, Federico Ares+, Jose Piccioni+, Diego Corbacho+, Gissella Gastin-, Ariel Cristal+ | Federico Ares+, Agustín Santiago Gutiérrez-, Sung Chin Moon-, David Pollitzer-, Ariel Cristal+ | Héctor Rebagliatti+, Nahuel Garcia-, Gissella Gastin-, Agustín Santiago Gutiérrez+, Sung Chin Moon-, Longa Pablo-, Fernando Aguilar+, Masaaki Hayashi-, Dwayne Macgowan+ | 50 |
20 | Pablo Vena | 3 kyu | Diego Corbacho-, Longa Pablo+ | Diego Corbacho+ | 7 | ||
22 | Agustín Santiago Gutiérrez | 3 kyu | Miguel Mauizio-, Diego Corbacho+ | Diego Corbacho+ | Haroldo Brown+, Federico Ares+, Nahuel Garcia+ | Gissella Gastin+, Haroldo Brown-, Miguel Mauizio- | 21 |
24 | Martin Garrofe | 3 kyu | David Pollitzer-, Masaaki Hayashi+ | Andres Comito- | Andres Comito- | 6 | |
26 | Matías Chávez | 3 kyu | Diego Corbacho+ | Guido Aspauzo+ | Gissella Gastin-, Diego Corbacho+ | 10 | |
27 | Gissella Gastin | 3 kyu | Franco Correa+ | Joel Acosta-, Haroldo Brown+ | Longa Pablo+, Andres Comito-, Diego Corbacho+, Sung Chin Moon+ | Agustín Santiago Gutiérrez-, Haroldo Brown+, Jose Piccioni+, Diego Corbacho+, Matías Chávez+, Andres Comito+ | 33 |
28 | Héctor Rebagliatti | 4 kyu | Masaaki Hayashi+, Jorge Daniel Santkovsky- | Jorge Daniel Santkovsky+, Haroldo Brown+, Diego Corbacho+ | Federico Ares+, Diego Corbacho+, Guido Aspauzo-, Guido Aspauzo+, Masaaki Hayashi- | Haroldo Brown-, Andrés Kilstein+, Longa Pablo-, Nahuel Garcia-, Santiago Laplagne- | 31 |
29 | Jose Piccioni | 4 kyu | Diego Corbacho+ | Haroldo Brown-, Federico Ares+ | Gissella Gastin- | 8 | |
33 | Nahuel Garcia | 5 kyu | Masaaki Hayashi- | Agustín Santiago Gutiérrez- | Haroldo Brown+, Federico Ares-, Miguel Mauizio+, Masaaki Hayashi+, Héctor Rebagliatti+ | 15 | |
34 | Masaaki Hayashi | 6 kyu | Martin Garrofe-, Héctor Rebagliatti-, Nahuel Garcia+ | Haroldo Brown-, Jorge Daniel Santkovsky+, Andrés Kilstein+ | Héctor Rebagliatti+ | Nahuel Garcia-, Haroldo Brown+ | 19 |
35 | Andrés Kilstein | 6 kyu | Masaaki Hayashi- | Héctor Rebagliatti- | 2 | ||
39 | León Qainkoñe'n Aguilar | 7 kyu | Sung Chin Moon+ | 3 | |||
42 | Franco Correa | 8 kyu | Gissella Gastin- | 1 | |||
43 | Ariel Cristal | 11 kyu | Haroldo Brown- | Haroldo Brown- | 2 | ||
44 | Longa Pablo | 11 kyu | Federico Ares- | Pablo Vena-, Haroldo Brown+ | Guido Aspauzo-, Gissella Gastin- | Federico Ares-, Héctor Rebagliatti+, Santiago Laplagne-, Haroldo Brown+ | 15 |
45 | Guido Aspauzo | 11 kyu | Longa Pablo+, Héctor Rebagliatti+, Matías Chávez-, Héctor Rebagliatti- | 8 | |||
46 | Miguel Mauizio | 12 kyu | Agustín Santiago Gutiérrez+, Diego Corbacho- | Agustín Santiago Gutiérrez+, Carolina Lang+, Nahuel Garcia-, Diego Corbacho- | 12 | ||
47 | Juan viñas | 12 kyu | Federico Ares- | Federico Ares+ | 4 | ||
48 | Dwayne Macgowan | 13 kyu | Haroldo Brown-, Diego Corbacho- | Federico Ares- | Diego Corbacho-, Haroldo Brown- | 5 | |
49 | Joel Acosta | 13 kyu | Gissella Gastin+ | 3 | |||
50 | Carolina Lang | 13 kyu | Miguel Mauizio- | 1 | |||
51 | Federico Ares | 16 kyu | Juan viñas+, Diego Corbacho-, Longa Pablo+ | Dwayne Macgowan+, Haroldo Brown-, Santiago Tabares-, Jose Piccioni- | Héctor Rebagliatti-, Haroldo Brown-, Diego Corbacho-, Agustín Santiago Gutiérrez- | Longa Pablo+, Nahuel Garcia+, Juan viñas- | 24 |
54 | Diego Corbacho | 21 kyu | Andres Comito-, Haroldo Brown-, Federico Ares+, Agustín Santiago Gutiérrez-, Miguel Mauizio+, Nicolás Fortunato+, Jose Piccioni-, Dwayne Macgowan+ | Agustín Santiago Gutiérrez-, Nicolás Fortunato-, Pablo Vena+, Matías Chávez-, Haroldo Brown-, Héctor Rebagliatti-, Santiago Tabares+ | Federico Ares+, Gissella Gastin-, Héctor Rebagliatti-, Pablo Vena- | Santiago Laplagne-, Dwayne Macgowan+, Gissella Gastin-, Andres Comito-, Santiago Tabares-, Matías Chávez-, Sung Chin Moon-, Jorge Daniel Santkovsky-, Miguel Mauizio+ | 46 |
Cantidad de jugadores: 31
Cantidad de partidas: 100