10.º Superliga Argentina de Go - 2018
Resultados hasta la semana 4
Victorias (+) | Derrotas (-)
Id. | Nombre | Categoría | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Aguilar | 7 dan | Pablo Cianni+, Santiago Laplagne- | Franco Correa+, María Agostina Romero+, Haroldo Brown+, Gissella Gastin+ | Andres Comito+ | Luciano Zinni+ | 22 |
4 | Santiago Tabares | 3 dan | Juan Viñas+ | Haroldo Brown- | 4 | ||
5 | Sung Chin Moon | 2 dan | Haroldo Brown-, Federico Ares+, Gissella Gastin-, Jose Piccioni+, Ivana Lucía Calleros Fuentes+, María Agostina Romero-, Pablo Longa+, Jaime Guiamet-, Nicolás Marengo+ | Haroldo Brown+, Diego Corbacho+, Gissella Gastin-, Juan Viñas+, Federico Ares+, Franco Correa+, Mateo Albornoz+ | Juan Gabriel Galindez+, Matías Chávez-, Franco Correa+, Guido Aspauzo+ | Santiago Laplagne- | 49 |
7 | Andres Comito | 2 dan | Gissella Gastin- | María Agostina Romero-, Fernando Aguilar-, Mateo Albornoz-, Federico Ares-, Gissella Gastin- | Martín Garrofe-, Martín Garrofe+ | 10 | |
9 | Jaime Guiamet | 1 dan | Gissella Gastin-, Luciano Zinni+, Sung Chin Moon+ | Martín Garrofe-, Mateo Albornoz- | 9 | ||
10 | Fernando Nicolás Rivero | 1 dan | Gissella Gastin- | Gissella Gastin- | 2 | ||
13 | Santiago Laplagne | 1 dan | Haroldo Brown+, Guido Aspauzo-, Fernando Aguilar+ | Gissella Gastin-, Iván Arcuschín Moreno+, Martín Garrofe+, Diego Corbacho+ | Martín Garrofe+, Diego Corbacho+, Masaaki Hayashi+ | Agustín Santiago Gutiérrez-, Sung Chin Moon+, Mateo Albornoz+, Joel Acosta-, Masaaki Hayashi+ | 37 |
16 | Pablo Cianni | 1 kyu | Fernando Aguilar- | 1 | |||
17 | Jorge Daniel Santkovsky | 1 kyu | Masaaki Hayashi- | Héctor Rebagliatti+, Masaaki Hayashi+, Héctor Rebagliatti- | Andrés Kilstein+ | 11 | |
20 | Haroldo Brown | 2 kyu | Diego Corbacho+, Guido Aspauzo-, Sung Chin Moon+, Pablo Longa-, Federico Ares+, Nicolás Marengo+, Santiago Laplagne-, Juan Gabriel Galindez+, Luciano Zinni- | Andrés Kilstein+, Sung Chin Moon-, Masaaki Hayashi-, Diego Corbacho+, Mateo Albornoz-, Franco Correa-, Fernando Aguilar-, Matías Chávez-, Martín Garrofe+, Nicolás Marengo+, Juan Viñas+, María Agostina Romero-, Héctor Rebagliatti+, Gissella Gastin- | Federico Ares+, Héctor Rebagliatti+, Ivana Lucía Calleros Fuentes+, Mateo Albornoz+, Osvaldo Santos+, Guido Aspauzo+, Gissella Gastin+ | Matías Chávez+, Osvaldo Santos+, Masaaki Hayashi-, Juan Viñas+, Santiago Tabares+ | 79 |
21 | Rosario Papeschi | 2 kyu | Gissella Gastin- | Gissella Gastin- | 2 | ||
22 | Martín Garrofe | 3 kyu | Diego Corbacho+, María Agostina Romero- | Juan Viñas-, Jaime Guiamet+, Santiago Laplagne-, Haroldo Brown-, Diego Corbacho+, Gissella Gastin- | Santiago Laplagne-, Gissella Gastin- | Andres Comito+, Andres Comito- | 20 |
23 | Gissella Gastin | 3 kyu | Andres Comito+, Diego Corbacho+, Sung Chin Moon+, Jaime Guiamet+, Matías Chávez-, Fernando Nicolás Rivero+, María Agostina Romero-, Juan Viñas+ | Santiago Laplagne+, Guido Aspauzo+, Diego Corbacho+, Sung Chin Moon+, Franco Correa+, Pablo Longa+, Fernando Aguilar-, Mateo Albornoz-, Martín Garrofe+, Haroldo Brown+, Rosario Papeschi+ | Haroldo Brown-, Martín Garrofe+, Andres Comito+, Juan Gabriel Galindez+, Jose Piccioni+, Horacio Giménez+ | Federico Ares+, Juan Gabriel Galindez+, Nicolás Marengo+, María Agostina Romero-, Rosario Papeschi+, Mateo Albornoz-, Fernando Nicolás Rivero+, Eric Rosales- | 83 |
24 | Matías Chávez | 3 kyu | Diego Corbacho+, María Agostina Romero+, Gissella Gastin+, Pablo Longa-, Nicolás Marengo- | Franco Correa+, Diego Corbacho+, Haroldo Brown+, María Agostina Romero-, Juan Gabriel Galindez+ | Federico Ares-, Sung Chin Moon+, Juan Viñas+ | Haroldo Brown-, Mateo Albornoz- | 33 |
25 | Eric Rosales | 3 kyu | Héctor Rebagliatti+ | Gissella Gastin+ | 6 | ||
26 | María Agostina Romero | 3 kyu | Matías Chávez-, Juan Viñas+, Sung Chin Moon+, Diego Corbacho+, Nahuel Garcia+, Martín Garrofe+, Gissella Gastin+ | Nicolás Marengo+, Fernando Aguilar-, Matías Chávez+, Haroldo Brown+ | Andres Comito+, Ivana Lucía Calleros Fuentes+ | Gissella Gastin+ | 38 |
28 | Agustín Santiago Gutiérrez | 3 kyu | Nahuel Garcia+ | Iván Arcuschín Moreno+ | Santiago Laplagne+, Iván Arcuschín Moreno+ | 12 | |
29 | Pablo Vena | 3 kyu | Federico Ares+, Diego Corbacho+ | 6 | |||
31 | Jose Piccioni | 4 kyu | Dwayne Macgowan-, Federico Ares-, Masaaki Hayashi+, Sung Chin Moon-, Ivana Lucía Calleros Fuentes- | Gissella Gastin- | 8 | ||
32 | Héctor Rebagliatti | 4 kyu | Haroldo Brown-, Eric Rosales-, Masaaki Hayashi+, Andrés Kilstein+ | Haroldo Brown-, Jorge Daniel Santkovsky-, Masaaki Hayashi-, Jorge Daniel Santkovsky+ | 14 | ||
33 | Osvaldo Santos | 5 kyu | Haroldo Brown- | Haroldo Brown- | 2 | ||
34 | Luciano Zinni | 5 kyu | Juan Gabriel Galindez+, Jaime Guiamet-, Diego Corbacho-, Haroldo Brown+ | Fernando Aguilar- | 9 | ||
35 | Nahuel Garcia | 5 kyu | María Agostina Romero- | Agustín Santiago Gutiérrez- | 2 | ||
38 | Andrés Kilstein | 6 kyu | Haroldo Brown-, Héctor Rebagliatti-, Masaaki Hayashi+ | Jorge Daniel Santkovsky- | 6 | ||
39 | Masaaki Hayashi | 6 kyu | Jose Piccioni- | Haroldo Brown+, Héctor Rebagliatti-, Jorge Daniel Santkovsky+, Andrés Kilstein- | Jorge Daniel Santkovsky-, Santiago Laplagne-, Héctor Rebagliatti+ | Haroldo Brown+, Santiago Laplagne- | 18 |
41 | Iván Arcuschín Moreno | 7 kyu | Santiago Laplagne- | Agustín Santiago Gutiérrez- | Agustín Santiago Gutiérrez- | 3 | |
44 | Franco Correa | 8 kyu | Diego Corbacho- | Matías Chávez-, Fernando Aguilar-, Haroldo Brown+, Gissella Gastin-, Sung Chin Moon-, Juan Viñas+ | Juan Viñas+, Nicolás Marengo+, Sung Chin Moon- | Nicolás Marengo+ | 21 |
46 | Horacio Giménez | 8 kyu | Gissella Gastin- | 1 | |||
47 | Ivana Lucía Calleros Fuentes | 9 kyu | Sung Chin Moon-, Jose Piccioni+ | Haroldo Brown-, Diego Corbacho+, María Agostina Romero- | 9 | ||
48 | Mateo Albornoz | 11 kyu | Federico Ares+, Haroldo Brown+, Nicolás Marengo-, Juan Viñas-, Diego Corbacho+, Gissella Gastin+, Sung Chin Moon-, Jaime Guiamet+ | Haroldo Brown-, Andres Comito+, Diego Corbacho-, Juan Gabriel Galindez+, Juan Viñas- | Matías Chávez+, Santiago Laplagne-, Gissella Gastin+, Pablo Longa- | 35 | |
49 | Juan Viñas | 11 kyu | Santiago Tabares-, Diego Corbacho-, María Agostina Romero-, Gissella Gastin- | Diego Corbacho+, Martín Garrofe+, Mateo Albornoz+, Sung Chin Moon-, Juan Gabriel Galindez+, Norberto Fernandez+, Franco Correa-, Haroldo Brown- | Franco Correa-, Matías Chávez-, Federico Ares+, Mateo Albornoz+ | Haroldo Brown-, Juan Gabriel Galindez+, Pablo Longa- | 35 |
50 | Pablo Longa | 11 kyu | Haroldo Brown+, Diego Corbacho-, Sung Chin Moon-, Matías Chávez+ | Nicolás Marengo-, Gissella Gastin-, Guido Aspauzo+ | Mateo Albornoz+, Juan Viñas+ | 19 | |
51 | Alex Garcia | 11 kyu | Diego Corbacho- | 1 | |||
52 | Guido Aspauzo | 11 kyu | Haroldo Brown+, Diego Corbacho-, Santiago Laplagne+ | Gissella Gastin-, Pablo Longa- | Haroldo Brown-, Sung Chin Moon- | 11 | |
54 | Juan Gabriel Galindez | 12 kyu | Luciano Zinni-, Diego Corbacho-, Haroldo Brown- | Juan Viñas-, Matías Chávez- | Sung Chin Moon-, Federico Ares+, Mateo Albornoz-, Gissella Gastin-, Nicolás Marengo- | Gissella Gastin-, Juan Viñas- | 14 |
55 | Joel Acosta | 12 kyu | Santiago Laplagne+ | 3 | |||
56 | Dwayne Macgowan | 13 kyu | Jose Piccioni+ | 3 | |||
59 | Diego Corbacho | 14 kyu | Haroldo Brown-, Gissella Gastin-, Bernardo Cifre+, Juan Viñas+, Matías Chávez-, Norberto Fernandez-, Nicolás Marengo-, Franco Correa+, Juan Gabriel Galindez+, Pablo Longa+, María Agostina Romero-, Pablo Vena-, Alex Garcia+, Martín Garrofe-, Luciano Zinni+, Guido Aspauzo+ | Norberto Fernandez-, Juan Viñas-, Haroldo Brown-, Sung Chin Moon-, Gissella Gastin-, Matías Chávez-, Mateo Albornoz-, Nicolás Marengo+, Martín Garrofe-, Santiago Laplagne- | Ivana Lucía Calleros Fuentes-, Santiago Laplagne-, Mateo Albornoz+ | 49 | |
60 | Federico Ares | 14 kyu | Pablo Vena-, Jose Piccioni+, Sung Chin Moon-, Haroldo Brown-, Norberto Fernandez- | Mateo Albornoz-, Norberto Fernandez+, Sung Chin Moon- | Haroldo Brown-, Matías Chávez+, Juan Gabriel Galindez-, Andres Comito+, Juan Viñas- | Gissella Gastin- | 22 |
63 | Nicolás Marengo | 16 kyu | Diego Corbacho+, Haroldo Brown-, Norberto Fernandez+, Sung Chin Moon-, Matías Chávez+ | María Agostina Romero-, Mateo Albornoz+, Pablo Longa+, Haroldo Brown-, Diego Corbacho-, Norberto Fernandez+ | Franco Correa-, Juan Gabriel Galindez+ | Gissella Gastin-, Franco Correa- | 29 |
65 | Norberto Fernandez | 20 kyu | Diego Corbacho+, Nicolás Marengo-, Federico Ares+ | Diego Corbacho+, Federico Ares-, Juan Viñas-, Nicolás Marengo- | 13 | ||
66 | Bernardo Cifre | 25 kyu | Diego Corbacho- | 1 |
Cantidad de jugadores: 42
Cantidad de partidas: 188