11.º Superliga Argentina de Go - 2018
Resultados hasta la semana 2
Victorias (+) | Derrotas (-)
Id. | Nombre | Categoría | Semana 1 | Semana 2 | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Aguilar | 8 dan | María Agostina Romero- | 1 | |
3 | Santiago Tabares | 3 dan | Pablo Longa+ | 3 | |
4 | Sung Chin Moon | 2 dan | 0 | ||
7 | Jaime Guiamet | 1 dan | 0 | ||
10 | Santiago Laplagne | 1 dan | María Agostina Romero-, Gissella Gastin- | Masaaki Hayashi+ | 5 |
12 | Anibal Gómez de la Fuente | 1 dan | Nahuel Garcia-, Haroldo Brown- | 2 | |
14 | Jorge Daniel Santkovsky | 1 kyu | 0 | ||
15 | Mariano Lucas Tortoriello | 1 kyu | Nicolás Marengo+, Gissella Gastin- | Gustavo Mariano Guibourg+ | 7 |
18 | María Agostina Romero | 2 kyu | Santiago Laplagne+ | Fernando Aguilar+, Gissella Gastin+, Haroldo Brown+, Fernando Ariel De Fine+, Gustavo Mariano Guibourg+ | 18 |
20 | Haroldo Brown | 2 kyu | Héctor Rebagliatti+, Rosario Papeschi+, Masaaki Hayashi+, Gissella Gastin-, Anibal Gómez de la Fuente+, Osvaldo Santos+ | Héctor Rebagliatti+, Gustavo Mariano Guibourg+, Miguel Calzadilla+, Masaaki Hayashi+, María Agostina Romero-, Franco Correa-, Pablo Longa-, Pablo Vena-, Fernando Ariel De Fine+, Rosario Papeschi-, Juan Gabriel Galindez-, José María Onega- | 38 |
21 | Gissella Gastin | 3 kyu | Gustavo Mariano Guibourg+, Santiago Laplagne+, Haroldo Brown+, Mariano Lucas Tortoriello+ | María Agostina Romero-, Gustavo Mariano Guibourg+, Fernando Ariel De Fine+, Juan Gabriel Galindez+, Pablo Vena- | 23 |
22 | Matías Chávez | 3 kyu | 0 | ||
26 | Pablo Vena | 3 kyu | Haroldo Brown+, Gissella Gastin+ | 6 | |
27 | Rosario Papeschi | 3 kyu | Haroldo Brown-, Juan Gabriel Galindez+, Federico Ares+, Martín Garrofe- | Gustavo Mariano Guibourg-, Haroldo Brown+ | 12 |
28 | Gustavo Mariano Guibourg | 3 kyu | Gissella Gastin-, Juan Viñas-, Pablo Longa-, Fernando Ariel De Fine+ | Haroldo Brown-, Rosario Papeschi+, Fernando Ariel De Fine-, Mariano Lucas Tortoriello-, Franco Correa-, Juan Gabriel Galindez-, Gissella Gastin-, María Agostina Romero-, Nicolás Marengo-, Martín Garrofe- | 18 |
29 | Nahuel Garcia | 3 kyu | Masaaki Hayashi+, Anibal Gómez de la Fuente+ | 6 | |
30 | Martín Garrofe | 3 kyu | Rosario Papeschi+ | Gustavo Mariano Guibourg+ | 6 |
33 | Héctor Rebagliatti | 4 kyu | Haroldo Brown-, Andrés Kilstein+, Osvaldo Santos+ | Masaaki Hayashi+, Haroldo Brown- | 11 |
36 | Jose Piccioni | 5 kyu | 0 | ||
38 | Fernando Ariel De Fine | 5 kyu | Federico Ares-, Juan Gabriel Galindez-, Gustavo Mariano Guibourg- | Gustavo Mariano Guibourg+, Pablo Longa+, María Agostina Romero-, Gissella Gastin-, Haroldo Brown-, Juan Viñas- | 13 |
39 | Osvaldo Santos | 5 kyu | Haroldo Brown-, Héctor Rebagliatti- | 2 | |
40 | Andrés Kilstein | 6 kyu | Héctor Rebagliatti- | 1 | |
41 | Masaaki Hayashi | 6 kyu | Haroldo Brown-, Nahuel Garcia- | Héctor Rebagliatti-, Pablo Longa-, Haroldo Brown-, Santiago Laplagne- | 6 |
46 | Franco Correa | 8 kyu | Haroldo Brown+, Gustavo Mariano Guibourg+ | 6 | |
48 | Horacio Giménez | 8 kyu | 0 | ||
49 | José María Onega | 8 kyu | Haroldo Brown+, Nicolás Marengo- | 4 | |
50 | Pablo Longa | 10 kyu | Gustavo Mariano Guibourg+ | Norberto Fernandez+, Santiago Tabares-, Masaaki Hayashi+, Miguel Calzadilla+, Fernando Ariel De Fine-, Haroldo Brown+ | 17 |
51 | Juan Viñas | 11 kyu | Gustavo Mariano Guibourg+ | Juan Gabriel Galindez-, Fernando Ariel De Fine+ | 7 |
57 | Juan Gabriel Galindez | 13 kyu | Rosario Papeschi-, Fernando Ariel De Fine+ | Miguel Calzadilla-, Gustavo Mariano Guibourg+, Gissella Gastin-, Juan Viñas+, Haroldo Brown+ | 15 |
58 | Miguel Calzadilla | 13 kyu | Nicolás Marengo- | Juan Gabriel Galindez+, Haroldo Brown-, Pablo Longa-, Nicolás Marengo- | 7 |
61 | Federico Ares | 14 kyu | Fernando Ariel De Fine+, Rosario Papeschi- | 4 | |
63 | Nicolás Marengo | 15 kyu | Mariano Lucas Tortoriello-, Miguel Calzadilla+ | Norberto Fernandez+, Gustavo Mariano Guibourg+, Miguel Calzadilla+, José María Onega+ | 16 |
66 | Norberto Fernandez | 20 kyu | Pablo Longa-, Nicolás Marengo- | 2 |
Cantidad de jugadores: 33
Cantidad de partidas: 64