11.º Superliga Argentina de Go - 2018
Resultados hasta la semana 4
Victorias (+) | Derrotas (-)
Id. | Nombre | Categoría | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Aguilar | 8 dan | María Agostina Romero- | Haroldo Brown+, Santiago Tabares-, Gissella Gastin- | Santiago Laplagne- | 7 | |
3 | Santiago Tabares | 3 dan | Pablo Longa+ | Nicolás Marengo+, Gissella Gastin-, Fernando Aguilar+ | 10 | ||
4 | Sung Chin Moon | 2 dan | Gissella Gastin-, Haroldo Brown+ | 4 | |||
7 | Jaime Guiamet | 1 dan | Gissella Gastin- | 1 | |||
10 | Santiago Laplagne | 1 dan | María Agostina Romero-, Gissella Gastin- | Masaaki Hayashi+ | Fernando Aguilar+ | 8 | |
12 | Anibal Gómez de la Fuente | 1 dan | Nahuel Garcia-, Haroldo Brown- | 2 | |||
14 | Jorge Daniel Santkovsky | 1 kyu | Héctor Rebagliatti- | 1 | |||
15 | Mariano Lucas Tortoriello | 1 kyu | Nicolás Marengo+, Gissella Gastin- | Gustavo Mariano Guibourg+ | Juan Gabriel Galindez+ | Juan Gabriel Galindez+, Haroldo Brown+, Gissella Gastin+ | 19 |
18 | María Agostina Romero | 2 kyu | Santiago Laplagne+ | Fernando Aguilar+, Gissella Gastin+, Haroldo Brown+, Fernando Ariel De Fine+, Gustavo Mariano Guibourg+ | 18 | ||
20 | Haroldo Brown | 2 kyu | Héctor Rebagliatti+, Rosario Papeschi+, Masaaki Hayashi+, Gissella Gastin-, Anibal Gómez de la Fuente+, Osvaldo Santos+ | Héctor Rebagliatti+, Gustavo Mariano Guibourg+, Miguel Calzadilla+, Masaaki Hayashi+, María Agostina Romero-, Franco Correa-, Pablo Longa-, Pablo Vena-, Fernando Ariel De Fine+, Rosario Papeschi-, Juan Gabriel Galindez-, José María Onega- | Nicolás Marengo-, Fernando Ariel De Fine+, Fernando Aguilar-, Juan Gabriel Galindez+, Gustavo Mariano Guibourg+ | Horacio Giménez+, Nicolás Marengo+, Martín Garrofe+, Pablo Longa+, Mariano Lucas Tortoriello-, Federico Ares-, Andrés Kilstein-, José María Onega+, Sung Chin Moon- | 68 |
21 | Gissella Gastin | 3 kyu | Gustavo Mariano Guibourg+, Santiago Laplagne+, Haroldo Brown+, Mariano Lucas Tortoriello+ | María Agostina Romero-, Gustavo Mariano Guibourg+, Fernando Ariel De Fine+, Juan Gabriel Galindez+, Pablo Vena- | Fernando Ariel De Fine-, Nicolás Marengo+, Rosario Papeschi+, Santiago Tabares+, Fernando Aguilar+, Jose Piccioni- | Norberto Fernandez+, Jaime Guiamet+, Sung Chin Moon+, Mariano Lucas Tortoriello- | 47 |
22 | Matías Chávez | 3 kyu | Martín Garrofe+ | 3 | |||
26 | Pablo Vena | 3 kyu | Haroldo Brown+, Gissella Gastin+ | 6 | |||
27 | Rosario Papeschi | 3 kyu | Haroldo Brown-, Juan Gabriel Galindez+, Federico Ares+, Martín Garrofe- | Gustavo Mariano Guibourg-, Haroldo Brown+ | Gissella Gastin-, Fernando Ariel De Fine- | 14 | |
28 | Gustavo Mariano Guibourg | 3 kyu | Gissella Gastin-, Juan Viñas-, Pablo Longa-, Fernando Ariel De Fine+ | Haroldo Brown-, Rosario Papeschi+, Fernando Ariel De Fine-, Mariano Lucas Tortoriello-, Franco Correa-, Juan Gabriel Galindez-, Gissella Gastin-, María Agostina Romero-, Nicolás Marengo-, Martín Garrofe- | Nicolás Marengo+, Haroldo Brown- | José María Onega- | 23 |
29 | Nahuel Garcia | 3 kyu | Masaaki Hayashi+, Anibal Gómez de la Fuente+ | Andrés Kilstein- | 7 | ||
30 | Martín Garrofe | 3 kyu | Rosario Papeschi+ | Gustavo Mariano Guibourg+ | Haroldo Brown-, Matías Chávez- | 8 | |
33 | Héctor Rebagliatti | 4 kyu | Haroldo Brown-, Andrés Kilstein+, Osvaldo Santos+ | Masaaki Hayashi+, Haroldo Brown- | Masaaki Hayashi+ | Fernando Ariel De Fine-, Jorge Daniel Santkovsky+ | 18 |
36 | Jose Piccioni | 5 kyu | Gissella Gastin+ | 3 | |||
38 | Fernando Ariel De Fine | 5 kyu | Federico Ares-, Juan Gabriel Galindez-, Gustavo Mariano Guibourg- | Gustavo Mariano Guibourg+, Pablo Longa+, María Agostina Romero-, Gissella Gastin-, Haroldo Brown-, Juan Viñas- | Gissella Gastin+, Haroldo Brown-, Juan Gabriel Galindez+, Rosario Papeschi+ | Héctor Rebagliatti+, Nicolás Marengo- | 27 |
39 | Osvaldo Santos | 5 kyu | Haroldo Brown-, Héctor Rebagliatti- | 2 | |||
40 | Andrés Kilstein | 6 kyu | Héctor Rebagliatti- | Haroldo Brown+, Nahuel Garcia+ | 7 | ||
41 | Masaaki Hayashi | 6 kyu | Haroldo Brown-, Nahuel Garcia- | Héctor Rebagliatti-, Pablo Longa-, Haroldo Brown-, Santiago Laplagne- | Héctor Rebagliatti- | 7 | |
46 | Franco Correa | 8 kyu | Haroldo Brown+, Gustavo Mariano Guibourg+ | 6 | |||
48 | Horacio Giménez | 8 kyu | Norberto Fernandez- | Haroldo Brown-, Norberto Fernandez- | 3 | ||
49 | José María Onega | 8 kyu | Haroldo Brown+, Nicolás Marengo- | Haroldo Brown-, Gustavo Mariano Guibourg+ | 8 | ||
50 | Pablo Longa | 10 kyu | Gustavo Mariano Guibourg+ | Norberto Fernandez+, Santiago Tabares-, Masaaki Hayashi+, Miguel Calzadilla+, Fernando Ariel De Fine-, Haroldo Brown+ | Federico Ares- | Haroldo Brown-, Juan Gabriel Galindez- | 20 |
51 | Juan Viñas | 11 kyu | Gustavo Mariano Guibourg+ | Juan Gabriel Galindez-, Fernando Ariel De Fine+ | 7 | ||
57 | Juan Gabriel Galindez | 13 kyu | Rosario Papeschi-, Fernando Ariel De Fine+ | Miguel Calzadilla-, Gustavo Mariano Guibourg+, Gissella Gastin-, Juan Viñas+, Haroldo Brown+ | Norberto Fernandez+, Fernando Ariel De Fine-, Haroldo Brown-, Mariano Lucas Tortoriello- | Mariano Lucas Tortoriello-, Pablo Longa+ | 25 |
58 | Miguel Calzadilla | 13 kyu | Nicolás Marengo- | Juan Gabriel Galindez+, Haroldo Brown-, Pablo Longa-, Nicolás Marengo- | 7 | ||
61 | Federico Ares | 14 kyu | Fernando Ariel De Fine+, Rosario Papeschi- | Pablo Longa+ | Haroldo Brown+, Norberto Fernandez- | 11 | |
63 | Nicolás Marengo | 15 kyu | Mariano Lucas Tortoriello-, Miguel Calzadilla+ | Norberto Fernandez+, Gustavo Mariano Guibourg+, Miguel Calzadilla+, José María Onega+ | Haroldo Brown+, Gissella Gastin-, Santiago Tabares-, Gustavo Mariano Guibourg- | Haroldo Brown-, Norberto Fernandez+, Fernando Ariel De Fine+ | 29 |
66 | Norberto Fernandez | 20 kyu | Pablo Longa-, Nicolás Marengo- | Horacio Giménez+, Juan Gabriel Galindez- | Gissella Gastin-, Horacio Giménez+, Federico Ares+, Nicolás Marengo- | 14 |
Cantidad de jugadores: 33
Cantidad de partidas: 110