12.º Superliga Argentina de Go - 2018
Resultados hasta la semana 4
Victorias (+) | Derrotas (-)
Id. | Nombre | Categoría | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Aguilar | 7 dan | Haroldo Brown+ | Fernando Ariel De Fine+ | 6 | ||
4 | Santiago Tabares | 3 dan | Fernando Ariel De Fine+ | José María Onega Murray+ | 6 | ||
5 | Sung Chin Moon | 2 dan | Santiago Laplagne+ | Federico Ares+, Haroldo Brown-, Gissella Gastin- | Federico Ares-, Haroldo Brown- | 10 | |
7 | David Pollitzer | 2 dan | Héctor Rebagliatti+ | 3 | |||
8 | Hugo Scolnik | 1 dan | Haroldo Brown-, Sebastián García+ | Santiago Laplagne- | Gissella Gastin- | 6 | |
12 | Santiago Laplagne | 1 dan | Aureliano Calvo+, Masaaki Hayashi+, Sebastián García+ | Sung Chin Moon-, Héctor Rebagliatti+, Hugo Scolnik+, Gissella Gastin+ | Sebastián García+ | 22 | |
14 | Jorge Daniel Santkovsky | 1 kyu | Haroldo Brown- | Gustavo Guibourg-, Héctor Rebagliatti+ | Héctor Rebagliatti- | 6 | |
18 | María Agostina Romero | 2 kyu | José María Onega Murray+ | 3 | |||
20 | Haroldo Brown | 2 kyu | Masaaki Hayashi-, Jorge Daniel Santkovsky+, Héctor Rebagliatti+, Gustavo Guibourg+, Hugo Scolnik+, Andrés Kilstein+, Federico Ares-, Nicolás Marengo+, Sebastián García+, Gissella Gastin-, Franco Correa+ | Héctor Rebagliatti+, Miguel Angel Calzadilla Salazar+, Fernando Aguilar-, Gustavo Guibourg-, Juan Viñas-, Masaaki Hayashi+, Federico Ares+, Martin Garrofe+ | Aureliano Calvo+, Sebastián García+, Fernando Ariel De Fine+, Andrés Kilstein+, Sung Chin Moon+, Matías Chávez+ | Matias Guañabens+, Martin Garrofe-, Sung Chin Moon+, Jose Piccioni-, Juan Gabriel Galindez- | 72 |
21 | Gissella Gastin | 3 kyu | Sebastián García+, Haroldo Brown+ | Pablo Vena-, Santiago Laplagne- | Rosario Papeschi-, Fernando Ariel De Fine+, Héctor Rebagliatti+, Juan Gabriel Galindez-, Hugo Scolnik+, Sung Chin Moon+ | Gustavo Guibourg+ | 25 |
22 | Matías Chávez | 3 kyu | Jose Piccioni+, Juan Gabriel Galindez+ | Federico Ares+ | Haroldo Brown- | Gustavo Guibourg+ | 13 |
23 | Nahuel Garcia | 3 kyu | Héctor Rebagliatti+ | Andrés Kilstein- | Martin Garrofe+ | Masaaki Hayashi+ | 10 |
27 | Pablo Vena | 3 kyu | Gissella Gastin+ | Federico Ares+ | 6 | ||
28 | Rosario Papeschi | 3 kyu | Gustavo Guibourg- | Martin Garrofe+, Aureliano Calvo+ | Sebastián García+, Gissella Gastin+ | Aureliano Calvo+ | 16 |
29 | Martin Garrofe | 3 kyu | Mateo Nicolás Albornoz-, Aureliano Calvo- | Rosario Papeschi-, Gustavo Guibourg+, Miguel Angel Calzadilla Salazar+, Haroldo Brown- | Nahuel Garcia- | Haroldo Brown+ | 14 |
31 | Héctor Rebagliatti | 4 kyu | Masaaki Hayashi-, Haroldo Brown-, Nahuel Garcia-, Juan Gabriel Galindez+, David Pollitzer-, Miguel Angel Calzadilla Salazar- | Gustavo Guibourg+, Haroldo Brown-, Santiago Laplagne-, Pablo Longa-, Aureliano Calvo-, Andrés Kilstein+, Masaaki Hayashi-, Jorge Daniel Santkovsky-, Andrés Kilstein- | Aureliano Calvo-, Juan Gabriel Galindez+, Gissella Gastin-, Jorge Daniel Santkovsky+ | Joel Acosta+, Matias Guañabens+ | 35 |
32 | Gustavo Guibourg | 4 kyu | Haroldo Brown-, Rosario Papeschi+, Sebastián García+ | Héctor Rebagliatti-, Jorge Daniel Santkovsky+, Martin Garrofe-, Sebastián García+, Haroldo Brown+, Horacio Giménez- | Siro S. Oviedo+, Norberto Jose Fernandez+ | Gissella Gastin-, Fernando Ariel De Fine-, Nicolás Marengo-, Matias Guañabens-, Juan Gabriel Galindez-, Matías Chávez-, Mateo Nicolás Albornoz- | 32 |
33 | Luciano Zinni | 5 kyu | Fernando Ariel De Fine- | 1 | |||
34 | Franco Correa | 5 kyu | Haroldo Brown- | 1 | |||
36 | Jose Piccioni | 5 kyu | Matías Chávez- | Haroldo Brown+ | 4 | ||
38 | Mateo Nicolás Albornoz | 5 kyu | Martin Garrofe+ | Gustavo Guibourg+ | 6 | ||
39 | Fernando Ariel De Fine | 5 kyu | Federico Ares-, Santiago Tabares- | León Q. Aguilar+ | Gissella Gastin-, Nicolás Marengo+, Haroldo Brown-, Juan Gabriel Galindez-, Aureliano Calvo+, Matias Guañabens- | Gustavo Guibourg+, Luciano Zinni+, Fernando Aguilar- | 22 |
40 | Joel Acosta | 6 kyu | Héctor Rebagliatti- | 1 | |||
41 | Andrés Kilstein | 6 kyu | Haroldo Brown-, Masaaki Hayashi+ | Masaaki Hayashi+, Nahuel Garcia+, Héctor Rebagliatti-, Héctor Rebagliatti+ | Haroldo Brown-, Masaaki Hayashi+ | 18 | |
42 | Masaaki Hayashi | 6 kyu | Aureliano Calvo-, Héctor Rebagliatti+, Haroldo Brown+, Santiago Laplagne-, Andrés Kilstein- | Haroldo Brown-, Andrés Kilstein-, Héctor Rebagliatti+ | Andrés Kilstein- | Nahuel Garcia- | 16 |
43 | León Q. Aguilar | 6 kyu | Fernando Ariel De Fine- | 1 | |||
47 | Aureliano Calvo | 7 kyu | Masaaki Hayashi+, Martin Garrofe+, Santiago Laplagne- | Rosario Papeschi-, Héctor Rebagliatti+, Pablo Longa-, Juan Gabriel Galindez- | Haroldo Brown-, Héctor Rebagliatti+, Juan Gabriel Galindez-, Fernando Ariel De Fine- | Rosario Papeschi- | 20 |
50 | José María Onega Murray | 8 kyu | María Agostina Romero- | Santiago Tabares- | 2 | ||
51 | Horacio Giménez | 9 kyu | Sebastián García+, Gustavo Guibourg+ | Sebastián García+ | 9 | ||
52 | Pablo Longa | 10 kyu | Federico Ares- | Héctor Rebagliatti+, Aureliano Calvo+ | Juan Gabriel Galindez- | 8 | |
53 | Juan Viñas | 11 kyu | Haroldo Brown+ | 3 | |||
54 | Guido Aspauzo | 11 kyu | Nicolás Marengo- | 1 | |||
57 | Matias Guañabens | 12 kyu | Fernando Ariel De Fine+, Norberto Jose Fernandez+ | Haroldo Brown-, Héctor Rebagliatti-, Gustavo Guibourg+ | 11 | ||
60 | Juan Gabriel Galindez | 13 kyu | Héctor Rebagliatti-, Matías Chávez- | Aureliano Calvo+, Federico Ares+ | Héctor Rebagliatti-, Aureliano Calvo+, Fernando Ariel De Fine+, Norberto Jose Fernandez+, Gissella Gastin+ | Pablo Longa+, Gustavo Guibourg+, Haroldo Brown+, Nicolás Marengo+, Norberto Jose Fernandez+ | 36 |
63 | Nicolás Marengo | 14 kyu | Haroldo Brown- | Guido Aspauzo+, Norberto Jose Fernandez+, Sebastián García+ | Fernando Ariel De Fine- | Gustavo Guibourg+, Juan Gabriel Galindez- | 15 |
64 | Federico Ares | 14 kyu | Fernando Ariel De Fine+, Haroldo Brown+, Pablo Longa+ | Matías Chávez-, Haroldo Brown-, Juan Gabriel Galindez- | Pablo Vena-, Norberto Jose Fernandez+, Sebastián García+, Sung Chin Moon- | Sung Chin Moon+ | 23 |
65 | Miguel Angel Calzadilla Salazar | 14 kyu | Héctor Rebagliatti+ | Haroldo Brown-, Martin Garrofe-, Norberto Jose Fernandez+ | 8 | ||
67 | Siro S. Oviedo | 19 kyu | Gustavo Guibourg- | Norberto Jose Fernandez- | 2 | ||
68 | Norberto Jose Fernandez | 20 kyu | Nicolás Marengo-, Miguel Angel Calzadilla Salazar- | Federico Ares-, Juan Gabriel Galindez-, Matias Guañabens-, Gustavo Guibourg- | Siro S. Oviedo+, Sebastián García+, Juan Gabriel Galindez- | 13 | |
70 | Sebastián García | 26kyu | Gissella Gastin-, Haroldo Brown-, Gustavo Guibourg-, Hugo Scolnik-, Santiago Laplagne- | Gustavo Guibourg-, Horacio Giménez-, Nicolás Marengo- | Rosario Papeschi-, Haroldo Brown-, Federico Ares-, Horacio Giménez-, Santiago Laplagne- | Norberto Jose Fernandez- | 14 |
Cantidad de jugadores: 40
Cantidad de partidas: 130