14.º Superliga Argentina de Go - 2018
Resultados hasta la semana 4
Victorias (+) | Derrotas (-)
Id. | Nombre | Categoría | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Santiago Tabares | 3 dan | Franco Correa- | 1 | |||
6 | Sung Chin Moon | 2 dan | Roberto Ben-, Federico Ares+ | Haroldo Brown+ | 7 | ||
8 | Santiago Laplagne | 1 dan | Martín Garrofe+ | Haroldo Brown+, Héctor Rebagliatti+, Masaaki Hayashi+, Camilo Vazquez+ | 15 | ||
10 | Jaime Guiamet | 1 dan | Haroldo Brown+ | 3 | |||
11 | Andres Comito | 1 dan | Gissella Gastin-, Martín Garrofe+, Masaaki Hayashi+, Rosario Papeschi- | María Agostina Romero-, Rosario Papeschi- | 10 | ||
15 | Fernando Rivero | 1 kyu | Camilo Vazquez+ | 3 | |||
16 | Jorge Daniel Santkovsky | 2 kyu | Masaaki Hayashi- | Masaaki Hayashi- | Héctor Rebagliatti+ | Héctor Rebagliatti- | 6 |
17 | Haroldo Brown | 2 kyu | Héctor Rebagliatti+, Federico Ares+, Fernando Ariel De Fine+, Martín Garrofe-, Nicolás Marengo-, Daniel Chavez+, Dmitrii Antoniuk+, Eric Rosales- | Masaaki Hayashi+, Andrés Kilstein-, Roberto Ben-, Dmitrii Antoniuk+, Jaime Guiamet-, Pablo Longa-, Camilo Vazquez+, Héctor Rebagliatti+ | Masaaki Hayashi+, Camilo Vazquez+, Gerardo Mirkin+, Martín Garrofe+, Mateo Nicolás Albornoz+, Pablo Longa-, Joaquín Calles-, Andrea Zelener+ | Gissella Gastin-, Santiago Laplagne-, Roberto Ben+, Sung Chin Moon-, Gerardo Mirkin-, Matias Guañabens+ | 64 |
19 | María Agostina Romero | 2 kyu | Andres Comito+ | 3 | |||
21 | Nahuel Garcia | 2 kyu | Andrés Kilstein+ | 3 | |||
24 | Rosario Papeschi | 3 kyu | Fernando Ariel De Fine+, Roberto Ben- | Andres Comito+ | Andres Comito+ | 10 | |
26 | Joaquín Calles | 3 kyu | Andrés Kilstein- | Haroldo Brown+ | 4 | ||
28 | Eric Rosales | 3 kyu | Haroldo Brown+ | 3 | |||
30 | Gissella Gastin | 3 kyu | Fernando Ariel De Fine+ | Roberto Ben+ | Jose Piccioni+, Andres Comito+, Joel Acosta- | Martín Garrofe+, Haroldo Brown+ | 19 |
31 | Martín Garrofe | 3 kyu | Haroldo Brown+, Camilo Vazquez+, Andrea Zelener+ | Nicolás Marengo+, Santiago Laplagne-, Daniel Chavez+ | Gerardo Mirkin+, Andres Comito-, Haroldo Brown- | Gissella Gastin- | 22 |
32 | Roberto Ben | 3 kyu | Haroldo Brown+, Gissella Gastin-, Sung Chin Moon+, Franco Correa+, Rosario Papeschi+ | Camilo Vazquez+ | Haroldo Brown- | 17 | |
33 | Héctor Rebagliatti | 4 kyu | Haroldo Brown-, Masaaki Hayashi- | Aureliano Calvo-, Masaaki Hayashi-, Haroldo Brown-, Andrea Zelener+ | Jorge Daniel Santkovsky-, Aureliano Calvo-, Gerardo Mirkin+ | Gerardo Mirkin-, Santiago Laplagne-, Jorge Daniel Santkovsky+ | 18 |
34 | Fernando Ariel De Fine | 4 kyu | Haroldo Brown-, Matias Guañabens+, Gissella Gastin- | Rosario Papeschi-, Franco Correa- | 7 | ||
35 | Jose Piccioni | 4 kyu | Gissella Gastin- | 1 | |||
36 | Franco Correa | 4 kyu | Santiago Tabares+ | Juan Gabriel Galindez+, Matias Guañabens+, Fernando Ariel De Fine+, Roberto Ben- | Camilo Vazquez+ | 16 | |
39 | Joel Acosta | 5 kyu | Camilo Vazquez+, Gissella Gastin+ | Matias Guañabens- | 7 | ||
40 | Mateo Nicolás Albornoz | 5 kyu | Haroldo Brown- | 1 | |||
41 | Enrique Lindenbaum | 6 kyu | Camilo Vazquez+ | 3 | |||
42 | Gerardo Mirkin | 6 kyu | Masaaki Hayashi+, Andrés Kilstein- | Haroldo Brown-, Martín Garrofe-, Héctor Rebagliatti- | Camilo Vazquez-, Héctor Rebagliatti+, Masaaki Hayashi+, Haroldo Brown+, Matias Guañabens- | 18 | |
43 | Masaaki Hayashi | 6 kyu | Jorge Daniel Santkovsky+, Héctor Rebagliatti+ | Gerardo Mirkin-, Haroldo Brown-, Aureliano Calvo+, Héctor Rebagliatti+, Jorge Daniel Santkovsky+, Andrés Kilstein+ | Haroldo Brown-, Camilo Vazquez-, Andrea Zelener-, Aureliano Calvo-, Andres Comito- | Gerardo Mirkin-, Santiago Laplagne-, Matias Guañabens+ | 30 |
46 | León Q. Aguilar | 7 kyu | Nicolás Marengo+ | 3 | |||
50 | Andrés Kilstein | 7 kyu | Haroldo Brown+, Gerardo Mirkin+, Nahuel Garcia-, Masaaki Hayashi-, Joaquín Calles+ | 11 | |||
51 | Aureliano Calvo | 7 kyu | Andrea Zelener+ | Héctor Rebagliatti+, Masaaki Hayashi- | Héctor Rebagliatti+, Masaaki Hayashi+, Camilo Vazquez- | 14 | |
52 | Dmitrii Antoniuk | 7 kyu | Haroldo Brown- | Haroldo Brown- | 2 | ||
54 | Camilo Vazquez | 8 kyu | Fernando Rivero-, Martín Garrofe-, Enrique Lindenbaum- | Matias Guañabens+, Nicolás Marengo-, Haroldo Brown-, Andrea Zelener+ | Haroldo Brown-, Joel Acosta-, Franco Correa-, Masaaki Hayashi+, Daniel Chavez-, Roberto Ben-, Aureliano Calvo+ | Gerardo Mirkin+, Matias Guañabens+, Andrea Zelener-, Santiago Laplagne- | 30 |
57 | Juan Gabriel Galindez | 9 kyu | Federico Ares+, Juan Viñas+, Nicolás Marengo- | Franco Correa-, Federico Ares-, Andrea Zelener- | 10 | ||
59 | Matias Guañabens | 9 kyu | Fernando Ariel De Fine-, Daniel Chavez- | Nicolás Marengo-, Franco Correa-, Camilo Vazquez- | Gerardo Mirkin+, Masaaki Hayashi-, Joel Acosta+, Camilo Vazquez-, Haroldo Brown- | 14 | |
61 | Juan Viñas | 9 kyu | Juan Gabriel Galindez- | 1 | |||
62 | Pablo Longa | 9 kyu | Andrea Zelener+ | Haroldo Brown+ | Haroldo Brown+ | 9 | |
66 | Nicolás Marengo | 12 kyu | Haroldo Brown+, Juan Gabriel Galindez+ | Martín Garrofe-, Matias Guañabens+, León Q. Aguilar-, Camilo Vazquez+, Norberto Jose Fernandez+ | 17 | ||
69 | Federico Ares | 13 kyu | Haroldo Brown-, Juan Gabriel Galindez- | Juan Gabriel Galindez+, Sung Chin Moon- | 6 | ||
76 | Andrea Zelener | 16 kyu | Pablo Longa-, Aureliano Calvo-, Martín Garrofe- | Héctor Rebagliatti-, Juan Gabriel Galindez+, Camilo Vazquez- | Masaaki Hayashi+, Haroldo Brown- | Camilo Vazquez+ | 15 |
77 | Daniel Chavez | 16 kyu | Haroldo Brown-, Matias Guañabens+ | Martín Garrofe- | Camilo Vazquez+ | 8 | |
80 | Norberto Jose Fernandez | 20 kyu | Nicolás Marengo- | 1 |
Cantidad de jugadores: 39
Cantidad de partidas: 108