4.º Liga para Principiantes - 2019
Resultados hasta la semana 4
Victorias (+) | Derrotas (-)
Id. | Nombre | Categoría | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Guañabens | 10 kyu | Federico Alberto Olivieri- | 1 | |||
3 | Juan Viñas | 11 kyu | Nicolás Marengo+ | 3 | |||
4 | Federico Alberto Olivieri | 11 kyu | Juan Gabriel Galindez+, Matias Guañabens+ | 6 | |||
5 | Juan Ignacio De Rosa | 11 kyu | Bernardo Cifre+ | Santiago José Dandois- | 4 | ||
6 | Juan Gabriel Galindez | 12 kyu | Federico Alberto Olivieri- | 1 | |||
7 | Nicolás Marengo | 12 kyu | Juan Casasola+, Sebastián García- | Armando Andini+ | Santiago José Dandois-, Andrea Zelener+ | Juan Viñas- | 12 |
10 | Federico Ares | 13 kyu | Andrea Zelener+ | 3 | |||
19 | Andrea Zelener | 15 kyu | Federico Ares- | Nicolás Marengo- | 2 | ||
20 | Juan Casasola | 15 kyu | Nicolás Marengo- | 1 | |||
21 | Armando Andini | 15 kyu | Santiago José Dandois+, Carlos Macheratti+ | Nicolás Marengo- | 7 | ||
22 | Carlos Macheratti | 16 kyu | Armando Andini-, Santiago José Dandois- | 2 | |||
24 | Santiago José Dandois | 18 kyu | Armando Andini-, Carlos Macheratti+ | Juan Ignacio De Rosa+ | Nicolás Marengo+ | 10 | |
26 | Norberto Jose Fernandez | 20 kyu | Sebastián García- | 1 | |||
29 | Sebastián García | 25 kyu | Norberto Jose Fernandez+, Nicolás Marengo+ | Bernardo Cifre+ | 9 | ||
30 | Bernardo Cifre | 25 kyu | Juan Ignacio De Rosa- | Sebastián García- | 2 |
Cantidad de jugadores: 15
Cantidad de partidas: 16