15.º Superliga Argentina de Go - 2019
Resultados hasta la semana 4
Victorias (+) | Derrotas (-)
Id. | Nombre | Categoría | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Aguilar | 7 dan | Rosario Papeschi-, Santiago Laplagne-, León Q. Aguilar-, Haroldo Brown+ | Enrique Lindenbaum+ | Masaaki Hayashi+ | Camilo Vázquez+, Haroldo Brown+, Martin Garrofe-, Santiago Laplagne+, Gissella Gastin-, Fernando Nicolás Rivero-, Rosario Papeschi-, Jose Piccioni+, Andres Comito+, María Agostina Romero-, Anibal Gómez de la Fuente+ | 35 |
3 | Cristian Alberto villasalte Gómez | 5 dan | Haroldo Brown- | 1 | |||
4 | Santiago Tabares | 3 dan | Jose Piccioni+, Luis Rinaldi- | Camilo Vázquez- | 5 | ||
7 | Sung Chin Moon | 2 dan | Fernando Ariel De Fine- | Gissella Gastin-, Masaaki Hayashi+ | 5 | ||
8 | Anibal Gómez de la Fuente | 1 dan | María Agostina Romero-, Fernando Aguilar- | 2 | |||
9 | Santiago Laplagne | 1 dan | Fernando Aguilar+, Masaaki Hayashi+, Haroldo Brown+ | Héctor Rebagliatti+, Camilo Vázquez-, Fernando Ariel De Fine- | Martin Garrofe+, Camilo Vázquez+, Masaaki Hayashi+ | Fernando Aguilar- | 24 |
10 | Federico Carrá | 1 dan | Masaaki Hayashi+ | 3 | |||
13 | Andres Comito | 1 dan | Fernando Ariel De Fine+, Gissella Gastin-, Martin Garrofe-, Nicolás Marengo+ | Rosario Papeschi+, Gissella Gastin-, Martin Garrofe-, Camilo Vázquez+ | Haroldo Brown+, Masaaki Hayashi+, Andrea Zelener- | Fernando Aguilar- | 24 |
17 | María Agostina Romero | 1 kyu | Haroldo Brown+ | Facundo Fagioli + | Anibal Gómez de la Fuente+, Fernando Aguilar+ | 12 | |
18 | Fernando Nicolás Rivero | 1 kyu | Fernando Aguilar+ | 3 | |||
19 | Jorge Daniel Santkovsky | 2 kyu | Haroldo Brown+, Héctor Rebagliatti- | Masaaki Hayashi- | 5 | ||
20 | Haroldo Brown | 2 kyu | Jorge Daniel Santkovsky-, Masaaki Hayashi+, Cristian Alberto villasalte Gómez+, Camilo Vázquez+, Luis Rinaldi-, Azahel Morales-, Aureliano Calvo-, Héctor Rebagliatti+, Nicolás Marengo-, Santiago Laplagne-, Fernando Aguilar- | Camilo Vázquez-, Masaaki Hayashi-, Héctor Rebagliatti+, Martin Garrofe-, Federico Olivieri-, María Agostina Romero-, Nicolás Marengo+, Enrique Lindenbaum-, Sebastián García+, Juan Gabriel Galindez-, Fernando Ariel De Fine-, Gissella Gastin- | Andres Comito-, Fernando Ariel De Fine+, Andrea Zelener+, Martin Garrofe+, Rosario Papeschi+, Enrique Lindenbaum-, Azahel Morales+ | Fernando Aguilar-, Matias Guañabens-, Matías Chávez-, Gissella Gastin-, Sebastián García+, Rosario Papeschi- | 62 |
23 | Nahuel Garcia | 2 kyu | Andrés Kilstein- | Masaaki Hayashi+ | Masaaki Hayashi+ | 7 | |
26 | Rosario Papeschi | 3 kyu | Fernando Aguilar+, Fernando Ariel De Fine+, Nicolás Marengo+, Gissella Gastin-, Martin Garrofe- | Andres Comito-, Nicolás Marengo-, Sebastián García+, Fernando Ariel De Fine- | Matías Chávez-, Masaaki Hayashi-, Haroldo Brown- | Fernando Aguilar+, Haroldo Brown+, Azahel Morales+, Enrique Lindenbaum+, Andrea Zelener-, Matías Chávez- | 34 |
28 | Jose Piccioni | 3 kyu | Fernando Ariel De Fine+, Santiago Tabares-, Luis Rinaldi+ | Gissella Gastin-, Luis Rinaldi- | Gissella Gastin-, Fernando Aguilar- | 11 | |
30 | Agustín Santiago Gutiérrez | 3 kyu | Camilo Vázquez+ | 3 | |||
31 | Eric Rosales | 3 kyu | Masaaki Hayashi- | 1 | |||
32 | Matías Chávez | 3 kyu | Gissella Gastin+, Juan Manuel Orozco+, Mateo Nicolás Albornoz- | Rosario Papeschi+, Fernando Ariel De Fine+, Horacio Giménez+, Camilo Vázquez- | Haroldo Brown+, Andrea Zelener-, Masaaki Hayashi+, Rosario Papeschi+ | 27 | |
34 | Gissella Gastin | 3 kyu | Fernando Ariel De Fine+, Andres Comito+, Matías Chávez-, Rosario Papeschi+, Juan Manuel Orozco+, Camilo Vázquez- | Andres Comito+, Jose Piccioni+, Joel Acosta-, Haroldo Brown+ | Sung Chin Moon+, Fernando Aguilar+, Haroldo Brown+, Jose Piccioni+ | 36 | |
35 | Martin Garrofe | 3 kyu | Fernando Ariel De Fine+, Andres Comito+, Rosario Papeschi+ | Haroldo Brown+, Andres Comito+, Andrea Zelener+ | Santiago Laplagne-, Haroldo Brown- | Fernando Aguilar+ | 23 |
36 | Héctor Rebagliatti | 4 kyu | Masaaki Hayashi+, Haroldo Brown-, Andrea Zelener+, Andrés Kilstein+, Jorge Daniel Santkovsky+ | Haroldo Brown-, Santiago Laplagne-, Masaaki Hayashi+ | Andrea Zelener+ | 21 | |
37 | Fernando Ariel De Fine | 4 kyu | Andres Comito-, Gissella Gastin-, Rosario Papeschi-, Martin Garrofe-, Jose Piccioni- | Rosario Papeschi+, Nicolás Marengo-, Santiago Laplagne+, Haroldo Brown+ | Federico Ares-, Andrea Zelener-, Matías Chávez-, Sung Chin Moon+, Haroldo Brown- | Masaaki Hayashi- | 23 |
38 | Joel Acosta | 4 kyu | Camilo Vázquez+ | Juan Gabriel Galindez-, Aureliano Calvo-, Gissella Gastin+ | Sebastián García+ | Camilo Vázquez- | 12 |
40 | Mateo Nicolás Albornoz | 5 kyu | Matías Chávez+ | 3 | |||
41 | Enrique Lindenbaum | 6 kyu | Fernando Aguilar-, Haroldo Brown+ | Camilo Vázquez-, Haroldo Brown+ | Rosario Papeschi-, Nicolás Marengo+ | 12 | |
42 | León Q. Aguilar | 6 kyu | Fernando Aguilar+ | 3 | |||
44 | Masaaki Hayashi | 6 kyu | Haroldo Brown-, Héctor Rebagliatti-, Federico Carrá-, Andrés Kilstein+, Andrea Zelener+, Santiago Laplagne- | Jorge Daniel Santkovsky+, Haroldo Brown+, Héctor Rebagliatti-, Aureliano Calvo-, Juan Gabriel Galindez-, Nahuel Garcia-, Eric Rosales+ | Camilo Vázquez+, Rosario Papeschi+, Andres Comito-, Santiago Laplagne-, Andrea Zelener-, Fernando Aguilar- | Sung Chin Moon-, Nicolás Marengo-, Matías Chávez-, Fernando Ariel De Fine+, Nahuel Garcia- | 40 |
45 | Luis Rinaldi | 6 kyu | Haroldo Brown+, Jose Piccioni-, Santiago Tabares+ | Jose Piccioni+ | 10 | ||
46 | Facundo Fagioli | 6 kyu | María Agostina Romero- | 1 | |||
50 | Andrés Kilstein | 7 kyu | Héctor Rebagliatti-, Masaaki Hayashi-, Nahuel Garcia+ | 5 | |||
51 | Aureliano Calvo | 7 kyu | Andrea Zelener+, Haroldo Brown+ | Joel Acosta+, Masaaki Hayashi+ | Camilo Vázquez- | 13 | |
53 | Azahel Morales | 8 kyu | Nicolás Marengo-, Haroldo Brown+ | Nicolás Marengo- | Andrea Zelener+, Haroldo Brown- | Camilo Vázquez+, Federico Ares+, Rosario Papeschi- | 16 |
59 | Camilo Vázquez | 9 kyu | Nicolás Marengo-, Juan Manuel Orozco+, Haroldo Brown-, Joel Acosta-, Matias Guañabens+, Gissella Gastin+ | Haroldo Brown+, Santiago Laplagne+, Santiago Tabares+, Andres Comito- | Masaaki Hayashi-, Enrique Lindenbaum+, Santiago Laplagne-, Andrea Zelener-, Matías Chávez+, Sebastián García+, Agustín Santiago Gutiérrez- | Andrea Zelener-, Fernando Aguilar-, Azahel Morales-, Joel Acosta+, Aureliano Calvo+ | 44 |
60 | Horacio Giménez | 10 kyu | Matías Chávez- | 1 | |||
61 | Matias Guañabens | 10 kyu | Juan Viñas-, Camilo Vázquez- | Nicolás Marengo- | Haroldo Brown+ | 6 | |
63 | Juan Viñas | 11 kyu | Matias Guañabens+ | 3 | |||
65 | Federico Olivieri | 11 kyu | Haroldo Brown+ | 3 | |||
66 | Juan Gabriel Galindez | 12 kyu | Joel Acosta+, Haroldo Brown+, Masaaki Hayashi+ | Andrea Zelener-, Nicolás Marengo+ | Andrea Zelener+ | 16 | |
67 | Nicolás Marengo | 12 kyu | Camilo Vázquez+, Azahel Morales+, Rosario Papeschi-, Andres Comito-, Haroldo Brown+ | Azahel Morales+, Rosario Papeschi+, Haroldo Brown-, Fernando Ariel De Fine+ | Matias Guañabens+, Juan Gabriel Galindez- | Masaaki Hayashi+, Enrique Lindenbaum- | 29 |
69 | Federico Ares | 13 kyu | Fernando Ariel De Fine+ | Azahel Morales- | 4 | ||
77 | Juan Manuel Orozco | 15 kyu | Camilo Vázquez-, Matías Chávez-, Andrea Zelener-, Gissella Gastin- | 4 | |||
78 | Andrea Zelener | 15 kyu | Juan Manuel Orozco+, Aureliano Calvo-, Héctor Rebagliatti-, Masaaki Hayashi- | Sebastián García-, Martin Garrofe- | Fernando Ariel De Fine+, Juan Gabriel Galindez+, Camilo Vázquez+, Azahel Morales-, Haroldo Brown-, Andres Comito+, Masaaki Hayashi+, Héctor Rebagliatti- | Camilo Vázquez+, Matías Chávez+, Juan Gabriel Galindez-, Rosario Papeschi+ | 36 |
81 | Sebastián García | 20 kyu | Bernardo Cifre+ | Andrea Zelener+, Rosario Papeschi-, Haroldo Brown-, Bernardo Cifre+ | Joel Acosta-, Camilo Vázquez- | Haroldo Brown- | 14 |
82 | Bernardo Cifre | 26 kyu | Sebastián García- | Sebastián García- | 2 |
Cantidad de jugadores: 44
Cantidad de partidas: 161