16.º Superliga Argentina de Go - 2019
Resultados hasta la semana 4
Victorias (+) | Derrotas (-)
Id. | Nombre | Categoría | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Aguilar | 7 dan | Fernando Nicolás Rivero- | 1 | |||
7 | Santiago Laplagne | 1 dan | Rosario Papeschi+ | José Viviano+ | Fernando Nicolás Rivero- | 7 | |
16 | María Agostina Romero | 1 kyu | Armando Andini+, José Viviano+ | 6 | |||
17 | Fernando Nicolás Rivero | 1 kyu | Santiago Laplagne+, Fernando Aguilar+ | 6 | |||
19 | Haroldo Brown | 2 kyu | Juan Viñas-, Masaaki Hayashi-, Aureliano Calvo+ | Masaaki Hayashi+ | 8 | ||
25 | Rosario Papeschi | 3 kyu | Santiago Laplagne-, Matías Chávez- | José Viviano- | 3 | ||
27 | Joaquín Calles | 3 kyu | Masaaki Hayashi- | 1 | |||
29 | Martín Garrofe | 3 kyu | Masaaki Hayashi+, Héctor Rebagliatti+ | 6 | |||
31 | Matías Chávez | 3 kyu | Jose Piccioni-, Rosario Papeschi+ | 4 | |||
34 | Héctor Rebagliatti | 4 kyu | Masaaki Hayashi- | Martín Garrofe- | 2 | ||
35 | Fernando Ariel De Fine | 4 kyu | Jose Piccioni- | 1 | |||
36 | Jose Piccioni | 4 kyu | Matías Chávez+ | Fernando Ariel De Fine+ | 6 | ||
44 | Masaaki Hayashi | 6 kyu | Héctor Rebagliatti+, Haroldo Brown+, Aureliano Calvo-, Joaquín Calles+ | Haroldo Brown-, Martín Garrofe- | Horacio Giménez- | 13 | |
49 | Aureliano Calvo | 7 kyu | Masaaki Hayashi+, Haroldo Brown- | 4 | |||
56 | Horacio Giménez | 10 kyu | Masaaki Hayashi+ | 3 | |||
57 | Juan Gabriel Galindez | 10 kyu | Matias Guañabens- | 1 | |||
58 | Matias Guañabens | 10 kyu | Juan Viñas+, Andrea Zelener+, Juan Gabriel Galindez+ | 9 | |||
60 | Juan Viñas | 11 kyu | Haroldo Brown+, Matias Guañabens-, Andrea Zelener- | 5 | |||
64 | Armando Andini | 12 kyu | Franco Victorio- | José Viviano+, Franco Victorio+ | María Agostina Romero- | Andrea Zelener- | 9 |
71 | Andrea Zelener | 14 kyu | Juan Viñas+, Matias Guañabens- | Armando Andini+ | 7 | ||
74 | Franco Victorio | 15 kyu | Armando Andini+, José Viviano+ | Armando Andini- | 7 | ||
75 | José Viviano | 17 kyu | Franco Victorio- | Armando Andini-, Santiago Laplagne-, Rosario Papeschi+ | María Agostina Romero- | 7 |
Cantidad de jugadores: 22
Cantidad de partidas: 29