Match amistoso Italia - Argentina | Match amichevole Italia - Argentina - 2020
Resultados hasta la semana 0
Victorias (+) | Derrotas (-)
Id. | Nombre | Categoría | Pts. |
---|---|---|---|
1 | Fernando Aguilar | 7 dan | 0 |
2 | Alessandro Pace | 4 dan | 0 |
3 | Alessandro Martinelli | 2 dan | 0 |
4 | Jaime Guiamet | 2 dan | 0 |
5 | Davide Bernardis | 2 dan | 0 |
6 | Julian van den Busken | 2 dan | 0 |
7 | Santiago Laplagne | 1 dan | 0 |
8 | Pedro Vizzarro Vallejos | 1 dan | 0 |
9 | Andrea Mori | 1 kyu | 0 |
10 | Haroldo Brown | 2 kyu | 0 |
11 | GISSELLA GASTIN | 2 kyu | 0 |
12 | Agustín Santiago Gutiérrez | 3 kyu | 0 |
13 | Sofia Malatesta | 3 kyu | 0 |
14 | Cristian filippone | 4 kyu | 0 |
15 | Rosario Papeschi | 4 kyu | 0 |
16 | Federico Forte | 4 kyu | 0 |
17 | Hector Rebagliatti | 4 kyu | 0 |
18 | Andrea Failli | 5 kyu | 0 |
19 | Nahuel Laluce | 6 kyu | 0 |
20 | Aureliano Calvo | 7 kyu | 0 |
21 | Andrés Kilstein | 8 kyu | 0 |
22 | Paolo Scattini | 8 kyu | 0 |
23 | Nicolás Marengo | 9 kyu | 0 |
24 | Luciano Barbati | 9 kyu | 0 |
25 | William Korcari | 9 kyu | 0 |
26 | Sandro Wu | 10 kyu | 0 |
27 | Pietro Lonardi | 10 kyu | 0 |
28 | Olivier Turquet | 10 kyu | 0 |
29 | Stefano Tarquini | 11 kyu | 0 |
30 | Juan viñas | 11 kyu | 0 |
31 | German Denegri | 12 kyu | 0 |
32 | Emiliano Candelori | 12 kyu | 0 |
33 | Luciano Gintoli | 12 kyu | 0 |
34 | Federico Sanders | 12 kyu | 0 |
35 | Davide Leoni | 12 kyu | 0 |
37 | Leandro Cusnir | 17 kyu | 0 |
38 | Sebastián García | 17 kyu | 0 |
Cantidad de jugadores: 38
Cantidad de partidas: 0,5