6.º Liga para Principiantes - 2020
Resultados hasta la semana 3
Victorias (+) | Derrotas (-)
Id. | Nombre | Categoría | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Viviano | 10 kyu | Diego Augusto Corbacho-, Lucas Tuozzo+ | Leandro Cusnir+ | 7 | |
2 | German Denegri | 11 kyu | Juan Manuel Laurino-, Matias De la Puente+, Diego Augusto Corbacho-, Wasilcov Damian+, Leandro Cusnir+ | 11 | ||
3 | Federico Sanders | 12 kyu | Leandro Cusnir+, Juan Manuel Laurino- | Leandro Cusnir-, Diego Augusto Corbacho+, Wasilcov Damian-, Juan Manuel Laurino- | 10 | |
4 | Diego Augusto Corbacho | 13 kyu | Duba feik+, José Viviano+, Wasilcov Damian-, Juan Manuel Laurino+, Leandro Cusnir+, Claudio Sergio Costa- | Leandro Cusnir+ | Wasilcov Damian+, Federico Sanders-, Juan Manuel Laurino+, Duba feik+, German Denegri+, Matias De la Puente+, Ariel Estigarribia+ | 36 |
5 | Ariel Estigarribia | 14 kyu | Wasilcov Damian+, Juan Manuel Laurino-, Leandro Cusnir- | Leandro Cusnir+, Wasilcov Damian+, Juan Manuel Laurino+, Diego Augusto Corbacho- | 15 | |
6 | Leandro Cusnir | 15 kyu | Juan Manuel Laurino+, Nicolás Deambrosi+, Duba feik+, Wasilcov Damian-, Federico Sanders-, Claudio Sergio Costa-, Diego Augusto Corbacho-, Matias De la Puente+ | Wasilcov Damian+, Juan Manuel Laurino-, Duba feik+, José Viviano-, Ariel Estigarribia+, Claudio Sergio Costa+, Diego Augusto Corbacho- | Federico Sanders+, Ariel Estigarribia-, German Denegri-, Sebastián Nuñez-, Matias De la Puente- | 38 |
8 | Matias De la Puente | 16 kyu | Duba feik+, Leandro Cusnir- | Juan Manuel Laurino+, Wasilcov Damian+ | German Denegri-, Juan Manuel Laurino+, Diego Augusto Corbacho-, Wasilcov Damian+, Leandro Cusnir+ | 21 |
9 | Damian Spizzirri | 18 kyu | Juan Manuel Laurino- | 1 | ||
10 | Wasilcov Damian | 19 kyu | Leandro Cusnir+, Diego Augusto Corbacho+, Juan Manuel Laurino+ | Leandro Cusnir-, Juan Manuel Laurino-, Ariel Estigarribia-, Duba feik-, Matias De la Puente- | Diego Augusto Corbacho-, Federico Sanders+, Ariel Estigarribia-, German Denegri-, Matias De la Puente- | 21 |
11 | Lucas Tuozzo | 20 kyu | José Viviano- | 1 | ||
12 | Claudio Sergio Costa | 21 kyu | Duba feik+, Leandro Cusnir+, Diego Augusto Corbacho+, Juan Manuel Laurino+ | Leandro Cusnir- | 13 | |
13 | Juan Manuel Laurino | 23 kyu | Leandro Cusnir-, Duba feik-, Wasilcov Damian-, Federico Sanders+, Diego Augusto Corbacho-, Claudio Sergio Costa- | Leandro Cusnir+, Matias De la Puente-, Wasilcov Damian+, Ariel Estigarribia+, Duba feik- | Damian Spizzirri+, Ariel Estigarribia-, German Denegri+, Diego Augusto Corbacho-, Federico Sanders+, Matias De la Puente-, Sebastián Nuñez+ | 34 |
14 | Nicolás Deambrosi | 25 kyu | Leandro Cusnir- | 1 | ||
15 | Duba feik | 25 kyu | Diego Augusto Corbacho-, Claudio Sergio Costa-, Matias De la Puente-, Leandro Cusnir-, Juan Manuel Laurino+ | Leandro Cusnir-, Wasilcov Damian+, Juan Manuel Laurino+ | Diego Augusto Corbacho- | 15 |
16 | Sebastián Nuñez | Juan Manuel Laurino-, Leandro Cusnir+ | 4 |
Cantidad de jugadores: 15
Cantidad de partidas: 57