Superliga de Verano - 2021
Resultados hasta la semana 3
Victorias (+) | Derrotas (-)
Id. | Nombre | Categoría | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Aguilar | 7 dan | Santiago Laplagne+, José Gabriel Viviano+, Gissella Gastin- | Haroldo Brown- | 12 | |
3 | Eduardo López Herrero | 6 dan | Haroldo Brown- | 1 | ||
5 | Diego Ruiz | 4 dan | Federico Alberto Olivieri- | Martín Garrofe+ | 6 | |
7 | Santiago Tabares | 3 dan | Masaaki Hayashi+, Diego Augusto Corbacho+ | Fernando Nicolás Rivero+ | 15 | |
11 | Luciano Salerno | 2 dan | Santiago Laplagne+ | 5 | ||
19 | Fernando Nicolás Rivero | 1 dan | Jona Ruiz+ | Haroldo Brown+, Cristina Gálvez+, Diego Augusto Corbacho+, Masaaki Hayashi+, Gonzalo Pereira+, Cynthia Ruffinengo+, Santiago Tabares-, Martín Garrofe+ | 41 | |
22 | Andres Comito | 1 dan | Leandro Cusnir-, Diego Augusto Corbacho+, Camilo Vázquez-, Gonzalo Pereira+, Martín Garrofe+ | 17 | ||
23 | Santiago Laplagne | 1 dan | Fernando Aguilar-, Martín Garrofe+, Cynthia Ruffinengo+, Gissella Gastin+ | Haroldo Brown+, Martín Garrofe-, Luciano Salerno- | Santiago José Dandois+, Leandro Cusnir+, Diego Augusto Corbacho+, Gonzalo Pereira+, Camilo Vázquez-, Cristina Gálvez+, Masaaki Hayashi+, Agustín Osorio+ | 59 |
25 | Michel Martens | 1 dan | Martín Garrofe+ | 5 | ||
34 | María Agostina Romero | 1 kyu | Cynthia Ruffinengo+, Cristina Gálvez+, Alberto Álvarez+, Leandro Cusnir+ | 20 | ||
46 | Gissella Gastin | 2 kyu | Cristina Gálvez+, Fernando Aguilar+, Cynthia Ruffinengo+, Camilo Vázquez-, Santiago Laplagne- | Masaaki Hayashi+ | Gonzalo Pereira-, Haroldo Brown-, Masaaki Hayashi+ | 29 |
49 | Martín Garrofe | 2 kyu | Santiago Laplagne-, Haroldo Brown+, Camilo Vázquez+ | Santiago Laplagne+, Leandro Cusnir- | Agustín Santiago Gutiérrez+, Diego Ruiz-, Cristina Gálvez+, Masaaki Hayashi-, Michel Martens-, Fernando Nicolás Rivero-, Andres Comito- | 32 |
51 | Haroldo Brown | 2 kyu | Camilo Vázquez-, Martín Garrofe-, Héctor Rebagliatti+, Eduardo López Herrero+, Cristina Gálvez+, José Gabriel Viviano+, Gonzalo Pereira+, Cynthia Ruffinengo+, Masaaki Hayashi+, Luis Rinaldi- | Santiago Laplagne-, Héctor Rebagliatti-, Masaaki Hayashi-, Dulce Rocío Pérez Cottín+, Diego Augusto Corbacho-, José Gabriel Viviano+, Alberto Álvarez+, Leandro Cusnir+, Gerardo Mirkin+, Gonzalo Pereira-, Luis Rinaldi+ | Fernando Nicolás Rivero-, Leandro Cusnir+, Cristina Gálvez+, Diego Augusto Corbacho-, Camilo Vázquez-, Pablo Longa-, Patricio Clark Di Leoni+, Fernando Aguilar+, Gissella Gastin+, Eric Rosales+ | 107 |
63 | Matías Chávez | 3 kyu | Masaaki Hayashi+, Luis Rinaldi- | 6 | ||
64 | Eric Rosales | 3 kyu | Haroldo Brown- | 1 | ||
65 | Agustín Santiago Gutiérrez | 3 kyu | Camilo Vázquez+, Leandro Cusnir+ | Martín Garrofe- | 11 | |
76 | Franco Ignacio Correa | 4 kyu | 0 | |||
79 | Luis Rinaldi | 4 kyu | Haroldo Brown+, Cristina Gálvez+ | Gonzalo Pereira-, Masaaki Hayashi+, Leandro Cusnir+, Haroldo Brown-, Patricio Clark Di Leoni-, Diego Augusto Corbacho-, Alberto Álvarez+ | Camilo Vázquez+, Diego Augusto Corbacho-, Masaaki Hayashi+, Leandro Cusnir-, Cristina Gálvez+, Matías Chávez+, Maria Belén Janiot+, Gonzalo Pereira- | 57 |
81 | Héctor Rebagliatti | 4 kyu | Leandro Cusnir-, Haroldo Brown- | Haroldo Brown+, Masaaki Hayashi+, Diego Augusto Corbacho+, Alberto Álvarez-, Leandro Cusnir+, Gerardo Mirkin- | Masaaki Hayashi+, Cynthia Ruffinengo+, Diego Augusto Corbacho-, Pablo Longa- | 36 |
89 | Camilo Vázquez | 5 kyu | Cristina Gálvez+, Haroldo Brown+, Gonzalo Pereira+, Gissella Gastin+, Pablo Longa-, Masaaki Hayashi+, Martín Garrofe-, Cynthia Ruffinengo+ | Masaaki Hayashi+, Leandro Cusnir+, Gonzalo Pereira+, Cristina Gálvez+, Agustín Santiago Gutiérrez-, Pablo Longa+, Diego Augusto Corbacho+, Agustín Osorio+ | Luis Rinaldi-, Aureliano Calvo+, Andres Comito+, Diego Augusto Corbacho-, Agustín Osorio+, José Gabriel Viviano+, Haroldo Brown+, Santiago Laplagne+, Leandro Cusnir+, Cynthia Ruffinengo+, Patricio Clark Di Leoni- | 111 |
93 | Gonzalo Pereira | 5 kyu | Diego Augusto Corbacho+, Camilo Vázquez-, Cristina Gálvez+, Cynthia Ruffinengo+, Leandro Cusnir+, Haroldo Brown-, Masaaki Hayashi+ | Luis Rinaldi+, Camilo Vázquez-, Cristina Gálvez+, Leandro Cusnir+, Diego Augusto Corbacho-, Haroldo Brown+, Masaaki Hayashi+, Patricio Clark Di Leoni+ | Andres Comito-, Pablo Longa+, Santiago Laplagne-, Fernando Nicolás Rivero-, Luis Rinaldi+, José Gabriel Viviano+, Gissella Gastin+, Jona Ruiz+, Enrique Lindenbaum+ | 92 |
94 | Federico Alberto Olivieri | 5 kyu | Aureliano Calvo+ | Diego Ruiz+ | 10 | |
98 | Aureliano Calvo | 6 kyu | Federico Alberto Olivieri- | Camilo Vázquez- | 2 | |
100 | Enrique Lindenbaum | 6 kyu | Cynthia Ruffinengo+, Leandro Cusnir+ | Leandro Cusnir-, Masaaki Hayashi- | Cynthia Ruffinengo+, Gonzalo Pereira- | 18 |
105 | Pablo Longa | 7 kyu | Camilo Vázquez+, Leandro Cusnir- | Masaaki Hayashi+, Camilo Vázquez- | Masaaki Hayashi+, Leandro Cusnir+, Diego Augusto Corbacho-, Gonzalo Pereira-, Haroldo Brown+, Héctor Rebagliatti+ | 34 |
108 | Masaaki Hayashi | 7 kyu | Cristina Gálvez+, Camilo Vázquez-, Gonzalo Pereira-, Leandro Cusnir+, Haroldo Brown-, Horacio Giménez- | Camilo Vázquez-, José Gabriel Viviano-, Alberto Álvarez-, Héctor Rebagliatti-, Haroldo Brown+, Pablo Longa-, Santiago Tabares-, Leandro Cusnir+, Diego Augusto Corbacho-, Patricio Clark Di Leoni-, Luis Rinaldi-, Gissella Gastin-, Gonzalo Pereira-, Enrique Lindenbaum+ | Diego Augusto Corbacho-, Luis Rinaldi-, Pablo Longa-, Matías Chávez-, Cristina Gálvez+, Martín Garrofe+, Héctor Rebagliatti-, Fernando Nicolás Rivero-, Patricio Clark Di Leoni-, Alberto Álvarez+, Santiago Laplagne-, Gissella Gastin- | 64 |
109 | Gerardo Mirkin | 7 kyu | Haroldo Brown-, Leandro Cusnir+, Héctor Rebagliatti+ | 11 | ||
110 | José María Onega Murray | 7 kyu | 0 | |||
116 | Santiago José Dandois | 8 kyu | Santiago Laplagne- | 1 | ||
117 | Juan Viñas | 8 kyu | Matias Guañabens+ | 5 | ||
118 | Matias Guañabens | 8 kyu | Juan Viñas- | 1 | ||
119 | Alberto Álvarez | 8 kyu | María Agostina Romero- | Masaaki Hayashi+, Haroldo Brown-, Héctor Rebagliatti+, Cristina Gálvez+, Luis Rinaldi- | Masaaki Hayashi- | 19 |
120 | Dulce Rocío Pérez Cottín | 8 kyu | Haroldo Brown- | 1 | ||
128 | Germán Denegri | 9 kyu | Horacio Giménez- | 1 | ||
131 | José Gabriel Viviano | 9 kyu | Fernando Aguilar-, Leandro Cusnir+, Haroldo Brown- | Masaaki Hayashi+, Leandro Cusnir+, Haroldo Brown- | Diego Augusto Corbacho+, Camilo Vázquez-, Gonzalo Pereira-, Cynthia Ruffinengo+ | 30 |
134 | Luz Sanchez | 9 kyu | Diego Augusto Corbacho- | 1 | ||
140 | Horacio Giménez | 10 kyu | Cristina Gálvez+, Leandro Cusnir+, Masaaki Hayashi+ | Germán Denegri+ | 20 | |
152 | Maria Belén Janiot | 12 kyu | Luis Rinaldi- | 1 | ||
158 | Patricio Clark Di Leoni | 13 kyu | Leandro Cusnir+, Diego Augusto Corbacho-, Cristina Gálvez+ | Masaaki Hayashi+, Leandro Cusnir+, Luis Rinaldi+, Gonzalo Pereira- | Haroldo Brown-, Diego Augusto Corbacho-, Masaaki Hayashi+, Camilo Vázquez+ | 39 |
159 | Diego Augusto Corbacho | 13 kyu | Gonzalo Pereira-, Cristina Gálvez+, Cynthia Ruffinengo+, Leandro Cusnir+, Patricio Clark Di Leoni+ | Cynthia Ruffinengo+, Leandro Cusnir+, Gonzalo Pereira+, Haroldo Brown+, Cristina Gálvez+, Camilo Vázquez-, Santiago Tabares-, Masaaki Hayashi+, Héctor Rebagliatti-, Agustín Osorio+, Luis Rinaldi+ | Luis Rinaldi+, Jona Ruiz+, Masaaki Hayashi+, Andres Comito-, Camilo Vázquez+, Pablo Longa+, Haroldo Brown+, José Gabriel Viviano-, Santiago Laplagne-, Fernando Nicolás Rivero-, Patricio Clark Di Leoni+, Luz Sanchez+, Héctor Rebagliatti+, Agustín Osorio+ | 118 |
166 | Leandro Cusnir | 15 kyu | Héctor Rebagliatti+, Cynthia Ruffinengo+, Patricio Clark Di Leoni-, Diego Augusto Corbacho-, José Gabriel Viviano-, Cristina Gálvez+, María Agostina Romero-, Damian Spizzirri-, Gonzalo Pereira-, Pablo Longa+, Enrique Lindenbaum-, Masaaki Hayashi-, Horacio Giménez-, Matias Francisco De la Puente Ferraris- | Enrique Lindenbaum+, Cristina Gálvez+, Camilo Vázquez-, José Gabriel Viviano-, Gonzalo Pereira-, Diego Augusto Corbacho-, Masaaki Hayashi-, Damian Spizzirri-, Haroldo Brown-, Luis Rinaldi-, Martín Garrofe+, Agustín Santiago Gutiérrez-, Patricio Clark Di Leoni-, Héctor Rebagliatti-, Gerardo Mirkin- | Luis Rinaldi+, Pablo Longa-, Andres Comito+, Hernán Peña-, Haroldo Brown-, Santiago Laplagne-, Camilo Vázquez-, Agustín Osorio- | 73 |
167 | Matias Francisco De la Puente Ferraris | 15 kyu | Leandro Cusnir+ | Damian Spizzirri+ | 10 | |
174 | Damian Spizzirri | 17 kyu | Leandro Cusnir+ | Leandro Cusnir+, Cynthia Ruffinengo+ | Matias Francisco De la Puente Ferraris- | 16 |
177 | Juan Manuel Laurino | 19 kyu | Cynthia Ruffinengo+ | 5 | ||
180 | Hernán Peña | 20 kyu | Cynthia Ruffinengo+ | Leandro Cusnir+ | 10 | |
181 | Jona Ruiz | 20 kyu | Fernando Nicolás Rivero-, Cynthia Ruffinengo+ | Diego Augusto Corbacho-, Gonzalo Pereira- | 8 | |
185 | Cristina Gálvez | 25 kyu | Gissella Gastin-, Camilo Vázquez-, Diego Augusto Corbacho-, Gonzalo Pereira-, María Agostina Romero-, Masaaki Hayashi-, Leandro Cusnir-, Cynthia Ruffinengo-, Haroldo Brown-, Horacio Giménez-, Patricio Clark Di Leoni-, Luis Rinaldi- | Leandro Cusnir-, Gonzalo Pereira-, Diego Augusto Corbacho-, Camilo Vázquez-, Alberto Álvarez- | Luis Rinaldi-, Masaaki Hayashi-, Fernando Nicolás Rivero-, Haroldo Brown-, Martín Garrofe-, Santiago Laplagne- | 23 |
186 | Cynthia Ruffinengo | 25 kyu | Leandro Cusnir-, Diego Augusto Corbacho-, María Agostina Romero-, Gonzalo Pereira-, Gissella Gastin-, Enrique Lindenbaum-, Hernán Peña-, Cristina Gálvez+, Juan Manuel Laurino-, Santiago Laplagne-, Haroldo Brown-, Camilo Vázquez- | Diego Augusto Corbacho-, Damian Spizzirri-, Jona Ruiz- | Agustín Osorio-, Enrique Lindenbaum-, Héctor Rebagliatti-, Camilo Vázquez-, Fernando Nicolás Rivero-, José Gabriel Viviano- | 25 |
187 | Agustín Osorio | 26 kyu | Camilo Vázquez-, Diego Augusto Corbacho- | Camilo Vázquez-, Cynthia Ruffinengo+, Diego Augusto Corbacho-, Leandro Cusnir+, Santiago Laplagne- | 15 |
Cantidad de jugadores: 49
Cantidad de partidas: 204