Superliga de Invierno - 2021
Resultados hasta la semana 1
Victorias (+) | Derrotas (-)
| Id. | Nombre | Categoría | Semana 1 | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Diego Ruiz | 4 dan | Santiago Laplagne+ | 5 |
| 4 | Santiago Tabares | 3 dan | Gissella Gastin+, Diego Augusto Corbacho+, Gerardo Mirkin+, Jose Olivera+ | 20 |
| 5 | David Pollitzer | 2 dan | Gissella Gastin- | 1 |
| 9 | Fernando Nicolas Rivero | 1 dan | Haroldo Brown+ | 5 |
| 11 | Santiago Laplagne | 1 dan | Diego Ruiz-, Ernesto Inouye+, Gerardo Mirkin+ | 11 |
| 20 | María Agostina Romero | 1 kyu | Rosario Papeschi+ | 5 |
| 23 | Jorge Daniel Santkovsky | 2 kyu | Héctor Rebagliatti- | 1 |
| 25 | Haroldo Brown | 2 kyu | Fernando Nicolas Rivero-, Gerardo Mirkin+, Osvaldo Santos+, Leandro Cusnir+, Jose Olivera+, Gonzalo Pereira+, Masaaki Hayashi+, Rosario Papeschi+, Txesco Puig-, Cristina Gálvez+, Jose Piccioni-, Martín Garrofe-, Maria Belén Janiot+ | 49 |
| 29 | Gissella Gastin | 2 kyu | Santiago Tabares-, Gonzalo Pereira+, Jose Piccioni+, David Pollitzer+ | 16 |
| 30 | Fernando Ariel De Fine | 3 kyu | Leandro Cusnir-, Gerardo Mirkin+ | 6 |
| 32 | Jose Piccioni | 3 kyu | Matías Chávez+, Gissella Gastin-, Haroldo Brown+ | 11 |
| 34 | Martín Garrofe | 3 kyu | Federico Alberto Olivieri-, Haroldo Brown+ | 6 |
| 35 | Eric Rosales | 3 kyu | 0 | |
| 36 | Matías Chávez | 3 kyu | Patricio Clark Di Leoni-, Jose Piccioni-, Leandro Cusnir+, Diego Augusto Corbacho+, Maria Belén Janiot+, Gonzalo Pereira+, Cynthia Ruffinengo + | 27 |
| 38 | Rosario Papeschi | 4 kyu | María Agostina Romero-, Pablo Longa-, Gerardo Mirkin+, Leandro Cusnir+, Haroldo Brown- | 13 |
| 39 | Héctor Rebagliatti | 4 kyu | Gerardo Mirkin+, Osvaldo Santos+, Jorge Daniel Santkovsky+, Txesco Puig-, Patricio Clark Di Leoni+, Masaaki Hayashi+, Leandro Cusnir-, Gonzalo Pereira- | 28 |
| 40 | Luis Rinaldi | 4 kyu | 0 | |
| 44 | Camilo Vázquez | 4 kyu | Maria Belén Janiot+ | 5 |
| 45 | Gonzalo Pereira | 5 kyu | Patricio Clark Di Leoni+, Leandro Cusnir-, Simón Moreno+, Gerardo Mirkin+, Juan Ignacio De Rosa+, Jose Olivera+, Masaaki Hayashi+, Txesco Puig+, Haroldo Brown-, Gissella Gastin-, Cristina Gálvez+, Héctor Rebagliatti+, Matías Chávez-, Maria Belén Janiot- | 50 |
| 46 | Osvaldo Santos | 5 kyu | Haroldo Brown-, Héctor Rebagliatti- | 2 |
| 48 | Federico Alberto Olivieri | 5 kyu | Martín Garrofe+ | 5 |
| 50 | Pablo Longa | 6 kyu | Rosario Papeschi+ | 5 |
| 52 | Gerardo Mirkin | 7 kyu | Leandro Cusnir-, Gonzalo Pereira-, Haroldo Brown-, Santiago Tabares-, Héctor Rebagliatti-, Masaaki Hayashi+, Rosario Papeschi-, Patricio Clark Di Leoni-, Juan Ignacio De Rosa-, Fernando Ariel De Fine-, Txesco Puig-, Santiago Laplagne- | 16 |
| 53 | Enrique Lindenbaum | 7 kyu | Leandro Cusnir+, Patricio Clark Di Leoni- | 6 |
| 57 | Juan Ignacio De Rosa | 7 kyu | Leandro Cusnir+, Gonzalo Pereira-, Gerardo Mirkin+, Txesco Puig- | 12 |
| 58 | Jose Maria Onega Murray | 8 kyu | Cristina Gálvez+ | 5 |
| 59 | Andrés Kilstein | 8 kyu | 0 | |
| 61 | Masaaki Hayashi | 8 kyu | Ernesto Inouye+, Gerardo Mirkin-, Patricio Clark Di Leoni-, Leandro Cusnir+, Gonzalo Pereira-, Haroldo Brown-, Héctor Rebagliatti-, Cristina Gálvez+, Txesco Puig- | 21 |
| 69 | Txesco Puig | 10 kyu | Leandro Cusnir+, Héctor Rebagliatti+, Gonzalo Pereira-, Gerardo Mirkin+, Juan Ignacio De Rosa+, Haroldo Brown+, Masaaki Hayashi+ | 31 |
| 74 | Ernesto Inouye | 10 kyu | Masaaki Hayashi-, Santiago Laplagne-, Leandro Cusnir- | 3 |
| 77 | Maria Belén Janiot | 12 kyu | Camilo Vázquez-, Matías Chávez-, Haroldo Brown-, Gonzalo Pereira+ | 8 |
| 79 | Diego Augusto Corbacho | 12 kyu | Santiago Tabares-, Matías Chávez- | 2 |
| 80 | Patricio Clark Di Leoni | 12 kyu | Matías Chávez+, Gonzalo Pereira-, Leandro Cusnir+, Franco Pagano+, Masaaki Hayashi+, Gerardo Mirkin+, Enrique Lindenbaum+, Héctor Rebagliatti- | 32 |
| 86 | Leandro Cusnir | 15 kyu | Patricio Clark Di Leoni-, Gerardo Mirkin+, Gonzalo Pereira+, Txesco Puig-, Juan Ignacio De Rosa-, Enrique Lindenbaum-, Matías Chávez-, Masaaki Hayashi-, Fernando Ariel De Fine+, Rosario Papeschi-, Haroldo Brown-, Jose Olivera+, Ernesto Inouye+, Héctor Rebagliatti+ | 38 |
| 87 | Simón Moreno | 15 kyu | Gonzalo Pereira- | 1 |
| 93 | Juan Manuel Laurino | 19 kyu | 0 | |
| 94 | Franco Pagano | 19 kyu | Cristina Gálvez-, Patricio Clark Di Leoni- | 2 |
| 96 | Cynthia Ruffinengo | 21 kyu | Matías Chávez- | 1 |
| 97 | Cristina Gálvez | 23 kyu | Jose Maria Onega Murray-, Franco Pagano+, Masaaki Hayashi-, Jose Olivera-, Gonzalo Pereira-, Haroldo Brown- | 10 |
| 98 | Jose Olivera | 24 kyu | Santiago Tabares-, Gonzalo Pereira-, Leandro Cusnir-, Haroldo Brown-, Cristina Gálvez+ | 9 |
Cantidad de jugadores: 40
Cantidad de partidas: 78


