Superliga de Invierno - 2021
Resultados hasta la semana 4
Victorias (+) | Derrotas (-)
Id. | Nombre | Categoría | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Diego Ruiz | 4 dan | Santiago Laplagne+ | Fernando Nicolas Rivero- | Rosario Papeschi+ | Fernando Nicolas Rivero- | 12 |
4 | Santiago Tabares | 3 dan | Gissella Gastin+, Diego Augusto Corbacho+, Gerardo Mirkin+, Jose Olivera+ | Matías Chávez- | Fernando Ariel De Fine+ | 26 | |
5 | David Pollitzer | 2 dan | Gissella Gastin- | 1 | |||
9 | Fernando Nicolas Rivero | 1 dan | Haroldo Brown+ | Diego Ruiz+, Cristina Gálvez+, Andrés Kilstein+ | Haroldo Brown-, Masaaki Hayashi+, Leandro Cusnir+, Cristina Gálvez+ | Masaaki Hayashi+, Diego Ruiz+ | 46 |
11 | Santiago Laplagne | 1 dan | Diego Ruiz-, Ernesto Inouye+, Gerardo Mirkin+ | Martín Garrofe-, Patricio Clark Di Leoni+ | Gissella Gastin-, Leandro Cusnir+, Haroldo Brown- | Camilo Vázquez-, Jose Piccioni+, Matías Chávez+, Leandro Cusnir+, Haroldo Brown+ | 45 |
20 | María Agostina Romero | 1 kyu | Rosario Papeschi+ | Leandro Cusnir+, Diego Augusto Corbacho+ | Diego Augusto Corbacho-, Cristina Gálvez+, Masaaki Hayashi-, Fernando Ariel De Fine+, Leandro Cusnir+, Cynthia Ruffinengo +, Gonzalo Pereira+, Juan Manuel Laurino+, Rosario Papeschi+, Haroldo Brown+, Gissella Gastin+, Gerardo Mirkin+, Jose Olivera+, Jose Piccioni- | Jose Maria Onega Murray- | 74 |
23 | Jorge Daniel Santkovsky | 2 kyu | Héctor Rebagliatti- | 1 | |||
25 | Haroldo Brown | 2 kyu | Fernando Nicolas Rivero-, Gerardo Mirkin+, Osvaldo Santos+, Leandro Cusnir+, Jose Olivera+, Gonzalo Pereira+, Masaaki Hayashi+, Rosario Papeschi+, Txesco Puig-, Cristina Gálvez+, Jose Piccioni-, Martín Garrofe-, Maria Belén Janiot+ | Rosario Papeschi-, Diego Augusto Corbacho-, Cristina Gálvez+, Gonzalo Pereira+, Matías Chávez-, Osvaldo Santos+, Masaaki Hayashi+, Eric Rosales+, Leandro Cusnir+ | Fernando Nicolas Rivero+, Txesco Puig-, Diego Augusto Corbacho+, Héctor Rebagliatti+, Juan Manuel Laurino+, Jose Olivera+, Andrés Kilstein+, Gissella Gastin-, Patricio Clark Di Leoni-, Cynthia Ruffinengo +, Santiago Laplagne+, Camilo Vázquez+, María Agostina Romero- | Jose Maria Onega Murray-, Martín Garrofe-, Eric Rosales-, Cynthia Ruffinengo +, Maria Belén Janiot+, Andrés Kilstein-, Héctor Rebagliatti+, Camilo Vázquez-, Matías Chávez-, Juan Manuel Laurino+, Franco Pagano-, Enrique Lindenbaum+, Santiago Laplagne-, Jose Piccioni- | 165 |
29 | Gissella Gastin | 2 kyu | Santiago Tabares-, Gonzalo Pereira+, Jose Piccioni+, David Pollitzer+ | Cynthia Ruffinengo +, Leandro Cusnir+, Matías Chávez+, Masaaki Hayashi+ | Eric Rosales+, Gonzalo Pereira-, Txesco Puig-, Santiago Laplagne+, Cristina Gálvez+, Leandro Cusnir+, Haroldo Brown+, Masaaki Hayashi+, Diego Augusto Corbacho-, María Agostina Romero- | Juan Manuel Laurino+, Enrique Lindenbaum+ | 80 |
30 | Fernando Ariel De Fine | 3 kyu | Leandro Cusnir-, Gerardo Mirkin+ | Franco Pagano-, Jose Piccioni+, Matías Chávez- | María Agostina Romero- | Matías Chávez-, Masaaki Hayashi+, Santiago Tabares- | 21 |
32 | Jose Piccioni | 3 kyu | Matías Chávez+, Gissella Gastin-, Haroldo Brown+ | Fernando Ariel De Fine-, Gonzalo Pereira- | Matías Chávez-, María Agostina Romero+ | Santiago Laplagne-, Haroldo Brown+ | 25 |
34 | Martín Garrofe | 3 kyu | Federico Alberto Olivieri-, Haroldo Brown+ | Santiago Laplagne+ | Haroldo Brown+ | 16 | |
35 | Eric Rosales | 3 kyu | Rosario Papeschi+, Masaaki Hayashi+, Haroldo Brown-, Matías Chávez+ | Gissella Gastin-, Masaaki Hayashi+ | Haroldo Brown+, Matías Chávez- | 28 | |
36 | Matías Chávez | 3 kyu | Patricio Clark Di Leoni-, Jose Piccioni-, Leandro Cusnir+, Diego Augusto Corbacho+, Maria Belén Janiot+, Gonzalo Pereira+, Cynthia Ruffinengo + | Masaaki Hayashi+, Rosario Papeschi+, Leandro Cusnir+, Diego Augusto Corbacho+, Txesco Puig+, Santiago Tabares+, Gissella Gastin-, Haroldo Brown+, Jose Olivera+, Gonzalo Pereira+, Cristina Gálvez+, Eric Rosales-, Fernando Ariel De Fine+, Franco Pagano+, Maria Belén Janiot- | Txesco Puig+, Rosario Papeschi+, Gerardo Mirkin+, Jose Piccioni+, Cristina Gálvez+, Masaaki Hayashi+, Jose Olivera+, Patricio Clark Di Leoni-, Jose Maria Onega Murray- | Fernando Ariel De Fine+, Ernesto Inouye+, Juan Manuel Laurino+, Santiago Laplagne-, Andrés Kilstein+, Haroldo Brown+, Cynthia Ruffinengo +, Eric Rosales+ | 163 |
38 | Rosario Papeschi | 4 kyu | María Agostina Romero-, Pablo Longa-, Gerardo Mirkin+, Leandro Cusnir+, Haroldo Brown- | Haroldo Brown+, Diego Augusto Corbacho-, Matías Chávez-, Masaaki Hayashi+, Eric Rosales-, Gonzalo Pereira+ | Diego Ruiz-, Federico Alberto Olivieri+, Matías Chávez-, Gonzalo Pereira+, Cristina Gálvez+, María Agostina Romero-, Leandro Cusnir+ | Osvaldo Santos+, Masaaki Hayashi- | 60 |
39 | Héctor Rebagliatti | 4 kyu | Gerardo Mirkin+, Osvaldo Santos+, Jorge Daniel Santkovsky+, Txesco Puig-, Patricio Clark Di Leoni+, Masaaki Hayashi+, Leandro Cusnir-, Gonzalo Pereira- | Gerardo Mirkin-, Masaaki Hayashi+, Diego Augusto Corbacho- | Txesco Puig-, Leandro Cusnir-, Diego Augusto Corbacho-, Haroldo Brown- | Osvaldo Santos-, Haroldo Brown-, Andrés Kilstein+, Gonzalo Pereira- | 47 |
40 | Luis Rinaldi | 4 kyu | Masaaki Hayashi+, Gonzalo Pereira-, Leandro Cusnir-, Diego Augusto Corbacho-, Jose Olivera+ | 13 | |||
44 | Camilo Vázquez | 4 kyu | Maria Belén Janiot+ | Diego Augusto Corbacho-, Haroldo Brown- | Cristina Gálvez+, Santiago Laplagne+, Diego Augusto Corbacho+, Gonzalo Pereira+, Haroldo Brown+, Leandro Cusnir+ | 37 | |
45 | Gonzalo Pereira | 5 kyu | Patricio Clark Di Leoni+, Leandro Cusnir-, Simón Moreno+, Gerardo Mirkin+, Juan Ignacio De Rosa+, Jose Olivera+, Masaaki Hayashi+, Txesco Puig+, Haroldo Brown-, Gissella Gastin-, Cristina Gálvez+, Héctor Rebagliatti+, Matías Chávez-, Maria Belén Janiot- | Haroldo Brown-, Jose Piccioni+, Andrés Kilstein+, Leandro Cusnir+, Matías Chávez-, Txesco Puig+, Masaaki Hayashi+, Cynthia Ruffinengo +, Jose Olivera-, Luis Rinaldi+, Diego Augusto Corbacho-, Patricio Clark Di Leoni-, Rosario Papeschi-, Cristina Gálvez+ | Franco Pagano+, Simón Moreno+, Gissella Gastin+, Rosario Papeschi-, Gerardo Mirkin-, Juan Manuel Laurino+, María Agostina Romero- | Cynthia Ruffinengo +, Camilo Vázquez-, Juan Manuel Laurino+, Ernesto Inouye+, Andrés Kilstein+, Diego Augusto Corbacho-, Héctor Rebagliatti+, Enrique Lindenbaum+ | 151 |
46 | Osvaldo Santos | 5 kyu | Haroldo Brown-, Héctor Rebagliatti- | Haroldo Brown- | Rosario Papeschi-, Héctor Rebagliatti+ | 9 | |
48 | Federico Alberto Olivieri | 5 kyu | Martín Garrofe+ | Rosario Papeschi- | 6 | ||
50 | Pablo Longa | 6 kyu | Rosario Papeschi+ | Leandro Cusnir+, Diego Augusto Corbacho- | 11 | ||
52 | Gerardo Mirkin | 7 kyu | Leandro Cusnir-, Gonzalo Pereira-, Haroldo Brown-, Santiago Tabares-, Héctor Rebagliatti-, Masaaki Hayashi+, Rosario Papeschi-, Patricio Clark Di Leoni-, Juan Ignacio De Rosa-, Fernando Ariel De Fine-, Txesco Puig-, Santiago Laplagne- | Leandro Cusnir-, Héctor Rebagliatti+, Andrés Kilstein+, Masaaki Hayashi-, Cristina Gálvez+, Txesco Puig- | Matías Chávez-, Cynthia Ruffinengo +, Gonzalo Pereira+, María Agostina Romero- | 46 | |
53 | Enrique Lindenbaum | 7 kyu | Leandro Cusnir+, Patricio Clark Di Leoni- | Diego Augusto Corbacho-, Leandro Cusnir+ | Cristina Gálvez+ | Diego Augusto Corbacho-, Cristina Gálvez+, Haroldo Brown-, Gissella Gastin-, Gonzalo Pereira- | 26 |
57 | Juan Ignacio De Rosa | 7 kyu | Leandro Cusnir+, Gonzalo Pereira-, Gerardo Mirkin+, Txesco Puig- | Patricio Clark Di Leoni+ | 17 | ||
58 | Jose Maria Onega Murray | 8 kyu | Cristina Gálvez+ | Matías Chávez+ | María Agostina Romero+, Haroldo Brown+ | 20 | |
59 | Andrés Kilstein | 8 kyu | Leandro Cusnir-, Gerardo Mirkin-, Masaaki Hayashi+, Gonzalo Pereira-, Fernando Nicolas Rivero- | Leandro Cusnir-, Haroldo Brown- | Haroldo Brown+, Masaaki Hayashi+, Matías Chávez-, Diego Augusto Corbacho-, Gonzalo Pereira-, Héctor Rebagliatti- | 25 | |
61 | Masaaki Hayashi | 8 kyu | Ernesto Inouye+, Gerardo Mirkin-, Patricio Clark Di Leoni-, Leandro Cusnir+, Gonzalo Pereira-, Haroldo Brown-, Héctor Rebagliatti-, Cristina Gálvez+, Txesco Puig- | Matías Chávez-, Leandro Cusnir-, Diego Augusto Corbacho-, Gerardo Mirkin+, Héctor Rebagliatti-, Andrés Kilstein-, Gissella Gastin-, Rosario Papeschi-, Haroldo Brown-, Eric Rosales-, Gonzalo Pereira-, Cristina Gálvez+, Luis Rinaldi- | Txesco Puig-, Diego Augusto Corbacho-, Fernando Nicolas Rivero-, María Agostina Romero+, Matías Chávez-, Gissella Gastin-, Patricio Clark Di Leoni+, Eric Rosales- | Fernando Nicolas Rivero-, Fernando Ariel De Fine-, Rosario Papeschi+, Andrés Kilstein- | 66 |
69 | Txesco Puig | 10 kyu | Leandro Cusnir+, Héctor Rebagliatti+, Gonzalo Pereira-, Gerardo Mirkin+, Juan Ignacio De Rosa+, Haroldo Brown+, Masaaki Hayashi+ | Franco Pagano+, Matías Chávez-, Diego Augusto Corbacho-, Leandro Cusnir+, Patricio Clark Di Leoni-, Gerardo Mirkin+, Cristina Gálvez+, Gonzalo Pereira- | Matías Chávez-, Héctor Rebagliatti+, Masaaki Hayashi+, Haroldo Brown+, Diego Augusto Corbacho-, Gissella Gastin+ | 77 | |
74 | Ernesto Inouye | 10 kyu | Masaaki Hayashi-, Santiago Laplagne-, Leandro Cusnir- | Cristina Gálvez+ | Matías Chávez-, Gonzalo Pereira-, Franco Pagano- | 11 | |
77 | Maria Belén Janiot | 12 kyu | Camilo Vázquez-, Matías Chávez-, Haroldo Brown-, Gonzalo Pereira+ | Matías Chávez+ | Cristina Gálvez- | Haroldo Brown- | 15 |
79 | Diego Augusto Corbacho | 12 kyu | Santiago Tabares-, Matías Chávez- | Cristina Gálvez+, Leandro Cusnir+, Rosario Papeschi+, Masaaki Hayashi+, Haroldo Brown+, Matías Chávez-, Patricio Clark Di Leoni-, Txesco Puig+, Héctor Rebagliatti+, Pablo Longa+, Enrique Lindenbaum+, Jose Olivera-, María Agostina Romero-, Gonzalo Pereira+, Simón Moreno-, Luis Rinaldi+, Franco Pagano- | Leandro Cusnir+, Patricio Clark Di Leoni-, Masaaki Hayashi+, María Agostina Romero+, Cristina Gálvez+, Haroldo Brown-, Txesco Puig+, Héctor Rebagliatti+, Gissella Gastin+, Camilo Vázquez+, Juan Manuel Laurino-, Cynthia Ruffinengo + | Jose Olivera+, Juan Manuel Laurino-, Camilo Vázquez-, Enrique Lindenbaum+, Simón Moreno-, Andrés Kilstein+, Cynthia Ruffinengo +, Gonzalo Pereira+ | 139 |
80 | Patricio Clark Di Leoni | 12 kyu | Matías Chávez+, Gonzalo Pereira-, Leandro Cusnir+, Franco Pagano+, Masaaki Hayashi+, Gerardo Mirkin+, Enrique Lindenbaum+, Héctor Rebagliatti- | Leandro Cusnir+, Jose Olivera+, Diego Augusto Corbacho+, Txesco Puig+, Santiago Laplagne-, Juan Ignacio De Rosa-, Gonzalo Pereira+ | Diego Augusto Corbacho+, Matías Chávez+, Haroldo Brown+, Masaaki Hayashi-, Cristina Gálvez+ | Cristina Gálvez+ | 85 |
86 | Leandro Cusnir | 15 kyu | Patricio Clark Di Leoni-, Gerardo Mirkin+, Gonzalo Pereira+, Txesco Puig-, Juan Ignacio De Rosa-, Enrique Lindenbaum-, Matías Chávez-, Masaaki Hayashi-, Fernando Ariel De Fine+, Rosario Papeschi-, Haroldo Brown-, Jose Olivera+, Ernesto Inouye+, Héctor Rebagliatti+ | Gerardo Mirkin+, Andrés Kilstein+, Masaaki Hayashi+, Diego Augusto Corbacho-, Patricio Clark Di Leoni-, Franco Pagano+, Matías Chávez-, Pablo Longa-, Gissella Gastin-, Gonzalo Pereira-, Txesco Puig-, Cynthia Ruffinengo -, Cristina Gálvez+, Haroldo Brown-, María Agostina Romero-, Luis Rinaldi+, Jose Olivera+, Enrique Lindenbaum- | Diego Augusto Corbacho-, Héctor Rebagliatti+, Juan Manuel Laurino+, Andrés Kilstein+, Fernando Nicolas Rivero-, Cristina Gálvez+, Gissella Gastin-, Santiago Laplagne-, María Agostina Romero-, Rosario Papeschi- | Franco Pagano+, Santiago Laplagne-, Camilo Vázquez- | 117 |
87 | Simón Moreno | 15 kyu | Gonzalo Pereira- | Diego Augusto Corbacho+ | Cristina Gálvez+, Gonzalo Pereira- | Diego Augusto Corbacho+ | 17 |
93 | Juan Manuel Laurino | 19 kyu | Leandro Cusnir-, Haroldo Brown-, Gonzalo Pereira-, María Agostina Romero-, Diego Augusto Corbacho+ | Diego Augusto Corbacho+, Matías Chávez-, Gonzalo Pereira-, Gissella Gastin-, Haroldo Brown- | 18 | ||
94 | Franco Pagano | 19 kyu | Cristina Gálvez-, Patricio Clark Di Leoni- | Txesco Puig-, Fernando Ariel De Fine+, Leandro Cusnir-, Diego Augusto Corbacho+, Matías Chávez- | Gonzalo Pereira- | Leandro Cusnir-, Haroldo Brown+, Ernesto Inouye+ | 27 |
96 | Cynthia Ruffinengo | 21 kyu | Matías Chávez- | Gissella Gastin-, Leandro Cusnir+, Gonzalo Pereira- | Gerardo Mirkin-, María Agostina Romero-, Haroldo Brown-, Diego Augusto Corbacho- | Haroldo Brown-, Gonzalo Pereira-, Cristina Gálvez+, Matías Chávez-, Diego Augusto Corbacho- | 21 |
97 | Cristina Gálvez | 23 kyu | Jose Maria Onega Murray-, Franco Pagano+, Masaaki Hayashi-, Jose Olivera-, Gonzalo Pereira-, Haroldo Brown- | Diego Augusto Corbacho-, Haroldo Brown-, Fernando Nicolas Rivero-, Gerardo Mirkin-, Txesco Puig-, Leandro Cusnir-, Matías Chávez-, Masaaki Hayashi-, Gonzalo Pereira- | Jose Olivera-, Simón Moreno-, Maria Belén Janiot+, María Agostina Romero-, Diego Augusto Corbacho-, Enrique Lindenbaum-, Matías Chávez-, Leandro Cusnir-, Fernando Nicolas Rivero-, Gissella Gastin-, Rosario Papeschi-, Ernesto Inouye-, Patricio Clark Di Leoni- | Camilo Vázquez-, Cynthia Ruffinengo -, Enrique Lindenbaum-, Patricio Clark Di Leoni- | 40 |
98 | Jose Olivera | 24 kyu | Santiago Tabares-, Gonzalo Pereira-, Leandro Cusnir-, Haroldo Brown-, Cristina Gálvez+ | Patricio Clark Di Leoni-, Matías Chávez-, Diego Augusto Corbacho+, Gonzalo Pereira+, Leandro Cusnir-, Luis Rinaldi- | Cristina Gálvez+, Haroldo Brown-, Matías Chávez-, María Agostina Romero- | Diego Augusto Corbacho- | 32 |
Cantidad de jugadores: 40
Cantidad de partidas: 306