Superliga de Verano - 2025
Resultados hasta la semana 1
Victorias (+) | Derrotas (-)
Id. | Nombre | Categoría | Semana 1 | Pts. |
---|---|---|---|---|
8 | Anibal Gómez de la Fuente | 1 dan | Andrés Pauselli+, Leandro Iván Frazzetta-, Nelo Pauselli+, Cristina Gálvez+, Leandro Matias Cusnir+, Cecilia Vázquez+ | 26 |
21 | Camilo Vázquez | 1 kyu | Nelo Pauselli+, Diego Augusto Corbacho-, Jose Olivera-, Nicolás Augusto Perez Cottin+, Andrés Pauselli+, Leandro Matias Cusnir+, Masaaki Hayashi+, Leandro Iván Frazzetta- | 28 |
30 | Haroldo Brown | 3 kyu | Leandro Iván Frazzetta-, Fernando Ariel De Fine- | 2 |
32 | Martín Garrofe | 3 kyu | 0 | |
33 | Pablo Longa | 3 kyu | 0 | |
36 | Manuel Sarrouf | 3 kyu | Leandro Iván Frazzetta+ | 5 |
37 | Damián Bacalov | 4 kyu | Andrés Pauselli+, Diego Augusto Corbacho+, Jose Olivera+ | 15 |
38 | Leandro Iván Frazzetta | 4 kyu | José Gabriel Viviano+, Jose Olivera+, Victoria Alejandra Méndez+, Anibal Gómez de la Fuente+, Haroldo Brown+, Felipe Bustos +, Nicolás Augusto Perez Cottin+, Diego Augusto Corbacho-, Masaaki Hayashi+, Manuel Sarrouf-, Camilo Vázquez+ | 47 |
39 | Fernando Ariel De Fine | 4 kyu | Haroldo Brown+ | 5 |
41 | José Gabriel Viviano | 4 kyu | Leandro Iván Frazzetta-, Nicolás Augusto Perez Cottin+ | 6 |
45 | Juan Pablo Bustos | 5 kyu | 0 | |
47 | Andrea Zelener | 6 kyu | Fabián Prol- | 1 |
49 | Cristian Daniel Echavarria | 6 kyu | 0 | |
50 | Leandro Sanabria | 7 kyu | Brenda Mastroianni+, Cecilia Vázquez- | 6 |
56 | Cecilia Vázquez | 7 kyu | Juan Ignacio De Rosa-, Leandro Sanabria+, Anibal Gómez de la Fuente- | 7 |
57 | Juan Ignacio De Rosa | 7 kyu | Cecilia Vázquez+, Diego Augusto Corbacho+ | 10 |
58 | Dulce Rocío Pérez Cottín | 7 kyu | Cristina Gálvez+, Diego Augusto Corbacho+, Brenda Mastroianni+ | 15 |
59 | Andrés Kilstein | 8 kyu | 0 | |
67 | Masaaki Hayashi | 9 kyu | Jose Olivera+, Leandro Iván Frazzetta-, Diego Augusto Corbacho-, Camilo Vázquez- | 8 |
70 | Nicolás Alfredo Marengo | 9 kyu | 0 | |
76 | Leandro Matias Cusnir | 10 kyu | Diego Augusto Corbacho+, Anibal Gómez de la Fuente-, Camilo Vázquez- | 7 |
77 | Diego Augusto Corbacho | 11 kyu | Camilo Vázquez+, Nicolás Augusto Perez Cottin+, Dulce Rocío Pérez Cottín-, Andrés Pauselli+, Damián Bacalov-, Cristina Gálvez+, Victoria Alejandra Méndez+, Leandro Matias Cusnir-, Juan Ignacio De Rosa-, Leandro Iván Frazzetta+, Masaaki Hayashi+ | 39 |
81 | Maria Belén Janiot | 12 kyu | 0 | |
84 | Fabián Prol | 12 kyu | Andrea Zelener+ | 5 |
85 | Jose Olivera | 12 kyu | Leandro Iván Frazzetta-, Andrés Pauselli+, Brenda Mastroianni+, Cristina Gálvez+, Camilo Vázquez+, Victoria Alejandra Méndez+, Nelo Pauselli-, Masaaki Hayashi-, Damián Bacalov- | 29 |
86 | Victoria Alejandra Méndez | 12 kyu | Leandro Iván Frazzetta-, Jose Olivera-, Diego Augusto Corbacho-, Cristina Gálvez- | 4 |
88 | Santiago Leon Bronstein | 13 kyu | 0 | |
90 | Cristina Gálvez | 14 kyu | Dulce Rocío Pérez Cottín-, Jose Olivera-, Diego Augusto Corbacho-, Anibal Gómez de la Fuente-, Victoria Alejandra Méndez+ | 9 |
92 | Brenda Mastroianni | 14 kyu | Nicolás Augusto Perez Cottin+, Leandro Sanabria-, Jose Olivera-, Andrés Pauselli-, Dulce Rocío Pérez Cottín- | 9 |
94 | Felipe Bustos | 14 kyu | Leandro Iván Frazzetta- | 1 |
96 | Nelo Pauselli | 15 kyu | Camilo Vázquez-, Anibal Gómez de la Fuente-, Jose Olivera+, Andrés Pauselli+ | 12 |
102 | Andrés Pauselli | 18 kyu | Anibal Gómez de la Fuente-, Nicolás Augusto Perez Cottin+, Jose Olivera-, Damián Bacalov-, Brenda Mastroianni+, Diego Augusto Corbacho-, Nelo Pauselli-, Camilo Vázquez- | 16 |
105 | Nicolás Augusto Perez Cottin | 20 kyu | Brenda Mastroianni-, Andrés Pauselli-, José Gabriel Viviano-, Diego Augusto Corbacho-, Leandro Iván Frazzetta-, Camilo Vázquez- | 6 |
Cantidad de jugadores: 33
Cantidad de partidas: 53