Abierto Internacional - Encuentro de Amistad - Posadas 2026

Fecha: 3 al 4 de abril de 2026
Horario: 9.00 a 19.00hs
Sede: Posadas, Misiones
Ingresar resultado: Ronda 5 / Ronda 4 / Ronda 3 / Ronda 2 / Ronda 1
Reglamento general
Los torneos organizados por la AAGo se rigen por el Reglamento general para los torneos organizados por la AAGo. Cada torneo puede tener además su reglamento específico. En caso de haber contradicción entre los reglamentos, prevalecerá la norma del reglamento específico del torneo.
Más información
Reglamento:
Este torneo se rige por el reglamento general para los torneos organizados por la AAGo.
Condiciones
- Abierto a todos los jugadores, de cualquier categoría y nacionalidad.
- 5 rondas por sistema MacMahon en grupos. Se desempata primero por SOS (suma de los puntajes de los oponentes) y luego por SOSOS (suma de los SOS de los oponentes).
- Tiempo de partido: 45 minutos por jugador de tiempo principal y byo-yomi japonés de 5 períodos de 30 segundos.
- Partidas sin hándicap, con komi de 6,5 para blanco.
- Tiempo máximo de tolerancia: 15 minutos. Los jugadores que no se presenten pasados los 15 minutos del horario de inicio de la ronda perderán automáticamente la partida de esa ronda.
Informes: por mail a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Cierre de inscripción: viernes 20 de marzo
Directores: A confirmar. Sus funciones son:
- Registrar los resultados de las partidas y determinar la tabla de posiciones en cada ronda y al final del Torneo.
- Determinar y comunicar los emparejamientos de cada ronda.
- Hacer cumplir las disposiciones del reglamento.
- Dirimir cualquier diferencia que pueda existir en la interpretación de los reglamentos y su aplicación a los casos concretos.
- Decidir cualquier cuestión no contemplada en los reglamentos.
Las decisiones del director son inapelables.
Para contactar a los administradores o al director, escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
Posiciones finales
| Pos. | Jugador | Cat. | Pts | SOS | SOSOS | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritsuki Hasegawa | 3d | 7 | 25 | 129 | 8 ![]() | 13 ![]() | 2 ![]() | 5 ![]() | 4 ![]() |
| 2 | Camilo Vázquez | 2k | 6 | 26 | 125 | 12 ![]() | 4 ![]() | 1 ![]() | 6 ![]() | 10 ![]() |
| 3 | Leandro Frazzetta | 3k | 6 | 22 | 124 | 4 ![]() | 24 ![]() | 12 ![]() | 8 ![]() | 5 ![]() |
| 4 | Horacio Andres Pernia | 2k | 5 | 28 | 119 | 3 ![]() | 2 ![]() | 14 ![]() | 7 ![]() | 1 ![]() |
| 5 | Gonzalo Pereira | 3d | 5 | 27 | 116 | 15 ![]() | 7 ![]() | 6 ![]() | 1 ![]() | 3 ![]() |
| 6 | Santiago Laplagne | 1d | 5 | 24 | 118 | 14 ![]() | 9 ![]() | 5 ![]() | 2 ![]() | 17 ![]() |
| 7 | Haroldo Brown | 3k | 5 | 24 | 118 | 10 ![]() | 5 ![]() | 11 ![]() | 4 ![]() | 18 ![]() |
| 8 | Willian Emanuel Ojeda Baruja | 3k | 5 | 24 | 110 | 1 ![]() | 27 ![]() | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 ![]() |
| 9 | Pablo Longa | 2k | 5 | 23 | 113 | 11 ![]() | 6 ![]() | 15 ![]() | 10 ![]() | 13 ![]() |
| 10 | Leandro Sanabria | 2k | 5 | 23 | 112 | 7 ![]() | 17 ![]() | 25 ![]() | 9 ![]() | 2 ![]() |
| 11 | Juan Tomasini | 6k | 5 | 21 | 111 | 9 ![]() | 16 ![]() | 7 ![]() | 28 ![]() | 12 ![]() |
| 12 | Andres Pauselli | 6k | 4 | 25 | 106 | 2 ![]() | 18 ![]() | 3 ![]() | 19 ![]() | 11 ![]() |
| 13 | Francesc Puig | 5k | 4 | 24 | 103 | 29 ![]() | 1 ![]() | 8 ![]() | 21 ![]() | 9 ![]() |
| 14 | Juan Ignacio de Rosa | 6k | 4 | 22 | 107 | 6 ![]() | 21 ![]() | 4 ![]() | 18 ![]() | 15 ![]() |
| 15 | Fernando Martin | 5k | 4 | 21 | 106 | 5 ![]() | 26 ![]() | 9 ![]() | 23 ![]() | 14 ![]() |
| 16 | Cristian Blanco | 9k | 4 | 21 | 97 | 19 ![]() | 11 ![]() | 22 ![]() | 25 ![]() | 8 ![]() |
| 17 | Lucas Perez Campos | 10k | 4 | 20 | 102 | 20 ![]() | 10 ![]() | 24 ![]() | 26 ![]() | 6 ![]() |
| 18 | Nicolás Augusto Perez Cottin | 9k | 4 | 19 | 104 | 28 ![]() | 12 ![]() | 31 ![]() | 14 ![]() | 7 ![]() |
| 19 | Santiago Leon Bronstein | 11k | 4 | 18 | 98 | 16 ![]() | 20 ![]() | 28 ![]() | 12 ![]() | 27 ![]() |
| 20 | Mariano Rean | 9k | 4 | 16 | 83 | 17 ![]() | 19 ![]() | 38 ![]() | 29 ![]() | 24 ![]() |
| 21 | Sofía Ugarte | 10k | 4 | 15 | 92 | 40 ![]() | 14 ![]() | 29 ![]() | 13 ![]() | 25 ![]() |
| 22 | Cecilia Vazquez | 7k | 4 | 15 | 89 | 25 ![]() | 30 ![]() | 16 ![]() | 34 ![]() | 26 ![]() |
| 23 | José María Onega Murray | 7k | 4 | 15 | 88 | 26 ![]() | 35 ![]() | 27 ![]() | 15 ![]() | 30 ![]() |
| 24 | Alain Le Hérissé | 7k | 3 | 20 | 86 | 30 ![]() | 3 ![]() | 17 ![]() | 32 ![]() | 20 ![]() |
| 25 | Luciano Eloy Rodas | 13k | 3 | 19 | 84 | 22 ![]() | 37 ![]() | 10 ![]() | 16 ![]() | 21 ![]() |
| 26 | Brenda Mastroianni | 11k | 3 | 19 | 81 | 23 ![]() | 15 ![]() | 33 ![]() | 17 ![]() | 22 ![]() |
| 27 | Nahuel Tomasini | 10k | 3 | 18 | 83 | 31 ![]() | 8 ![]() | 23 ![]() | 36 ![]() | 19 ![]() |
| 28 | Helios Tomasini | 8k | 3 | 18 | 78 | 18 ![]() | 33 ![]() | 19 ![]() | 11 ![]() | 37 ![]() |
| 29 | Ian Tomasini | 8k | 3 | 16 | 80 | 13 ![]() | 34 ![]() | 21 ![]() | 20 ![]() | 36 ![]() |
| 30 | Nelo Pauselli | 13k | 3 | 16 | 79 | 24 ![]() | 22 ![]() | 35 ![]() | 31 ![]() | 23 ![]() |
| 31 | Horacio Gimenez | 9k | 3 | 15 | 79 | 27 ![]() | 32 ![]() | 18 ![]() | 30 ![]() | 34 ![]() |
| 32 | Maribel Lombi | 17k | 3 | 12 | 70 | 36 ![]() | 31 ![]() | 37 ![]() | 24 ![]() | 35 ![]() |
| 33 | Cristina Gálvez | 14k | 3 | 10 | 65 | 41 ![]() | 28 ![]() | 26 ![]() | 39 ![]() | 40 ![]() |
| 34 | Pablo Federico Padula | 16k | 2 | 14 | 63 | 38 ![]() | 29 ![]() | 39 ![]() | 22 ![]() | 31 ![]() |
| 35 | Ricardo Andres Barchuk | 24k | 2 | 14 | 60 | 39 ![]() | 23 ![]() | 30 ![]() | 38 ![]() | 32 ![]() |
| 36 | Ignacio Daniel Pintos Merlo | 30k | 2 | 11 | 66 | 32 ![]() | 40 ![]() | 41 ![]() | 27 ![]() | 29 ![]() |
| 37 | Giselle Alcaraz | 25k | 2 | 10 | 68 | 42 ![]() | 25 ![]() | 32 ![]() | 40 ![]() | 28 ![]() |
| 38 | David J. Españon | 25k | 2 | 9 | 61 | 34 ![]() | 42 ![]() | 20 ![]() | 35 ![]() | 41 ![]() |
| 39 | Luz Irene Pyke | 20k | 2 | 8 | 55 | 35 ![]() | 41 ![]() | 34 ![]() | 33 ![]() | 42 ![]() |
| 40 | Luc Tomasini | 25k | 1 | 11 | 54 | 21 ![]() | 36 ![]() | 42 ![]() | 37 ![]() | 33 ![]() |
| 41 | Ámbar Tomasini | 25k | 1 | 9 | 46 | 33 ![]() | 39 ![]() | 36 ![]() | 42 ![]() | 38 ![]() |
| 42 | Maxi Olivera | 20k | 0 | 8 | 47 | 37 ![]() | 38 ![]() | 40 ![]() | 41 ![]() | 39 ![]() |
Victoria
Derrota · Subir SGF


