Francisco Manuel d'Albuquerque
Categoría actual: 1 dan - Rating 1.256
Historial
Se indican todos los torneos y actividades válidas para el ranking en las que participó, y su rating al finalizar.
Fecha de finalización | Evento | Rating |
---|---|---|
2022-12-11 | 2.º Torneo Sabaki (Nivel Dan) - 2022 | 1.256 |
2020-01-30 | Torneo On-line de Verano 2020 | -1.151 |
2019-12-08 | 7.º Torneo Interclubes por Equipos - 2019 | -1.116 |
2019-05-12 | 6.º Torneo Interclubes por Equipos - 2019 | -1.277 |
2019-01-29 | Torneo On-line del Nuevo Año 2019 | -1.001 |
2019-01-09 | Torneo Clasificatorio Iberoamericano Pandanet 2019 | 1.372 |
2018-12-02 | 5.º Torneo Interclubes por Equipos - 2018 | 1.836 |
2018-08-20 | Torneo Argentino 2018 | 2.033 |
2018-06-17 | Torneo Clasificatorio al "2.º Festival de Baduk en México - Campeonato Panamericano - 2018" | 2.200 |
2018-06-03 | Minitorneo clasificatorio para "13.º Copa Primer Ministro de Corea - 2018" | 2.137 |
2017-10-01 | 7º Superliga Argentina de Go - 2017 | 2.371 |
2017-09-23 | Torneo Argentino Universitario - 2017 | 2.293 |
2017-08-21 | Torneo Argentino 2017 | 2.292 |
2017-04-30 | 5º Torneo Franklin Bassarsky | 2.642 |
2016-11-16 | Torneo Argentino 2016 | 2.764 |
2016-11-12 | Torneo Argentino Universitario | 2.500 |
Ver todas las partidas registradas de Francisco Manuel d'Albuquerque.