Liga de la Medianoche - Emparejamientos y resultados
Liga A1 - Abril 2026
| # | Prev | Nombre | Tulio269 | Manugo7 | inositol2017 | Cammilo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gonzalo Agustín Pereira (Tulio269, 3 dan) | - | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | Manuel Sarrouf (Manugo7, 1 dan) | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 3 | Sung Chin Moon (inositol2017, 1 dan) | 0 | 0 | - | 0 | |
| 4 | 4 | Camilo Vázquez (Cammilo, 2 kyu) | 0 | 0 | - | 0 |
Emparejamientos
Liga A2 - Abril 2026
| # | Prev | Nombre | slap | vagabundo | Franco2357 | leandroide99 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Santiago Laplagne (slap, 1 dan) | - | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 6 | Mariano Tortoriello (vagabundo, 1 kyu) | 1 | - | 1 | 2 | |
| 3 | 7 | Franco Ignacio Correa (Franco2357, 1 kyu) | 0 | - | 1 | 1 | |
| 4 | 8 | Leandro Iván Frazzetta (leandroide99, 3 kyu) | 0 | 0 | - | 0 |
Emparejamientos
Liga A3 - Abril 2026
| # | Prev | Nombre | Jacksonh | bdamian | lebaguette | adepec | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | José Piccioni (Jacksonh, 3 kyu) | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 10 | Damián Bacalov (bdamian, 4 kyu) | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 11 | Leandro Sanabria (lebaguette, 2 kyu) | 0 | 1 | - | 1 | |
| 4 | 12 | ernesto agustin cepeda (adepec, 3 kyu) | 0 | 1 | - | 1 |
Emparejamientos
Liga A4 - Abril 2026
| # | Prev | Nombre | HaroldoB | Misterix | Ossho | Janggalf | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Haroldo Brown (HaroldoB, 3 kyu) | - | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Roberto Ben (Misterix, 2 kyu) | 1 | - | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 15 | Pedro Frías (Ossho, 3 kyu) | 0 | 0 | - | 0 | |
| 4 | 16 | Juan Pablo Grant (Janggalf, 4 kyu) | 0 | 0 | - | 0 |
Emparejamientos
Liga A5 - Abril 2026
| # | Prev | Nombre | Profitos | ak147 | frandibar | KORTAZAR | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Guido Santiago Profitos (Profitos, 3 kyu) | - | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 18 | Francesc D Assis Puig Sadurni (ak147, 5 kyu) | 0 | - | 1 | 1 | |
| 3 | 19 | Francisco Dibar (frandibar, 7 kyu) | 0 | 0 | - | 0 | |
| 4 | 20 | José María Onega (KORTAZAR, 7 kyu) | - | 0 |
Emparejamientos
Liga A6 - Abril 2026
| # | Prev | Nombre | Juanpablobustos | Erno | manzanaamarga | elFarmer | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Juan Pablo Bustos (Juanpablobustos, 5 kyu) | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 22 | Ernesto Inouye (Erno, 7 kyu) | 0 | - | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 23 | Dulce Rocío Pérez Cottín (manzanaamarga, 6 kyu) | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 4 | 24 | Fabián Chesta (elFarmer, 7 kyu) | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
Emparejamientos
Liga A7 - Abril 2026
| # | Prev | Nombre | Ludovico44 | mfpuente.ar | andreskilstein | GrantMaster | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Nicolás Alfredo Marengo (Ludovico44, 7 kyu) | - | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 26 | Matias Francisco De la Puente Ferraris (mfpuente.ar, 8 kyu) | - | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 27 | Andres Kilstein (andreskilstein, 7 kyu) | 0 | 1 | - | 0 | 1 |
| 4 | 28 | Simón Grant (GrantMaster, 5 kyu) | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Emparejamientos
Liga B1 - Abril 2026
| # | Prev | Nombre | colen | pablix | Slb11 | chinchoporoto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Enrique Lindenbaum (colen, 7 kyu) | - | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 30 | Pablo Marsala (pablix, 10 kyu) | 1 | - | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 31 | Santiago Leon Bronstein (Slb11, 10 kyu) | 0 | - | 0 | 0 | |
| 4 | 32 | Marcos Chotsourian (chinchoporoto, 7 kyu) | 0 | 1 | 1 | - | 2 |
Emparejamientos
Liga B2 - Abril 2026
| # | Prev | Nombre | andypauselli | Gamaldriin | Kingalla | Kako79 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Andrés Pauselli (andypauselli, 7 kyu) | - | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 34 | Tomás Gamaliel Canevali (Gamaldriin, 10 kyu) | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 35 | Cristina Gálvez (Kingalla, 14 kyu) | 0 | 1 | - | 0 | 1 |
| 4 | 36 | José Olivera (Kako79, 11 kyu) | 1 | 1 | - | 2 |
Emparejamientos
Liga B3 - Abril 2026
| # | Prev | Nombre | FedeMolles | ezequielfonsecagiraudo | JuanmaLaurino | nelopauselli | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Federico Gianotti (FedeMolles, 14 kyu) | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ezequiel Fonseca Giraudo (ezequielfonsecagiraudo, 11 kyu) | 1 | - | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 39 | Juan Manuel Laurino (JuanmaLaurino, 11 kyu) | 1 | 0 | - | 1 | 2 |
| 4 | 40 | Nelo Pauselli (nelopauselli, 13 kyu) | 0 | 0 | - | 0 |
Emparejamientos
Liga B4 - Abril 2026
| # | Prev | Nombre | Prol | fdm | Luyo-GoMisiones | Angelo.BC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Fabián Prol (Prol, 12 kyu) | - | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 42 | Fernando Mazzone (fdm, 17 kyu) | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 43 | Luciano Rodas (Luyo-GoMisiones, 13 kyu) | 1 | - | 1 | 2 | |
| 4 | 44 | Angelo Baria (Angelo.BC, 22 kyu) | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
Emparejamientos
Liga B5 - Abril 2026
| # | Prev | Nombre | ale2151 | mmonsalvo | Go_londrina | Planzer | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Juan Cruz Díaz (ale2151, 19 kyu) | - | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 46 | Mauricio Monsalvo (mmonsalvo, 24 kyu) | 0 | - | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 47 | German Aguirre (Go_londrina, 21 kyu) | 1 | - | 1 | 2 | |
| 4 | 48 | Pamela Haro Planzer (Planzer, 24 kyu) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Emparejamientos
Liga B6 - Abril 2026
| # | Prev | Nombre | Cynrosario | davidespanon | umahuasi | nanSM | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Cynthia Ruffinengo (Cynrosario, 18 kyu) | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 50 | David Españon (davidespanon, 25 kyu) | 0 | - | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 51 | Marcela Marino (umahuasi, 25 kyu) | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
| 4 | 52 | Nancy San Martín (nanSM, 30 kyu) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Emparejamientos
Ronda 1
A1 - Manuel Sarrouf (Manugo7) vs. Sung Chin Moon (inositol2017)
A1 - Gonzalo Agustín Pereira (Tulio269) vs. Camilo Vázquez (Cammilo)
A2 - Mariano Tortoriello (vagabundo) vs. Franco Ignacio Correa (Franco2357)
A2 - Santiago Laplagne (slap) vs. Leandro Iván Frazzetta (leandroide99)
A3 - José Piccioni (Jacksonh) vs. ernesto agustin cepeda (adepec)
A3 - Damián Bacalov (bdamian) vs. Leandro Sanabria (lebaguette)
A4 - Roberto Ben (Misterix) vs. Pedro Frías (Ossho)
A4 - Haroldo Brown (HaroldoB) vs. Juan Pablo Grant (Janggalf)
A5 - Guido Santiago Profitos (Profitos) vs. José María Onega (KORTAZAR)
A5 - Francesc D Assis Puig Sadurni (ak147) vs. Francisco Dibar (frandibar)
A6 - Ernesto Inouye (Erno) vs. Dulce Rocío Pérez Cottín (manzanaamarga)
A6 - Juan Pablo Bustos (Juanpablobustos) vs. Fabián Chesta (elFarmer)
A7 - Matias Francisco De la Puente Ferraris (mfpuente.ar) vs. Andres Kilstein (andreskilstein)
A7 - Nicolás Alfredo Marengo (Ludovico44) vs. Simón Grant (GrantMaster)
B1 - Enrique Lindenbaum (colen) vs. Marcos Chotsourian (chinchoporoto)
B1 - Pablo Marsala (pablix) vs. Santiago Leon Bronstein (Slb11)
B2 - Andrés Pauselli (andypauselli) vs. José Olivera (Kako79)
B2 - Tomás Gamaliel Canevali (Gamaldriin) vs. Cristina Gálvez (Kingalla)
B3 - Federico Gianotti (FedeMolles) vs. Nelo Pauselli (nelopauselli)
B3 - Ezequiel Fonseca Giraudo (ezequielfonsecagiraudo) vs. Juan Manuel Laurino (JuanmaLaurino)
B4 - Fabián Prol (Prol) vs. Angelo Baria (Angelo.BC)
B4 - Fernando Mazzone (fdm) vs. Luciano Rodas (Luyo-GoMisiones)
B5 - Juan Cruz Díaz (ale2151) vs. Pamela Haro Planzer (Planzer)
B5 - Mauricio Monsalvo (mmonsalvo) vs. German Aguirre (Go_londrina)
B6 - Cynthia Ruffinengo (Cynrosario) vs. Nancy San Martín (nanSM)
B6 - David Españon (davidespanon) vs. Marcela Marino (umahuasi)
Ronda 2
A1 - Sung Chin Moon (inositol2017) vs. Camilo Vázquez (Cammilo)
A1 - Gonzalo Agustín Pereira (Tulio269) vs. Manuel Sarrouf (Manugo7)
A2 - Franco Ignacio Correa (Franco2357) vs. Leandro Iván Frazzetta (leandroide99)
A2 - Santiago Laplagne (slap) vs. Mariano Tortoriello (vagabundo)
A3 - Leandro Sanabria (lebaguette) vs. ernesto agustin cepeda (adepec)
A3 - José Piccioni (Jacksonh) vs. Damián Bacalov (bdamian)
A4 - Pedro Frías (Ossho) vs. Juan Pablo Grant (Janggalf)
A4 - Haroldo Brown (HaroldoB) vs. Roberto Ben (Misterix)
A5 - Guido Santiago Profitos (Profitos) vs. Francesc D Assis Puig Sadurni (ak147)
A5 - Francisco Dibar (frandibar) vs. José María Onega (KORTAZAR)
A6 - Juan Pablo Bustos (Juanpablobustos) vs. Ernesto Inouye (Erno)
A6 - Dulce Rocío Pérez Cottín (manzanaamarga) vs. Fabián Chesta (elFarmer)
A7 - Andres Kilstein (andreskilstein) vs. Simón Grant (GrantMaster)
A7 - Nicolás Alfredo Marengo (Ludovico44) vs. Matias Francisco De la Puente Ferraris (mfpuente.ar)
B1 - Enrique Lindenbaum (colen) vs. Pablo Marsala (pablix)
B1 - Santiago Leon Bronstein (Slb11) vs. Marcos Chotsourian (chinchoporoto)
B2 - Andrés Pauselli (andypauselli) vs. Tomás Gamaliel Canevali (Gamaldriin)
B2 - Cristina Gálvez (Kingalla) vs. José Olivera (Kako79)
B3 - Federico Gianotti (FedeMolles) vs. Ezequiel Fonseca Giraudo (ezequielfonsecagiraudo)
B3 - Juan Manuel Laurino (JuanmaLaurino) vs. Nelo Pauselli (nelopauselli)
B4 - Fabián Prol (Prol) vs. Fernando Mazzone (fdm)
B4 - Luciano Rodas (Luyo-GoMisiones) vs. Angelo Baria (Angelo.BC)
B5 - Juan Cruz Díaz (ale2151) vs. Mauricio Monsalvo (mmonsalvo)
B5 - German Aguirre (Go_londrina) vs. Pamela Haro Planzer (Planzer)
B6 - Cynthia Ruffinengo (Cynrosario) vs. David Españon (davidespanon)
B6 - Marcela Marino (umahuasi) vs. Nancy San Martín (nanSM)
Ronda 3
A1 - Manuel Sarrouf (Manugo7) vs. Camilo Vázquez (Cammilo)
A1 - Gonzalo Agustín Pereira (Tulio269) vs. Sung Chin Moon (inositol2017)
A2 - Mariano Tortoriello (vagabundo) vs. Leandro Iván Frazzetta (leandroide99)
A2 - Santiago Laplagne (slap) vs. Franco Ignacio Correa (Franco2357)
A3 - Damián Bacalov (bdamian) vs. ernesto agustin cepeda (adepec)
A3 - José Piccioni (Jacksonh) vs. Leandro Sanabria (lebaguette)
A4 - Haroldo Brown (HaroldoB) vs. Pedro Frías (Ossho)
A4 - Roberto Ben (Misterix) vs. Juan Pablo Grant (Janggalf)
A5 - Guido Santiago Profitos (Profitos) vs. Francisco Dibar (frandibar)
A5 - Francesc D Assis Puig Sadurni (ak147) vs. José María Onega (KORTAZAR)
A6 - Ernesto Inouye (Erno) vs. Fabián Chesta (elFarmer)
A6 - Juan Pablo Bustos (Juanpablobustos) vs. Dulce Rocío Pérez Cottín (manzanaamarga)
A7 - Nicolás Alfredo Marengo (Ludovico44) vs. Andres Kilstein (andreskilstein)
A7 - Matias Francisco De la Puente Ferraris (mfpuente.ar) vs. Simón Grant (GrantMaster)
B1 - Enrique Lindenbaum (colen) vs. Santiago Leon Bronstein (Slb11)
B1 - Pablo Marsala (pablix) vs. Marcos Chotsourian (chinchoporoto)
B2 - Andrés Pauselli (andypauselli) vs. Cristina Gálvez (Kingalla)
B2 - Tomás Gamaliel Canevali (Gamaldriin) vs. José Olivera (Kako79)
B3 - Federico Gianotti (FedeMolles) vs. Juan Manuel Laurino (JuanmaLaurino)
B3 - Ezequiel Fonseca Giraudo (ezequielfonsecagiraudo) vs. Nelo Pauselli (nelopauselli)
B4 - Fabián Prol (Prol) vs. Luciano Rodas (Luyo-GoMisiones)
B4 - Fernando Mazzone (fdm) vs. Angelo Baria (Angelo.BC)
B5 - Juan Cruz Díaz (ale2151) vs. German Aguirre (Go_londrina)
B5 - Mauricio Monsalvo (mmonsalvo) vs. Pamela Haro Planzer (Planzer)
B6 - Cynthia Ruffinengo (Cynrosario) vs. Marcela Marino (umahuasi)
B6 - David Españon (davidespanon) vs. Nancy San Martín (nanSM)


