Torneo Argentino 2011 — Partidas / SGF
Ronda 1
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | David Pollitzer (7°) | Gabriel Benmergui (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Adriana Damiani (20°) | Fernando Aguilar (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Shoichi Kitayama (4°) | Enrique Lindenbaum (19°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Gustavo Weisz (16°) | Eduardo López Herrero (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Masaaki Hayashi (24°) | Santiago Tabares (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Andres Comito (10°) | Lucas Galfaso (9°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Cianni (6°) | Michel Martens (17°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (12°) | Anibal Gomez de la Fuente (11°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Luciano Prol (25°) | Luciano Salerno (18°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Francisco Dayan (21°) | Osvaldo Santos (29°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Chih Wen Wu (26°) | Joaquín Alejandro Pérez Fuentes (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Pablo Schumovich (15°) | Leandro De Mestico (23°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Diego Monroy Urroz (13°) | Andres Uribe (31°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Esteban Calzetta (22°) | Gerardo Mirkin (28°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Horacio Giménez (27°) | Veronica Cattaneo (32°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | David Grillot (14°) | Luciano Fiacchi (30°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 2
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Gabriel Benmergui (1°) | Diego Monroy Urroz (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Fernando Aguilar (2°) | David Grillot (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Shoichi Kitayama (4°) | Esteban Calzetta (22°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Eduardo López Herrero (5°) | Pablo Schumovich (15°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (3°) | Joaquín Alejandro Pérez Fuentes (8°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Francisco Dayan (21°) | Pablo Cianni (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Horacio Giménez (27°) | Andres Comito (10°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Luciano Prol (25°) | Santiago Laplagne (12°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Luciano Salerno (18°) | Lucas Galfaso (9°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Osvaldo Santos (29°) | Anibal Gomez de la Fuente (11°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Chih Wen Wu (26°) | David Pollitzer (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Leandro De Mestico (23°) | Michel Martens (17°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Andres Uribe (31°) | Enrique Lindenbaum (19°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Gerardo Mirkin (28°) | Gustavo Weisz (16°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Veronica Cattaneo (32°) | Masaaki Hayashi (24°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Luciano Fiacchi (30°) | Adriana Damiani (20°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
Ronda 3
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Santiago Laplagne (12°) | Gabriel Benmergui (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Andres Comito (10°) | Fernando Aguilar (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Pablo Cianni (6°) | Shoichi Kitayama (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (3°) | Eduardo López Herrero (5°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Lucas Galfaso (9°) | Luciano Fiacchi (30°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Anibal Gomez de la Fuente (11°) | Luciano Salerno (18°) | D | Subir SGF |
| — | David Pollitzer (7°) | Luciano Prol (25°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Michel Martens (17°) | Horacio Giménez (27°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Enrique Lindenbaum (19°) | Adriana Damiani (20°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Diego Monroy Urroz (13°) | Francisco Dayan (21°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Joaquín Alejandro Pérez Fuentes (8°) | Gustavo Weisz (16°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Schumovich (15°) | Masaaki Hayashi (24°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Esteban Calzetta (22°) | David Grillot (14°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Osvaldo Santos (29°) | Veronica Cattaneo (32°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Leandro De Mestico (23°) | Chih Wen Wu (26°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Gerardo Mirkin (28°) | Andres Uribe (31°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 4
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Gabriel Benmergui (1°) | Santiago Tabares (3°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Fernando Aguilar (2°) | Shoichi Kitayama (4°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Gerardo Mirkin (28°) | Santiago Laplagne (12°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Lucas Galfaso (9°) | Eduardo López Herrero (5°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Anibal Gomez de la Fuente (11°) | Pablo Cianni (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Michel Martens (17°) | Andres Comito (10°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Joaquín Alejandro Pérez Fuentes (8°) | David Pollitzer (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Diego Monroy Urroz (13°) | Pablo Schumovich (15°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Enrique Lindenbaum (19°) | David Grillot (14°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Osvaldo Santos (29°) | Esteban Calzetta (22°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Luciano Prol (25°) | Leandro De Mestico (23°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Adriana Damiani (20°) | Horacio Giménez (27°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Luciano Salerno (18°) | Francisco Dayan (21°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Masaaki Hayashi (24°) | Gustavo Weisz (16°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Luciano Fiacchi (30°) | Chih Wen Wu (26°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Veronica Cattaneo (32°) | Andres Uribe (31°) | Doble derrota | Subir SGF |
Ronda 5
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Fernando Aguilar (2°) | Gabriel Benmergui (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Gustavo Weisz (16°) | Shoichi Kitayama (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Andres Comito (10°) | Diego Monroy Urroz (13°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Lucas Galfaso (9°) | Santiago Tabares (3°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | David Grillot (14°) | Pablo Cianni (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | David Pollitzer (7°) | Santiago Laplagne (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Eduardo López Herrero (5°) | Leandro De Mestico (23°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Luciano Salerno (18°) | Michel Martens (17°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Adriana Damiani (20°) | Joaquín Alejandro Pérez Fuentes (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Anibal Gomez de la Fuente (11°) | Pablo Schumovich (15°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Esteban Calzetta (22°) | Enrique Lindenbaum (19°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Veronica Cattaneo (32°) | Luciano Prol (25°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Masaaki Hayashi (24°) | Francisco Dayan (21°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Chih Wen Wu (26°) | Osvaldo Santos (29°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Andres Uribe (31°) | Horacio Giménez (27°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Luciano Fiacchi (30°) | Gerardo Mirkin (28°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
Ronda 6
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Gabriel Benmergui (1°) | Lucas Galfaso (9°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Enrique Lindenbaum (19°) | Fernando Aguilar (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Shoichi Kitayama (4°) | Diego Monroy Urroz (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Cianni (6°) | David Pollitzer (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (3°) | Anibal Gomez de la Fuente (11°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Joaquín Alejandro Pérez Fuentes (8°) | Andres Comito (10°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Michel Martens (17°) | Santiago Laplagne (12°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | David Grillot (14°) | Eduardo López Herrero (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Gustavo Weisz (16°) | Osvaldo Santos (29°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Schumovich (15°) | Gerardo Mirkin (28°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Horacio Giménez (27°) | Luciano Salerno (18°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Esteban Calzetta (22°) | Masaaki Hayashi (24°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Chih Wen Wu (26°) | Adriana Damiani (20°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Leandro De Mestico (23°) | Veronica Cattaneo (32°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Francisco Dayan (21°) | Luciano Prol (25°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Andres Uribe (31°) | Luciano Fiacchi (30°) | Doble derrota | Subir SGF |
Ronda 7
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Gabriel Benmergui (1°) | Shoichi Kitayama (4°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | David Pollitzer (7°) | Fernando Aguilar (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (3°) | Leandro De Mestico (23°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Cianni (6°) | Diego Monroy Urroz (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (12°) | Eduardo López Herrero (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Lucas Galfaso (9°) | Joaquín Alejandro Pérez Fuentes (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Andres Comito (10°) | Esteban Calzetta (22°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | David Grillot (14°) | Luciano Salerno (18°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Adriana Damiani (20°) | Anibal Gomez de la Fuente (11°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Pablo Schumovich (15°) | Enrique Lindenbaum (19°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Michel Martens (17°) | Gustavo Weisz (16°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Luciano Prol (25°) | Horacio Giménez (27°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Francisco Dayan (21°) | Gerardo Mirkin (28°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Veronica Cattaneo (32°) | Chih Wen Wu (26°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Andres Uribe (31°) | Masaaki Hayashi (24°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Osvaldo Santos (29°) | Luciano Fiacchi (30°) | Doble derrota | Subir SGF |
Ronda 8
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Joaquín Alejandro Pérez Fuentes (8°) | Gabriel Benmergui (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Eduardo López Herrero (5°) | Fernando Aguilar (2°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (3°) | David Pollitzer (7°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Schumovich (15°) | Pablo Cianni (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Shoichi Kitayama (4°) | David Grillot (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Gustavo Weisz (16°) | Lucas Galfaso (9°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (12°) | Andres Comito (10°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Diego Monroy Urroz (13°) | Anibal Gomez de la Fuente (11°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Enrique Lindenbaum (19°) | Chih Wen Wu (26°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Masaaki Hayashi (24°) | Michel Martens (17°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Luciano Salerno (18°) | Esteban Calzetta (22°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Leandro De Mestico (23°) | Francisco Dayan (21°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Osvaldo Santos (29°) | Adriana Damiani (20°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Andres Uribe (31°) | Luciano Prol (25°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Gerardo Mirkin (28°) | Veronica Cattaneo (32°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Luciano Fiacchi (30°) | Horacio Giménez (27°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |


